ハードウェア測定基準に加え、Unityサーバーの場合、Ecosystem Managerは自己登録を行ない、主要なデーモンのハートビート(PING)、CPU使用率、メモリ使用量を監視します。以下にUnityデーモンの測定基準を示します。
デーモン | 測定基準名 | 測定基準の説明 | 例 |
---|---|---|---|
エンド ポイント | MEM_USG[DAEMONNAME] | デーモンにより使用されるメモリのパーセント | MEM_USG[REGION1_EPT] |
エンド ポイント | CPU_USG[DAEMONNAME] | デーモンにより使用される合計CPU時間のパーセント | CPU_USG[REGION1_EPT] |
エンド ポイント | PING[DAEMONNAME] | ハートビート(デーモンが最後にEcosystem Managerサーバーと通信してからの応答時間(秒)) | PING[REGION1_EPT] |
シーケンサ | MEM_USG[DAEMONNAME] | デーモンにより使用される合計CPU時間のパーセント | MEM_USG[REGION1_SEQ] |
シーケンサ | CPU_USG[DAEMONNAME] | デーモンにより使用される合計CPU時間のパーセント | CPU_USG[REGION1_SEQ] |
シーケンサ | PING[DAEMONNAME] | ハートビート(デーモンが最後にEcosystem Managerサーバーと通信してからの応答時間(秒)) | PING[REGION1_SEQ] |
ディスパッチャ | MEM_USG[DAEMONNAME] | デーモンにより使用されるメモリのパーセント | MEM_USG[REGION1_DSP_SDT02029] |
ディスパッチャ | CPU_USG[DAEMONNAME] | デーモンにより使用される合計CPU時間のパーセント | CPU_USG[REGION1_DSP_SDT02029] |
ディスパッチャ | PING[DAEMONNAME] | ハートビート(デーモンが最後にEcosystem Managerサーバーと通信してからの応答時間(秒)) | PING[REGION1_DSP_SDT02029] |
Unityデーモンの測定基準の場合、デフォルトのしきい値ルールはありませんが、必要に応じて追加することができます。