レポートのコンテンツ | レポートの構成場所 | レポートの表示場所 | レポートのスタイル |
---|---|---|---|
サーバー: パフォーマンス、メモリ使用量、読み取りおよび書き込み間隔 | Ecosystemエクスプローラ ポートレット: サーバー タブ | Ecosystemエクスプローラ ポートレット: サーバー タブ | 折れ線グラフ |
デーモン: ハートビート、メモリ使用量、CPU使用率 | Ecosystemエクスプローラ ポートレット: デーモン タブ | Ecosystemエクスプローラ ポートレット: デーモン タブ | 折れ線グラフ |
ジョブ: サーバー使用率と比較したジョブの実行 | Ecosystemエクスプローラ ポートレット: ジョブ タブ | Ecosystemエクスプローラ ポートレット: ジョブ タブ | 折れ線グラフ |
全体のデータ状態ごとのアプリケーション数 | Ecosystemの構成ポートレット: カスタム レポート | レポート ビューア ポートレット | デフォルト: 円グラフ 折れ線グラフ、棒グラフ、またはグリッド レポートが使用可能です。 |
日ごとのジョブ実行の合計時間 | Ecosystemの構成ポートレット: カスタム レポート | レポート ビューア ポートレット | デフォルト: 折れ線グラフ 棒グラフ、円グラフ、またはグリッド レポートが使用可能です。 |
Teradataシステムによるジョブ実行の合計時間 | Ecosystemの構成ポートレット: カスタム レポート | レポート ビューア ポートレット | デフォルト: 棒グラフ 折れ線グラフ、円グラフ、グリッド レポートが使用可能です。 |
週/ジョブ/Teradataシステムによるジョブ実行の平均時間 | Ecosystemの構成ポートレット: カスタム レポート | レポート ビューア ポートレット | デフォルト: グリッド レポート 折れ線グラフ、棒グラフ、円グラフが使用可能です。 |
カスタム レポート | Ecosystemの構成ポートレット: カスタム レポート | レポート ビューア ポートレット | 折れ線グラフ、棒グラフ、円グラフまたはグリッド レポートが使用可能です。 |
アプリケーションの可用性レポート | Ecosystemの構成ポートレット: サーバー、デーモン、グローバル パラメータ | /opt/teradata/emserver/files/report/ |
グリッド レポート |