Teradata Viewpoint utiliza una tasa de muestreo para recopilar datos del sistema y utiliza una directiva de retención para conservar los datos recopilados durante un periodo de tiempo o hasta un determinado tamaño. La tasa de muestreo y la directiva de retención varían para cada recopilador de datos y la mayoría se pueden ajustar según sea necesario.
No procede en la columna Política de retención inicial indica que el recopilador de datos no almacena datos.
Recopiladores de datos de Teradata
| Recopilador de datos | Tasa de muestreo recomendada | Política de retención inicial |
|---|---|---|
| Información de cuenta | 12 horas | 1 semana |
| Solicitud de alerta | 5 minutos | No procede |
| Info. AWT | 60 segundos | 1 año |
| Espacio de base de datos | 1 día | 10 GB |
| Diccionario | 1 hora | No procede |
| Espacio en disco | 1 hora | 1 año |
| Límite variable | 60 segundos | 1 año |
| Uso variable | 1 hora | 1 año |
| Info. bloqueo | 1 hora | 10 GB |
| Recuento de consultas | El valor DBQLFlushRate del comando display de la utilidad DBS Control o, de otra manera, 1 hora. | 10 GB |
| Registro de consultas | Una hora a partir de que se haya completado el trabajo diario de PDCR. | 2 años para los datos de resumen 14 días para la información detallada |
| Uso de recursos | La tasa de registro de nodo/vproc según se definió en Tasas de supervisión o, de otra manera, 1 hora. | 10 GB |
| Sesiones | La tasa de muestreo de sesión según se definió en Tasas de supervisión o, de otra manera, 30 segundos. | 10 GB |
| Administrador de estadísticas | 1 hora | 3 meses |
| Configuración del sistema | 12 horas | 1 semana |
| Estadísticas del sistema | Recopilación de nodo/vproc según se definió en Tasas de supervisión o, si no, 30 segundos. | 1 año |
| Espacio de tabla | 1 día | 10 GB |
| Configuración de TASM | 10 minutos | Ninguna (ambas deshabilitadas) |
| Distribución de TASM | 60 segundos | 1 año |
| Excepción de TASM | Tasa de muestreo devuelta por el resumen de TDWM PM/API, o bien 60 segundos. | 1 año |
| Estado de TASM | 60 segundos | 1 año |
| Resumen de TASM | Tasa de muestreo devuelta por el resumen de TDWM PM/API, o bien 60 segundos. | 1 año |
| Almacenamiento virtual | 12 horas | 1 año |
Recopiladores de datos de Aster
| Recopilador de datos | Tasa de muestreo recomendada | Política de retención inicial |
|---|---|---|
| Estado del clúster | 10 segundos | 1 año |
| Estadísticas del componente | 30 segundos | 1 año |
| Nodos | 5 minutos | 1 año |
| procesos | 10 segundos | 10 GB |
| Conjuntos de reglas (Database 15.0 y posterior) | 10 minutos | No procede |
| Uso de espacio | 1 día | 10 GB |
| Configuración del sistema | 12 horas | 10 GB |
| Cargas de trabajo | 1 hora | 1 año |
Recopiladores de datos de Teradata Hadoop
El rango de valores permitidos para la tasa de muestreo de los recopiladores de datos de Hadoop oscila entre 15 y 3600 segundos.
| Recopilador de datos | Tasa de muestreo recomendada | Política de retención inicial |
|---|---|---|
| HBase | 60 segundos | 1 año |
| HDFS | 60 segundos | 10 GB |
| MapReduce (HDP 1.3) | 60 segundos | 10 GB |
| Servicios | 60 segundos | 10 GB |
| Configuración del sistema | 5 minutos | No procede |
| Estadísticas del sistema | 60 segundos | 10 GB |
| YARN (CDH y HDP 2.1 y versiones posteriores) | 60 segundos | 10 GB |
Recopiladores de datos de Teradata Presto
| Recopilador de datos | Tasa de muestreo recomendada | Política de retención inicial |
|---|---|---|
| Consultas | 30 segundos | 1 año o 10 GB |
Recopiladores de datos de Teradata QueryGrid
| Recopilador de datos | Tasa de muestreo recomendada | Política de retención inicial |
|---|---|---|
| Problemas | 30 segundos | 1 año o 10 GB |
| Consultas | Frecuencia de resumen de consultas según se ha establecido en Administradores > Configuración en el portlet de QueryGrid; de lo contrario, 30 segundos. | 1 año o 10 GB |
| Configuración del sistema | 12 horas | No procede |
Recopiladores de datos del sistema administrados por Teradata AppCenter
| Recopilador de datos | Tasa de muestreo recomendada | Política de retención inicial |
|---|---|---|
| Métricas | 60 segundos | 1 semana |