以下のテーブルに、各ユーザー カテゴリに付与される具体的な権限を示します。
| ユーザー カテゴリ | データベース オブジェクト タイプ | 付与される権限 |
|---|---|---|
| 通常 | QCDテーブル |
|
| Xビュー | SELECT | |
| Xマクロ | EXEC | |
| 非Xビュー | なし | |
| 非Xマクロ | なし | |
| パワー ユーザー | QCDテーブル |
|
| Xビュー | SELECT | |
| Xマクロ | EXEC | |
| 非Xビュー | SELECT | |
| 非Xマクロ | EXEC(計画とワークロードをDELETEするマクロ以外) | |
| 管理者 | QCDテーブル |
|
| Xビュー Xビューは、QueryテーブルのUDB_Keyの値を使用して、リクエスト計画へのアクセスを、それをキャプチャしたユーザーに限定します。一方、非Xビューはそのようなアクセスを限定しません。 |
|
|
| Xマクロ |
|
|
| 非Xビュー |
|
|
| 非Xマクロ |
|