Input - Aster Analytics

Teradata AsterĀ® Analytics Foundation User GuideUpdate 2

Product
Aster Analytics
Release Number
7.00.02
Published
September 2017
Language
English (United States)
Last Update
2018-04-17
dita:mapPath
uce1497542673292.ditamap
dita:ditavalPath
AA-notempfilter_pdf_output.ditaval
dita:id
B700-1022
lifecycle
previous
Product Category
Software
ChangePointDetection Example 1 Input Table finance_data2
sid id start_time_column end_time_column expenditure income investment
1 1 1967-06-30 2007-03-31 415 451 180
1 2 1967-06-30 2007-03-31 421 465 179
1 3 1967-06-30 2007-03-31 434 485 185
1 4 1967-06-30 2007-03-31 448 493 192
1 5 1967-06-30 2007-03-31 459 509 211
1 6 1967-06-30 2007-03-31 458 520 202
1 7 1967-06-30 2007-03-31 479 521 207
1 8 1967-06-30 2007-03-31 487 540 214
1 9 1967-06-30 2007-03-31 497 548 231
1 10 1967-06-30 2007-03-31 510 558 229
1 11 1967-06-30 2007-03-31 516 574 234
1 12 1967-06-30 2007-03-31 525 583 237
1 13 1967-06-30 2007-03-31 529 591 206
1 14 1967-06-30 2007-03-31 538 599 250
1 15 1967-06-30 2007-03-31 546 610 259
... ... ... ... ... ... ...