CPU 指标
以下指标可用于分析资源使用情况。指标 | 说明 | 类型 |
---|---|---|
CPU 空闲 | CPU 空闲总时间的百分比 | 百分比 |
CPU 被强制等待 | 被迫等待的 CPU 总时间百分比 | 百分比 |
CPU I/O 等待 | 等待 I/O 的 CPU 总时间百分比 | 百分比 |
CPU 系统 | 系统进程所用的 CPU 总时间百分比 | 百分比 |
CPU 使用情况 | 用户和系统进程所用的 CPU 时间百分比 | 百分比 |
CPU 用户 | 用户进程所用的 CPU 总时间百分比 | 百分比 |
内存指标
指标 | 说明 | 类型 |
---|---|---|
内存缓冲区数 | 当前用作磁盘缓冲区缓存的内存数量 | KB |
内存高速缓存 | 高速缓存内存的数量 | KB |
可用内存 | 空闲内存数量 | KB |
总内存 | 系统中的物理内存总量 | KB |
总内存交换 | 用于交换空间的内存数量 | KB |
内存使用情况 | 系统使用的内存总量,计算方式为内存总量减去空闲内存量 | KB |
虚拟内存 | 使用的虚拟内存数量 | KB |
睡眠进程数 | 处于不间断睡眠状态的进程数 | 数字 |
等待进程数 | 等待运行时的进程数 | 数字 |
换入 | 每秒从磁盘交换进来的内存数量 | KB/秒 |
换出 | 每秒交换到磁盘的内存数量 | KB/秒 |
吞吐量指标
指标 | 说明 | 类型 |
---|---|---|
过去 15 分钟的平均作业数 | 过去 15 分钟正在运行或可以运行的进程平均数 | 数字 |
过去 5 分钟的平均作业数 | 最后五分钟正在运行或可以运行的进程平均数 | 数字 |
过去 1 分钟的平均作业数 | 上一分钟正在运行或可以运行的进程平均数 | 数字 |
接收块数 | 每秒从块设备接收到的块数量 | 数字 |
发送块数 | 每秒向块设备发送的块数量 | 数字 |
每秒环境切换数 | 每秒的上下文切换次数 | 数字 |
每秒中断数 | 每秒的中断次数 | 数字 |