CDH
指标 | 说明 |
---|---|
分配的容器 | 当前为此节点上的 NodeManager 实例分配的 YARN 容器数 |
CPU | 节点 CPU 使用 |
HDFS I/O | Hadoop 的读取和写入字节数 |
IP 地址 | 节点的 IP 地址 |
内存 | 节点上的内存使用百分比 |
名称 | 节点的名称 |
网络输入 | 节点传入网络流量速率(字节/秒) |
网络输出 | 节点传出网络流量速率(字节/秒) |
分配的 NM 内存 | 此节点上的 NodeManager 实例分配的可用内存百分比 |
机架 ID | 指定节点物理位置的用户定义名称 |
类型 | 节点分类,如主节点或数据节点:
|
非正常服务 | 处于非正常状态的节点服务计数 |
HDP 2.1 及更高版本
指标 | 说明 |
---|---|
分配的容器 | 当前为此节点上的 NodeManager 实例分配的 YARN 容器数 |
CPU | 节点 CPU 使用 |
HDFS I/O | Hadoop 的读取和写入字节数 |
IP 地址 | 节点的 IP 地址 |
内存 | 节点上的内存使用百分比 |
名称 | 节点的名称 |
网络输入 | 节点传入网络流量速率(字节/秒) |
网络输出 | 节点传出网络流量速率(字节/秒) |
分配的 NM 内存 | 此节点上的 NodeManager 实例分配的可用内存百分比 |
机架 ID | 指定节点物理位置的用户定义名称 |
组件关闭 | 未运行的节点组件计数 |
类型 | 节点分类,如主节点或数据节点:
|
HDP 1.3
指标 | 说明 |
---|---|
CPU | 节点 CPU 使用 |
HDFS I/O | Hadoop 的读取和写入字节数 |
IP 地址 | 节点的 IP 地址 |
内存 | 节点上的内存使用百分比 |
名称 | 节点的名称 |
网络输入 | 节点传入网络流量速率(字节/秒) |
网络输出 | 节点传出网络流量速率(字节/秒) |
机架 ID | 指定节点物理位置的用户定义名称 |
组件关闭 | 未运行的节点组件计数 |
类型 | 节点分类,如主节点或数据节点:
|