主视图为顶层视图,其中显示您具有访问权限的系统列表以及指示每个系统总体运行状况的图标。
缺省图标 | 缺省状态 | 定义 |
---|---|---|
正常 | 所有指标都处于正常范围内。 | |
已降级 | 至少有一个指标超出了已降级阈值。 | |
关键 | 至少有一个指标超出了关键阈值。 | |
关闭 | 系统关闭。 | |
未知 | 系统的状态为未知。 |
此外,如果系统已违反阈值,则显示前三个阈值名称和值,而所有关键指标首先显示。
- 表示达到关键状态的指标
- 表示已降级的指标。