按数据库
通过选择菜单选项按数据库,可以使用以下指标。
列 | 说明 | 类型 |
---|---|---|
当前 Perm |
|
数字 |
当前 Perm 百分比 | 数据库当前正在使用的总永久磁盘空间百分比(当前 Perm 除以最大 Perm) | 百分比 |
当前 Perm 偏斜百分比 | 对 Perm 空间数据在所选数据库的所有 AMP 中分布的一种衡量 均匀分布式数据库(各个 AMP 上数据量相同)偏斜为 0,所有数据都在一个 AMP 上的数据库的偏斜为 100。
|
百分比 |
当前 Spool | 数据库当前正在使用的临时 spool 空间总量 | 数字 |
当前 Spool 百分比 | 数据库当前正在使用的总临时 spool 空间的百分比(当前 Spool 除以最大 Spool) | 百分比 |
当前 Temp | 数据库当前正在使用的临时空间总量 | 数字 |
当前 Temp 百分比 | 数据库当前正在使用的总临时空间的百分比(当前 Spool 除以最大 Spool) | 百分比 |
数据库创建者 | 提交 Create Database 语句的用户的名称 | 字符串 |
有效 Perm 空间百分比 | (Teradata Database 16.0 及更高版本)利用率最高的 AMP 中已使用的 Perm 空间百分比(考虑已配置的偏斜限制) | 百分比 |
有效 Spool 空间百分比 | (Teradata Database 16.0 及更高版本)利用率最高的 AMP 中已使用的 Spool 空间百分比(考虑已配置的偏斜限制) | 百分比 |
有效 Temp 空间百分比 | (Teradata Database 16.0 及更高版本)利用率最高的 AMP 中已使用的 Temp 空间百分比(考虑已配置的偏斜限制) | 百分比 |
最大 Perm | 可用于数据库的永久磁盘空间总量 | 数字 |
最大 Spool | 可用于数据库的临时 spool 空间总量 | 数字 |
最大 Temp | 可用于数据库的临时空间总量 | 数字 |
名称 | 数据库名称 | 字符串 |
父数据库 | 父数据库名称 | 字符串 |
峰值 Perm |
|
数字 |
峰值 Perm 百分比 | 数据库已使用的总永久磁盘空间的最高百分比(峰值 Perm除以最大 Perm) | 百分比 |
Perm 偏斜限制 | 允许超出给定用户/数据库的 Perm 空间的每 AMP 配额的偏斜限制百分比 | 数字 |
峰值 Spool | 数据库使用过的最大量的临时 spool 空间 | 数字 |
峰值 Spool 百分比 | 数据库已使用总临时 spool 空间的最高百分比(峰值 Spool 除以最大 Spool) | 百分比 |
峰值 Temp | 数据库使用过的最大量的临时空间 | 数字 |
峰值 Temp 百分比 | 数据库已使用的总临时空间的最高百分比(峰值 Temp空间除以最大 Temp 空间) | 百分比 |
偏斜百分比 | 对数据在节点之间的分布的一种衡量(仅详细信息视图) | 数字 |
Spool 偏斜限制 | 允许超出给定用户/数据库的 Spool 空间的每 AMP 配额的偏斜限制百分比 | 数字 |
Temp 偏斜限制 | 允许超出给定用户/数据库的 Temp 空间的每 AMP 配额的偏斜限制百分比 | 数字 |
未用 Perm | 用户的未用 Perm 空间(最大 Perm - 当前 Perm) | 数字 |
未用 Perm 百分比 | 当前未使用的总永久磁盘空间的百分比(100% 减去当前 Perm 百分比) | 百分比 |
按 Vproc
通过选择菜单选项按 Vproc,可以使用以下指标。
列 | 说明 | 类型 |
---|---|---|
使用中空间百分比 | vproc 使用的 Perm 空间的百分比(当前 Perm 除以最大 Perm) | 百分比 |
分配的 Perm | (Teradata Database 16.0 及更高版本)当前分配给用户/数据库的 AMP 的总永久空间 | 数字 |
可用 Perm | 此 vproc 的可用 Perm 空间(最大 Perm 除以当前 Perm) | 数字 |
当前 Perm | 用户所使用的当前 perm 空间。当前 perm 空间取决于已存储在数据库中的数据量。 | 数字 |
最大 Perm | (Teradata Database 15.10 及更早版本)用户已使用的最大永久空间。最大永久空间取决于要存储在数据库中的数据量。 | 数字 |
Vproc ID | Vproc 编号 | 数字 |