按数据库
通过选择菜单选项按数据库,可以使用以下指标。
列 | 说明 | 类型 |
---|---|---|
当前空间 |
|
数字 |
数据库名称 | 数据库名称 | 字符串 |
模式 | 用于存储表的模式(仅详细信息视图) | 字符串 |
偏斜百分比 | 对数据在节点之间的分布的一种衡量(仅详细信息视图) | 百分比 |
表 | 表名称(仅详细信息视图) | 字符串 |
表计数 | 数据库中的表数 | 数字 |
按节点
选择菜单选项按节点使以下指标可用于每个 worker 节点。
列 | 说明 | 类型 |
---|---|---|
使用中空间百分比 | 正使用的空间百分比 | 百分比 |
可用空间 | 每个节点上的未使用空间量 | 数字 |
压缩比 | 未压缩数据大小和已压缩数据大小之间的比率 | 数字 |
当前空间 | 在节点上占用的总空间量 (当前用户加上副本再加上系统空间) |
数字 |
总空间 | 存储容量 | 数字 |
名称 | 节点的名称 | 字符串 |
节点 ID | 节点的 ID | 数字 |
副本空间 | 副本数据使用的空间量 | 数字 |
磁盘上大小 | 存储数据所需的空间量 | 数字 |
系统空间 | 非数据文件(例如系统文件)使用的空间量 | 数字 |
未压缩大小 | 未压缩用户数据量 | 数字 |
用户空间 | 主要数据使用的空间量 | 数字 |