可以设置当一个或多个系统上发生性能或数据库空间事件时出现的预警。
Teradata Database 系统预警类型
预警类型 | 说明 | 必需的数据收集器 |
---|---|---|
健康度查询 | 设置当健康度查询的响应时间超出阈值时出现的预警。 | 健康度查询 |
数据收集器 | 设置当指定数据收集器的 DCS 遇到任何错误时出现的预警。 | |
数据库空间 | 设置当任何资源(例如 AMP)上使用的空间超出指定百分比时出现的预警。 | 数据库空间 |
事件 | 设置当数据库重新启动时出现的预警。 | 预警请求 |
节点 | 设置当数据库上的性能达到节点级别的指定阈值时出现的预警。 | 系统统计数据 |
会话 | 设置当数据库上的性能达到会话级别的指定阈值时出现的预警。 | 会话 |
系统 | 设置当数据库上的性能达到指定阈值时出现的预警。 | 系统统计数据 |
系统运行状况 | 设置当数据库的系统运行状况达到指定级别时出现的预警。 | |
表空间 | 设置当超出 DBC.TransientJournal 表中的以下一个或两个阈值时出现的预警:
|
表空间 |
Vproc | 设置当数据库上的性能达到 vproc 级别的指定阈值时出现的预警。 | 系统统计数据 |
Teradata Aster 系统预警类型
预警类型 | 说明 | 必需的数据收集器 |
---|---|---|
数据收集器 | 设置当指定数据收集器的 DCS 遇到任何错误时出现的预警。 | |
节点 | 设置当 Teradata Aster 上的性能达到节点级别的指定阈值时出现的预警。 | 节点 |
进程 | 设置当 Teradata Aster 上的性能达到进程级别的指定阈值时出现的预警。 | 进程 |
系统 | 设置当 Teradata Aster 上的性能达到指定阈值时出现的预警。 | 组件统计数据 |
系统运行状况 | 设置当 Teradata Aster 的系统运行状况达到指定级别时出现的预警。 |
Teradata 机器学习引擎预警类型
预警类型 | 说明 | 必需的数据收集器 |
---|---|---|
数据收集器 | 设置当指定数据收集器的 DCS 遇到任何错误时出现的预警。 | |
POD | 设置当性能达到 Queen 或工作线程级别的指定阈值时出现的预警。 | POD |
进程 | 设置当 Teradata Machine Learning Engine 上的性能达到进程级别的指定阈值时出现的预警。 | 进程 |
系统 | 设置当 Teradata Machine Learning Engine 上的性能达到指定阈值时出现的预警。 | 组件统计数据 |
系统运行状况 | 设置当 Teradata Machine Learning Engine 的系统运行状况达到指定级别时出现的预警。 |
Teradata Hadoop 系统预警类型
预警类型 | 说明 | 必需的数据收集器 |
---|---|---|
数据收集器 | 设置当指定数据收集器的 DCS 遇到任何错误时出现的预警。 | |
HDFS | 设置当 Teradata Hadoop 上的 HDFS 指标达到指定阈值时出现的预警。 | HDFS |
MapReduce(HDP 1.3) | 设置当 Teradata Hadoop 上的 MapReduce 指标达到指定阈值时出现的预警。 | MapReduce |
系统 | 设置当 Teradata Hadoop 上的性能达到指定阈值时出现的预警。 | 系统统计数据 |
系统运行状况 | 设置当 Teradata Hadoop 的系统运行状况达到指定级别时出现的预警。 | |
YARN (HDP 2.1 及更高版本) | 设置当 Teradata Hadoop 上的 YARN 指标达到指定阈值时出现的预警。 | YARN |
Teradata QueryGrid 预警类型
预警类型 | 说明 | 必需的数据收集器 |
---|---|---|
数据收集器 | 设置当指定数据收集器的 DCS 遇到任何错误时出现的预警。 | |
管理器 | 设置当发生与 Teradata QueryGrid™ 管理器组件有关的问题时出现的预警。 | 问题 |
系统 | 设置当发生与 Teradata QueryGrid™ 系统组件有关的问题时出现的预警。 | 问题 |