SHOWWHERE Examples - Advanced SQL Engine - Teradata Database

Teradata® Virtual Storage

Product
Advanced SQL Engine
Teradata Database
Release Number
17.05
17.00
Published
June 2020
Language
English (United States)
Last Update
2021-01-23
dita:mapPath
yje1557098840879.ditamap
dita:ditavalPath
lze1555437562152.ditaval
dita:id
B035-1179
lifecycle
previous
Product Category
Teradata Vantage™

Example: Using SHOWWHERE to display cylinder allocation and temperature

Ferret  ==>
showwhere
SHOWWHERE result for Each AMP
           +---------------+------------+------------------+-----------------------+-------+
 Vproc     |     # of      |   Type     |                  |          Temperature  |       |
 Num       |     Cyls      |            |   Grade     %    |  %HOT   %WARM   %COLD |   VH  |
           +---------------+------------+------------------+-------+-------+-------+-------+
           |          361* |       PERM |   FAST   | 100%  |    0% |    5% |   95% |  100% |
           |            0* |       PERM | MEDIUM   |   0%  |    0% |    0% |    0% |    0% |
           |            0* |       PERM |   SLOW   |   0%  |    0% |    0% |    0% |    0% |
           |           16  |        WAL |   FAST   | 100%  |    0% |   38% |   63% |    0% |
           |            0  |        WAL | MEDIUM   |   0%  |    0% |    0% |    0% |    0% |
           |            0  |        WAL |   SLOW   |   0%  |    0% |    0% |    0% |    0% |
           |           24  |      DEPOT |   FAST   | 100%  |    0% |    0% |  100% |    0% |
           |            0  |      DEPOT | MEDIUM   |   0%  |    0% |    0% |    0% |    0% |
           |            0  |      DEPOT |   SLOW   |   0%  |    0% |    0% |    0% |    0% |
           |          112  |   WAL POOL |   FAST   | 100%  |    0% |   93% |    7% |    0% |
           |            0  |   WAL POOL | MEDIUM   |   0%  |    0% |    0% |    0% |    0% |
           |            0  |   WAL POOL |   SLOW   |   0%  |    0% |    0% |    0% |    0% |
           |            8* |      SPOOL |   FAST   | 100%  |  100% |    0% |    0% |    0% |
           |            0* |      SPOOL | MEDIUM   |   0%  |    0% |    0% |    0% |    0% |
           |            0* |      SPOOL |   SLOW   |   0%  |    0% |    0% |    0% |    0% |
           |          136* | SPOOL POOL |   FAST   | 100%  |  100% |    0% |    0% |    0% |
           |            0* | SPOOL POOL | MEDIUM   |   0%  |    0% |    0% |    0% |    0% |
           |            0* | SPOOL POOL |   SLOW   |   0%  |    0% |    0% |    0% |    0% |
           |            8* |GLOBAL TEMP |   FAST   | 100%  |    0% |    0% |  100% |    0% |
           |            0* |GLOBAL TEMP | MEDIUM   |   0%  |    0% |    0% |    0% |    0% |
           |            0* |GLOBAL TEMP |   SLOW   |   0%  |    0% |    0% |    0% |    0% |
           |            8* |       JRNL |   FAST   | 100%  |    0% |    0% |  100% |    0% |
           |            0* |       JRNL | MEDIUM   |   0%  |    0% |    0% |    0% |    0% |
           |            0* |       JRNL |   SLOW   |   0%  |    0% |    0% |    0% |    0% |
           |            8* |     PSPOOL |   FAST   | 100%  |  100% |    0% |    0% |    0% |
           |            0* |     PSPOOL | MEDIUM   |   0%  |    0% |    0% |    0% |    0% |
           |            0* |     PSPOOL |   SLOW   |   0%  |    0% |    0% |    0% |    0% |
           +---------------+------------+------------------+-------+-------+-------+-------+
 TOTAL     |         3326  |            |   FAST   | 100%  |   28% |    6% |   66% |   65% |
           |            0  |            | MEDIUM   |   0%  |    0% |    0% |    0% |    0% |
           |            0  |            |   SLOW   |   0%  |    0% |    0% |    0% |    0% |
           +---------------+------------+------------------+-------+-------+-------+-------+
* Reported in units of Large Cylinders
 (A Large Cylinder is 6 times the size of a small cylinder)



Ferret  ==>
showwhere /m


SHOWWHERE result for Each AMP
           +---------------+------------+------------------+-----------------------+-------+
 Vproc     |     # of      |   Type     |                  |          Temperature  |       |
 Num       |     Cyls      |            |   Grade     %    |  %HOT   %WARM   %COLD |   VH  |
           +---------------+------------+------------------+-------+-------+-------+-------+
   0       |           45* |       PERM |   FAST   | 100%  |    0% |    2% |   98% |  100% |
           |            0* |       PERM | MEDIUM   |   0%  |    0% |    0% |    0% |    0% |
           |            0* |       PERM |   SLOW   |   0%  |    0% |    0% |    0% |    0% |
           |            2  |        WAL |   FAST   | 100%  |    0% |   50% |   50% |    0% |
           |            0  |        WAL | MEDIUM   |   0%  |    0% |    0% |    0% |    0% |
           |            0  |        WAL |   SLOW   |   0%  |    0% |    0% |    0% |    0% |
           |            3  |      DEPOT |   FAST   | 100%  |    0% |    0% |  100% |    0% |
           |            0  |      DEPOT | MEDIUM   |   0%  |    0% |    0% |    0% |    0% |
           |            0  |      DEPOT |   SLOW   |   0%  |    0% |    0% |    0% |    0% |
           |           14  |   WAL POOL |   FAST   | 100%  |    0% |   93% |    7% |    0% |
           |            0  |   WAL POOL | MEDIUM   |   0%  |    0% |    0% |    0% |    0% |
           |            0  |   WAL POOL |   SLOW   |   0%  |    0% |    0% |    0% |    0% |
           |            1* |      SPOOL |   FAST   | 100%  |  100% |    0% |    0% |    0% |
           |            0* |      SPOOL | MEDIUM   |   0%  |    0% |    0% |    0% |    0% |
           |            0* |      SPOOL |   SLOW   |   0%  |    0% |    0% |    0% |    0% |
           |           17* | SPOOL POOL |   FAST   | 100%  |  100% |    0% |    0% |    0% |
           |            0* | SPOOL POOL | MEDIUM   |   0%  |    0% |    0% |    0% |    0% |
           |            0* | SPOOL POOL |   SLOW   |   0%  |    0% |    0% |    0% |    0% |
           |            1* |GLOBAL TEMP |   FAST   | 100%  |    0% |    0% |  100% |    0% |
           |            0* |GLOBAL TEMP | MEDIUM   |   0%  |    0% |    0% |    0% |    0% |
           |            0* |GLOBAL TEMP |   SLOW   |   0%  |    0% |    0% |    0% |    0% |
           |            1* |       JRNL |   FAST   | 100%  |    0% |    0% |  100% |    0% |
           |            0* |       JRNL | MEDIUM   |   0%  |    0% |    0% |    0% |    0% |
           |            0* |       JRNL |   SLOW   |   0%  |    0% |    0% |    0% |    0% |
           |            1* |     PSPOOL |   FAST   | 100%  |  100% |    0% |    0% |    0% |
           |            0* |     PSPOOL | MEDIUM   |   0%  |    0% |    0% |    0% |    0% |
           |            0* |     PSPOOL |   SLOW   |   0%  |    0% |    0% |    0% |    0% |
           +---------------+------------+------------------+-------+-------+-------+-------+
           +---------------+------------+------------------+-------+-------+-------+-------+
   1       |           44* |       PERM |   FAST   | 100%  |    0% |    5% |   95% |  100% |
           |            0* |       PERM | MEDIUM   |   0%  |    0% |    0% |    0% |    0% |
  
... and so forth, through:
           |            0* |     PSPOOL |   SLOW   |   0%  |    0% |    0% |    0% |    0% |
           +---------------+------------+------------------+-------+-------+-------+-------+
           +---------------+------------+------------------+-------+-------+-------+-------+
   7       |           44* |       PERM |   FAST   | 100%  |    2% |    2% |   95% |  100% |
           |            0* |       PERM | MEDIUM   |   0%  |    0% |    0% |    0% |    0% |
           |            0* |       PERM |   SLOW   |   0%  |    0% |    0% |    0% |    0% |
           |            2  |        WAL |   FAST   | 100%  |    0% |   50% |   50% |    0% |
           |            0  |        WAL | MEDIUM   |   0%  |    0% |    0% |    0% |    0% |
           |            0  |        WAL |   SLOW   |   0%  |    0% |    0% |    0% |    0% |
           |            3  |      DEPOT |   FAST   | 100%  |    0% |    0% |  100% |    0% |
           |            0  |      DEPOT | MEDIUM   |   0%  |    0% |    0% |    0% |    0% |
           |            0  |      DEPOT |   SLOW   |   0%  |    0% |    0% |    0% |    0% |
           |           14  |   WAL POOL |   FAST   | 100%  |    0% |   93% |    7% |    0% |
           |            0  |   WAL POOL | MEDIUM   |   0%  |    0% |    0% |    0% |    0% |
           |            0  |   WAL POOL |   SLOW   |   0%  |    0% |    0% |    0% |    0% |
           |            1* |      SPOOL |   FAST   | 100%  |  100% |    0% |    0% |    0% |
           |            0* |      SPOOL | MEDIUM   |   0%  |    0% |    0% |    0% |    0% |
           |            0* |      SPOOL |   SLOW   |   0%  |    0% |    0% |    0% |    0% |
           |           17* | SPOOL POOL |   FAST   | 100%  |  100% |    0% |    0% |    0% |
           |            0* | SPOOL POOL | MEDIUM   |   0%  |    0% |    0% |    0% |    0% |
           |            0* | SPOOL POOL |   SLOW   |   0%  |    0% |    0% |    0% |    0% |
           |            1* |GLOBAL TEMP |   FAST   | 100%  |    0% |    0% |  100% |    0% |
           |            0* |GLOBAL TEMP | MEDIUM   |   0%  |    0% |    0% |    0% |    0% |
           |            0* |GLOBAL TEMP |   SLOW   |   0%  |    0% |    0% |    0% |    0% |
           |            1* |       JRNL |   FAST   | 100%  |    0% |    0% |  100% |    0% |
           |            0* |       JRNL | MEDIUM   |   0%  |    0% |    0% |    0% |    0% |
           |            0* |       JRNL |   SLOW   |   0%  |    0% |    0% |    0% |    0% |
           |            1* |     PSPOOL |   FAST   | 100%  |  100% |    0% |    0% |    0% |
           |            0* |     PSPOOL | MEDIUM   |   0%  |    0% |    0% |    0% |    0% |
           |            0* |     PSPOOL |   SLOW   |   0%  |    0% |    0% |    0% |    0% |
           +---------------+------------+------------------+-------+-------+-------+-------+
           +---------------+------------+------------------+-------+-------+-------+-------+
 TOTAL     |         3326  |            |   FAST   | 100%  |   28% |    6% |   66% |   65% |
           |            0  |            | MEDIUM   |   0%  |    0% |    0% |    0% |    0% |
           |            0  |            |   SLOW   |   0%  |    0% |    0% |    0% |    0% |
           +---------------+------------+------------------+-------+-------+-------+-------+

* Reported in units of Large Cylinders
 (A Large Cylinder is 6 times the size of a small cylinder)

Ferret  ==>
showwhere /l


You have indicated that you want to do a long display for 
the SHOWWHERE command.  Please be aware that the output can be 
extremely large.

    Do you wish to continue?? (Y/N)
y

SHOWWHERE result for Each AMP
           +---------------+------------+------------------+-----------------------+-------+
 Vproc     |     # of      |   Type     |                  |      Temperature      |       |
 Num  Disk |     Cyls      |            |   Grade     %    |  %HOT   %WARM   %COLD |   VH  |
           +---------------+------------+------------------+-------+-------+-------+-------+
   0   1   |           45* |       PERM |   FAST   | 100%  |    0% |    2% |   98% |  100% |
           |            0* |       PERM | MEDIUM   |   0%  |    0% |    0% |    0% |    0% |
           |            0* |       PERM |   SLOW   |   0%  |    0% |    0% |    0% |    0% |
           |            2  |        WAL |   FAST   | 100%  |    0% |   50% |   50% |    0% |
           |            0  |        WAL | MEDIUM   |   0%  |    0% |    0% |    0% |    0% |
           |            0  |        WAL |   SLOW   |   0%  |    0% |    0% |    0% |    0% |
           |            3  |      DEPOT |   FAST   | 100%  |    0% |    0% |  100% |    0% |
           |            0  |      DEPOT | MEDIUM   |   0%  |    0% |    0% |    0% |    0% |
           |            0  |      DEPOT |   SLOW   |   0%  |    0% |    0% |    0% |    0% |
           |           14  |   WAL POOL |   FAST   | 100%  |    0% |   93% |    7% |    0% |
           |            0  |   WAL POOL | MEDIUM   |   0%  |    0% |    0% |    0% |    0% |
           |            0  |   WAL POOL |   SLOW   |   0%  |    0% |    0% |    0% |    0% |
           |            1* |      SPOOL |   FAST   | 100%  |  100% |    0% |    0% |    0% |
           |            0* |      SPOOL | MEDIUM   |   0%  |    0% |    0% |    0% |    0% |
           |            0* |      SPOOL |   SLOW   |   0%  |    0% |    0% |    0% |    0% |
           |           17* | SPOOL POOL |   FAST   | 100%  |  100% |    0% |    0% |    0% |
           |            0* | SPOOL POOL | MEDIUM   |   0%  |    0% |    0% |    0% |    0% |
           |            0* | SPOOL POOL |   SLOW   |   0%  |    0% |    0% |    0% |    0% |
           |            1* |GLOBAL TEMP |   FAST   | 100%  |    0% |    0% |  100% |    0% |
           |            0* |GLOBAL TEMP | MEDIUM   |   0%  |    0% |    0% |    0% |    0% |
           |            0* |GLOBAL TEMP |   SLOW   |   0%  |    0% |    0% |    0% |    0% |
           |            1* |       JRNL |   FAST   | 100%  |    0% |    0% |  100% |    0% |
           |            0* |       JRNL | MEDIUM   |   0%  |    0% |    0% |    0% |    0% |
           |            0* |       JRNL |   SLOW   |   0%  |    0% |    0% |    0% |    0% |
           |            1* |     PSPOOL |   FAST   | 100%  |  100% |    0% |    0% |    0% |
           |            0* |     PSPOOL | MEDIUM   |   0%  |    0% |    0% |    0% |    0% |
           |            0* |     PSPOOL |   SLOW   |   0%  |    0% |    0% |    0% |    0% |
           +---------------+------------+------------------+-------+-------+-------+-------+
 SUB-TOTAL |          415  |            |   FAST   | 100%  |   27% |    5% |   68% |   65% |
           |            0  |            | MEDIUM   |   0%  |    0% |    0% |    0% |    0% |
           |            0  |            |   SLOW   |   0%  |    0% |    0% |    0% |    0% |
           +---------------+------------+------------------+-------+-------+-------+-------+
   1   2   |           44* |       PERM |   FAST   | 100%  |    0% |    5% |   95% |  100% |
           |            0* |       PERM | MEDIUM   |   0%  |    0% |    0% |    0% |    0% |
           |            0* |       PERM |   SLOW   |   0%  |    0% |    0% |    0% |    0% |
           |            2  |        WAL |   FAST   | 100%  |    0% |   50% |   50% |    0% |
... and so forth, through:
           +---------------+------------+------------------+-------+-------+-------+-------+
   7   4   |           44* |       PERM |   FAST   | 100%  |    2% |    2% |   95% |  100% |
           |            0* |       PERM | MEDIUM   |   0%  |    0% |    0% |    0% |    0% |
           |            0* |       PERM |   SLOW   |   0%  |    0% |    0% |    0% |    0% |
           |            2  |        WAL |   FAST   | 100%  |    0% |   50% |   50% |    0% |
           |            0  |        WAL | MEDIUM   |   0%  |    0% |    0% |    0% |    0% |
           |            0  |        WAL |   SLOW   |   0%  |    0% |    0% |    0% |    0% |
           |            3  |      DEPOT |   FAST   | 100%  |    0% |    0% |  100% |    0% |
           |            0  |      DEPOT | MEDIUM   |   0%  |    0% |    0% |    0% |    0% |
           |            0  |      DEPOT |   SLOW   |   0%  |    0% |    0% |    0% |    0% |
           |           14  |   WAL POOL |   FAST   | 100%  |    0% |   93% |    7% |    0% |
           |            0  |   WAL POOL | MEDIUM   |   0%  |    0% |    0% |    0% |    0% |
           |            0  |   WAL POOL |   SLOW   |   0%  |    0% |    0% |    0% |    0% |
           |            1* |      SPOOL |   FAST   | 100%  |  100% |    0% |    0% |    0% |
           |            0* |      SPOOL | MEDIUM   |   0%  |    0% |    0% |    0% |    0% |
           |            0* |      SPOOL |   SLOW   |   0%  |    0% |    0% |    0% |    0% |
           |           17* | SPOOL POOL |   FAST   | 100%  |  100% |    0% |    0% |    0% |
           |            0* | SPOOL POOL | MEDIUM   |   0%  |    0% |    0% |    0% |    0% |
           |            0* | SPOOL POOL |   SLOW   |   0%  |    0% |    0% |    0% |    0% |
           |            1* |GLOBAL TEMP |   FAST   | 100%  |    0% |    0% |  100% |    0% |
           |            0* |GLOBAL TEMP | MEDIUM   |   0%  |    0% |    0% |    0% |    0% |
           |            0* |GLOBAL TEMP |   SLOW   |   0%  |    0% |    0% |    0% |    0% |
           |            1* |       JRNL |   FAST   | 100%  |    0% |    0% |  100% |    0% |
           |            0* |       JRNL | MEDIUM   |   0%  |    0% |    0% |    0% |    0% |
           |            0* |       JRNL |   SLOW   |   0%  |    0% |    0% |    0% |    0% |
           |            1* |     PSPOOL |   FAST   | 100%  |  100% |    0% |    0% |    0% |
           |            0* |     PSPOOL | MEDIUM   |   0%  |    0% |    0% |    0% |    0% |
           |            0* |     PSPOOL |   SLOW   |   0%  |    0% |    0% |    0% |    0% |
           +---------------+------------+------------------+-------+-------+-------+-------+
 SUB-TOTAL |          409  |            |   FAST   | 100%  |   29% |    5% |   66% |   65% |
           |            0  |            | MEDIUM   |   0%  |    0% |    0% |    0% |    0% |
           |            0  |            |   SLOW   |   0%  |    0% |    0% |    0% |    0% |
           +---------------+------------+------------------+-------+-------+-------+-------+
 TOTAL     |         3326  |            |   FAST   | 100%  |   28% |    6% |   66% |   65% |
           |            0  |            | MEDIUM   |   0%  |    0% |    0% |    0% |    0% |
           |            0  |            |   SLOW   |   0%  |    0% |    0% |    0% |    0% |
           +---------------+------------+------------------+-------+-------+-------+-------+


* Reported in units of Large Cylinders
  (A Large Cylinder is 6 times the size of a small cylinder)