Su rol determina sus privilegios. Los privilegios incluyen funciones a las que puede acceder y tareas que puede realizar.
Sistemas
| Características y tareas | Usuario | Administrador | Usuario raíz |
|---|---|---|---|
| Agregar y editar sistemas Teradata, Aster, Hive o Presto. | ● |
Aplicaciones y scripts (desarrollo)
| Características y tareas | Usuario | Administrador | Usuario raíz |
|---|---|---|---|
| Agregar, editar y eliminar registros para implementar contenedores personalizados para aplicaciones. | ● | ||
| Crear aplicaciones y scripts | ● | ● | |
| Restringir la creación de aplicaciones perpetuas a los administradores. | ● | ||
| Editar y eliminar aplicaciones y scripts creados. | ● | ● | |
| Editar y eliminar aplicaciones y scripts creados por otros usuarios. | ● | ||
| Cambiar el período de caducidad de las imágenes Docker asociadas a las aplicaciones eliminadas. | ● | ||
| Crear una cuenta de servicio para aplicaciones y scripts que se ejecutan una vez o de forma programada. | ● | ||
| Enlazar cuentas de servicio a scripts o aplicaciones que se ejecutan una vez o de forma programada. | ● | ||
| Visualizar aplicaciones y scripts creados por usted. | ● | ● | |
| Visualizar aplicaciones y scripts creados por otros usuarios. | ● | ||
| Visualizar aplicaciones y scripts para los que haya sido agregado como administrador. | ● | ● | |
| Crear y administrar etiquetas para filtrar aplicaciones y scripts. | ● | ||
| Marcar vistas filtradas de aplicaciones y scripts. | ● | ● |
Trabajos (ejecución de aplicaciones y scripts)
| Características y tareas | Usuario | Administrador | Usuario raíz |
|---|---|---|---|
| Ejecutar aplicaciones y scripts creados. | ● | ● | |
| Ejecutar aplicaciones y scripts creados por otros usuarios. | ● | ||
| Ver el estado de ejecución de todos los trabajos. | ● | ● | |
| Ver resultados de trabajo para aplicaciones y scripts creados. | ● | ● | |
| Compartir resultados de un solo trabajo o de todos los trabajos para las aplicaciones y scripts creados por usted con todos los usuarios o con usuarios seleccionados, o bien no compartirlos con ningún usuario. | ● | ● | |
| Ver los resultados del trabajo que otros usuarios compartieron con usted. | ● | ||
| Cambiar el período de caducidad predeterminado (30 días) para los resultados del trabajo. | ● |
Acceso
| Características y tareas | Usuario | Administrador | Usuario raíz |
|---|---|---|---|
| Visualizar, añadir, editar y eliminar la configuración de la autenticación LDAP. | ● | ||
| Agregar nuevos usuarios de configuraciones LDAP. | ● | ● | |
| Asignar a otros usuarios el rol de administrador, así como anular dicha asignación. | ● | ● | |
| Modificar los permisos de otros usuarios, pero no los suyos. | ● | ● | |
| Designar a otros usuarios como administradores de aplicaciones y scripts creados por usted, o de aplicaciones y scripts para los que ha sido agregado como administrador. Los administradores pueden editar la información de la aplicación y del script, el código, la configuración y los permisos. | ● | ● | |
| Convertir en privados una aplicación o un script creados por usted que se ejecutan una vez o según una programación. | ● | ● | |
| Conceder a usuarios o grupos específicos acceso a sus aplicaciones y scripts privados. | ● | ● | |
| Conceder y revocar permisos de aplicación y script de otros usuarios. | ● |
Comunicación
| Características y tareas | Usuario | Administrador | Usuario raíz |
|---|---|---|---|
| Crear, archivar y eliminar mensajes del sistema, y revisar los mensajes del sistema archivados. | ● | ||
| Ver y descartar mensajes del sistema publicados por un usuario raíz. | ● | ● | |
| Configurar, editar y eliminar la cuenta de correo electrónico SMTP para notificaciones. | ● | ||
| Ponerse en contacto con los propietarios de la aplicación o script. | ● | ● |
Administración
| Características y tareas | Usuario | Administrador | Usuario raíz |
|---|---|---|---|
| Ver registros de auditoría. | ● | ||
| Ver registros del sistema. | ● | ||
| Acceder al panel de administrador para ver estadísticas de las aplicaciones y de los scripts, métricas de los trabajos, registros y aplicaciones recientes. | ● |