ONNXEmbeddings Example: OutputFormat FLOAT32 (384) - Teradata Vantage

Teradata Vantageā„¢ - Bring Your Own Model User Guide

Deployment
VantageCloud
VantageCore
Edition
Enterprise
IntelliFlex
Lake
VMware
Product
Teradata Vantage
Release Number
6.0
Published
March 2025
ft:locale
en-US
ft:lastEdition
2025-03-21
dita:mapPath
fee1607120608274.ditamap
dita:ditavalPath
ayr1485454803741.ditaval
dita:id
fee1607120608274
select
    *
from mldb.ONNXEmbeddings(
    on (SELECT CAST(rev_id AS VARCHAR(21)) AS rev_id, rev_text AS txt FROM amazon_reviews_25)
    on (select model_id, model from onnx_models where model_id = 'bge-small-en-v1.5') DIMENSION
    on (select tokenizer from embeddings_tokenizers where model_id = 'bge-small-en-v1.5') DIMENSION
USING
    Accumulate('rev_id')
    ModelOutputTensor('sentence_embedding')
    OutputFormat('FLOAT32(384)')
) a
;
 
 *** Query completed. 25 rows found. 385 columns returned.
*** Warning: 3705 Request executed in interpretive EVL mode.
*** Total elapsed time was 2 seconds.
 
*** Warning: Report has more than 100 column(s).
Only the first 100 column(s) will be displayed.
The following example is a snippet of the total output:
rev_id		emb_0	emb_1	emb_2	emb_3	emb_4	emb_5	emb_383
--------------------- ---------------------- ---------------------- ---------------------- ---------------------- ---
A3V1MKC2BVWY48	1.03411348536611E-002	3.96031476557255E-002	2.03205402940512E-002	1.71305537223816E-002	7.52637803088874E-004	-2.98282061703503E-003	8.40815
A26GKZPS079GFF	-3.33678461611271E-002	1.32660260424018E-002	3.98636944591999E-002	3.13083715736866E-002	-1.01601565256715E-002	2.16040853410959E-003	3.57818
AUTNO7VDY4H4A	-1.18440482765436E-002 2.22351718693972E-002  -5.43525116518140E-003 2.37750243395567E-002  -1.12732341513038E-002 -1.72558240592480E-003      1.73765
A2S166WSCFIFP5	2.85571906715631E-003	-1.43961319699884E-002	-1.67111270129681E-002	-8.66277702152729E-003	-1.05052264407277E-002	5.22883199155331E-002	3.65358
A5E9TSD20U9PR	-2.55403928458691E-002	4.24334146082401E-002	3.86487459763885E-003	2.48651560395956E-002	8.27911589294672E-003	1.05264177545905E-002	5.66195
A27ZH1AQORJ1L	-4.07209433615208E-003	3.12303472310305E-002	5.48463054001331E-002	2.47544292360544E-002	-2.51442361623049E-002	-2.44860649108887E-002	4.28675
A1BM81XB4QHOA3	-4.24468778073788E-002	1.96699537336826E-002	2.89442259818316E-002	-4.53505367040634E-002	4.98544145375490E-003	5.48326969146729E-002	1.11477
A1340OFLZBW5NG	-2.33285799622536E-002	2.14218217879534E-002	-2.00764089822769E-002	-1.04900496080518E-002 8.61103087663651E-003	-6.73970254138112E-003	3.56940
...