The following alerts are the minimum recommended alerts for email notification:
| Alert Category | Alert Code | Severity | Suggested Response Time |
|---|---|---|---|
| Object interrupt | 40033 | Critical | Core hours |
| 40048 | Critical | ||
| 40053 | Critical | ||
| 40059 | Critical | ||
| 40020 | Warning | Core hours | |
| 40021 | Critical | Immediate | |
| System interrupt | 40031 | Critical | Immediate |
| 40047 | |||
| 40051 | |||
| 40064 | |||
| Object unrecoverable | 40032 | Critical | Core hours |
| 40054 | |||
| System unrecoverable | 40030 | Critical | Immediate |
| 40052 | Critical | Immediate | |
| Recovery logon Failures | 40034 | Critical | Core hours |
| Query deadlock | 40041 | Critical | Immediate |
| Logon mismatch | 40043 | Critical | Immediate |
| No available systems | 40044 | Critical | Immediate |
| High availability | 40103 | Critical | Immediate |
| 40104 | |||
| 40102 | |||
| Network and process connectivity | 40110 | Critical | Immediate |
| 40160 | |||
| 40161 | |||
| 40168 | |||
| Blocked sessions (User defined) | 40210 | Warning | Core hours |
| 40215 | Critical | Immediate | |
| System resource | 40201 | Warning | Core hours |
| 40222 | |||
| 40223 | |||
| 40225 | |||
| 40226 | Critical | Immediate | |
| System access | 40005 | Critical | Immediate |
| 40035 | |||
| 40065 | |||
| 40100 |