节点详细信息
指标 | 说明 |
---|---|
节点名称 | 为此节点指定的名称 |
平台 | 运行此节点的平台 |
节点软件 | 此节点上运行的软件版本 |
上一次检测信号 | 此节点上一次发送检测信号的时间 |
状态 | 此节点当前是联机还是脱机 |
主集群 | 指示所选 QueryGrid 管理器是否为节点的主集群 |
主集群管理器 | 在主集群中列出 QueryGrid 管理器的主机名 |
网络接口
指标 | 说明 |
---|---|
接口名称 | 此节点所属网络接口的名称 |
地址 | 网络接口地址 |
网络结构
指标 | 说明 |
---|---|
网络结构名称 | 此节点所属网络结构的名称 |
网络结构软件 | 此网络结构上运行的软件版本 |
进程 ID | 为网络结构进程指定的标识号 |
状态 | 网络结构当前是联机还是脱机 |
驱动程序名称 | 驱动程序的名称 |
状态 | 网络结构中的驱动程序当前是联机还是脱机 |
进程 ID | 该网络结构的驱动程序进程的标识号 |
连接器
指标 | 说明 |
---|---|
连接器名称 | 此节点所属连接器的名称 |
连接器软件 | 此连接器上运行的软件版本 |
状态 | 连接器当前是联机还是脱机 |
网络结构名称 | 连接器所属网络结构的名称 |