ロールによって権限が決定されます。権限には、アクセスできる機能と実行可能なタスクが含まれます。
システム
| 機能とタスク | ユーザー | 管理者 | rootユーザー |
|---|---|---|---|
| Teradata、Aster、Presto、またはHiveシステムを追加および編集する。 | ● | ||
| 1回またはスケジュールどおりに実行されるアプリまたはスクリプト用のサービス アカウントを作成し、管理者をサービス アカウントに割り当てる。 | ● |
アプリとスクリプト(開発)
| 機能とタスク | ユーザー | 管理者 | rootユーザー |
|---|---|---|---|
| レジストリを追加、編集、削除して、アプリのDockerイメージを展開する。 | ● | ||
| アプリとスクリプトを作成する | ● | ● | |
| 永続的アプリの作成を管理者に制限する。 | ● | ||
| 作成したアプリとスクリプトを編集および削除する。 | ● | ● | |
| 他のユーザーが作成したアプリとスクリプトを編集および削除する。 | ● | ||
| 削除されたアプリに関連付けられたDockerイメージの有効期限の期間を変更する。 | ● | ||
| 1回またはスケジュールどおりに実行されるスクリプトまたはアプリにサービス アカウントを割り当ておよび割り当て解除する。 | ● | ||
| 作成したアプリとスクリプトを表示する。 | ● | ● | |
| 他のユーザーが作成したアプリやスクリプトを表示する。 | ● | ||
| 自分がマネージャとして追加されたアプリとスクリプトを表示する。 | ● | ● | |
| アプリとスクリプトをフィルタするためのタグを作成および管理する。 | ● | ||
| アプリやスクリプトのフィルタ済みのビューをブックマークする。 | ● | ● |
ジョブ(実行中のアプリとスクリプト)
| 機能とタスク | ユーザー | 管理者 | rootユーザー |
|---|---|---|---|
| 作成したアプリとスクリプトを実行する。 | ● | ● | |
| 他のユーザーが作成したアプリやスクリプトを実行する。 | ● | ||
| すべてのジョブの実行状態を表示する。 | ● | ● | |
| 作成したアプリとスクリプトのジョブ結果を表示する。 | ● | ● | |
| すべてのユーザー、選択したユーザー、または他のユーザーなしで作成したアプリやスクリプトのジョブの結果を1つまたはすべて共有する。 | ● | ● | |
| 他のユーザーが共有したジョブ結果を表示する。 | ● | ||
| ジョブ結果の有効期限のデフォルトの期間(30日)を変更する。 | ● |
アクセス
| 機能とタスク | ユーザー | 管理者 | rootユーザー |
|---|---|---|---|
| 認証LDAP構成設定を表示、追加、編集、および削除する。 | ● | ||
| LDAP構成から新しいユーザーを追加する。 | ● | ● | |
| 他のユーザーを昇格させ、管理者ロールからユーザーを降格させる。 | ● | ● | |
| 他のユーザーのアクセス権を変更する。自分自身のアクセス権は変更しません。 | ● | ● | |
| 作成したアプリやスクリプトのマネージャ、または自分がマネージャとして追加されたアプリやスクリプトのマネージャとして他のユーザーを指定する。マネージャは、所有者と見なされ、アプリとスクリプトの情報、コード、構成、および権限を編集できます。 | ● | ● | |
| 1回またはスケジュールどおり実行するように作成したアプリまたはスクリプトをプライベートにする。 | ● | ● | |
| 特定のユーザーやグループにプライベート アプリとスクリプトへのアクセスを許可する。 | ● | ● | |
| 他のユーザーのアプリとスクリプトのアクセス権を付与する/取り消す。 | ● |
通信
| 機能とタスク | ユーザー | 管理者 | rootユーザー |
|---|---|---|---|
| システム メッセージの作成、アーカイブ、削除やアーカイブされたシステム メッセージの確認を行なう。 | ● | ||
| rootユーザーによってポストされたシステム メッセージを表示および破棄する。 | ● | ● | |
| 通知のSMTP Eメール アカウントを構成、編集、および削除する。 | ● | ||
| アプリとスクリプトの所有者に連絡する。 | ● | ● |
管理
| 機能とタスク | ユーザー | 管理者 | rootユーザー |
|---|---|---|---|
| 監査ログを表示する。 | ● | ||
| システム ログを表示する。 | ● | ||
| 管理者ダッシュボードにアクセスして、アプリとスクリプトの統計情報、ジョブの測定基準、ログ、および最近実行されたアプリを表示する。 | ● |