El Administrador de Teradata Viewpoint puede conceder acceso a las vistas del portlet a través de la ficha Portlets.
Nombre del permiso | Descripción | Dependencia | Portlets que muestran esta configuración |
---|---|---|---|
Administrador de todos los flujos de trabajo | Permite que un rol no administrativo edite y administre todos los flujos de trabajo. | Administrador de asignaciones | |
Habilitar configuración de portlets | Permite que el rol acceda a la vista Configuración del portlet. | La casilla de verificación Habilitar configuración de portlets solo está disponible para portlets que tienen una vista Configuración. | |
Compartir portlet | Permite al rol compartir versiones personalizadas del portlet con otros usuarios. Una vez habilitada esta opción, el usuario puede hacer clic en en el portlet y seleccionar Compartir. | La casilla de verificación Compartir portlet solo está disponible para portlets que se pueden compartir. | |
Interrumpir host | Permite al rol acceder a la utilidad de consola Abort Host. | Consola remota | |
Interrumpir trabajo | Permite al rol interrumpir trabajos en ejecución. |
|
Administrador de estadísticas |
Interrumpir proceso | Permite que un rol acceda a la lista en la vista de resumen para interrumpir procesos inactivos que se ejecutan en Teradata Aster. |
|
Monitor de consultas |
Interrumpir consulta | Permite que un rol acceda a la lista en la vista de resumen para interrumpir consultas. |
|
Mis consultas, Grupos de consultas, Monitor de consultas, Monitor de cargas de trabajo |
Agregar espacio | Permite al rol reasignar espacio en disco permanente de una base de datos a otra. | Uso de espacio | |
Cuadrícula de asignación | Permite al rol acceder a la vista Asignación de cilindros por temperatura y grado. | Monitor de TVS | |
Aprobar recomendaciones | Permite al rol aprobar o rechazar recomendaciones. |
|
Administrador de estadísticas |
Automatizar | Permite al rol automatizar y desautomatizar estadísticas. |
|
Administrador de estadísticas |
Administración de BAR | Permite al rol administrar el portlet Operaciones de BAR. | Operaciones de BAR | |
Cambiar prioridad | Permite al rol acceder a la lista en la vista de resumen para cambiar la prioridad de una consulta o sesión. | Mis consultas, Grupos de consultas, Monitor de consultas, Monitor de cargas de trabajo | |
Cambiar carga de trabajo | Permite que un rol acceda a la lista en la vista de resumen para cambiar la carga de trabajo de una consulta o sesión. | Mis consultas, Grupos de consultas, Monitor de consultas, Monitor de cargas de trabajo | |
Comprobar tabla | Permite al rol acceder a la utilidad de consola Check Table. | Consola remota | |
Borrar alerta | Permite al rol borrar una alerta de un componente, proceso o recurso. | Unity | |
Borrar operación | Permite al rol borrar detalles de operaciones de Unity. | Unity | |
Configurar | Permite al rol acceder a la utilidad de consola Configure. | Consola remota | |
Crear evento | Permite al rol crear eventos de calendario. | Calendario de Viewpoint | |
Distribución actual | Permite al rol acceder a la vista Distribución de cilindros por grado. | Monitor de TVS | |
DBS Control | Permite al rol acceder a la utilidad de consola DBS Control. | Consola remota | |
Editar cualquier evento | Permite al rol editar cualquier evento, incluso aquellos creados por otros usuarios. | Calendario de Viewpoint | |
Editar configuración de recopilación | Permite al rol definir la configuración de recopilación y la importancia del usuario. |
|
Administrador de estadísticas |
Editar configuraciones | Permite al rol editar la configuración de QueryGrid, ejecutar una comprobación de diagnóstico, ejecutar una prueba de ancho de banda y eliminar problemas activos. | QueryGrid | |
Editar trabajo | Permite al rol crear, editar y eliminar trabajos. |
|
Administrador de estadísticas, Recopilación de datos de rendimiento |
Editar propio evento | Permite al rol editar únicamente sus propios eventos de calendario. | Calendario de Viewpoint | |
Editar conjuntos de reglas | Permite al rol editar conjuntos de reglas de Teradata Aster y Teradata Database. | Diseñador de cargas de trabajo | |
Habilitar borrado de alertas | Permite al rol borrar una alerta de un componente, proceso o recurso. | Explorador de Ecosystem | |
Enable Partial Size (Habilitar tamaño parcial) | Permite al rol acceder a la ejecución de consultas SQL en el sistema para recuperar y calcular el tamaño exacto de una tabla parcial, una tabla con una cláusula WHERE. Solo afecta al tamaño de la tabla parcial. | Data Mover | |
Habilitar cambio de estado | Permite al rol cambiar un estado. | Explorador de Ecosystem | |
Habilitar validación de tablas | Permite que el rol valide tablas en varios sistemas. | Explorador de Ecosystem | |
Ferret | Permite al rol acceder a la utilidad de consola Ferret. | Consola remota | |
Gateway Global | Permite al rol acceder a la utilidad de consola Gateway Global. | Consola remota | |
Obtener Explain de BD | Habilita una opción de actualización de consulta única. Permite al usuario ver los últimos pasos de Explain obtenidos de la base de datos. | Mis consultas, Grupos de consultas, Monitor de consultas | |
Distribución histórica | Permite al rol acceder a la vista Distribución histórica de cilindros por grado. | Monitor de TVS | |
Pantalla de bloqueos | Permite al rol acceder a la utilidad de consola Lock Display. | Consola remota | |
Administrar grupos de laboratorios | Permite al rol crear, editar y eliminar grupos de laboratorios. | Data Labs Seleccione el permiso Ver informes cuando se seleccione este permiso.
|
|
Administrar asignaciones | Permite que el rol vea los detalles del mapa, cree y elimine un mapa disperso, y administre o revoque concesiones. | Administrador de asignaciones | |
Consola de operación | Permite al rol acceder a la utilidad Operator Console. | Consola remota | |
Programador de prioridades | Permite al rol acceder a la utilidad de consola Programador de prioridades. | Consola remota | |
Configuración de consulta | Permite al rol acceder a la utilidad de consola Query Configuration. | Consola remota | |
Sesión de consulta | Permite al rol acceder a la utilidad de consola Query Session. | Consola remota | |
Administrador de recuperación | Permite al rol acceder a la utilidad de consola Recovery Manager. | Consola remota | |
Reactivar consulta | Permite al rol acceder a la lista en la vista de resumen para reactivar una consulta que está en la cola retrasada y en espera para ejecutarse. | Mis consultas, Grupos de consultas, Monitor de consultas, Monitor de cargas de trabajo | |
Acciones de enrutamiento | Permite al rol implementar e importar reglas de enrutamiento de sesión. | Configuración de Unity | |
Ejecutar trabajo | Permite al rol seleccionar Ejecutar ahora para analizar y recopilar trabajos. |
|
Administrador de estadísticas, Recopilación de datos de rendimiento |
Acción de sesión | Permite al rol mover, conmutar por error, cancelar o interrumpir sesiones. | Unity | |
Profundización de sesión | Permite al rol ver los detalles de cada sesión de los informes de cuenta de cadena, sesión, usuario o utilidad en Teradata Database y Teradata Aster. |
|
Monitor de consultas |
Mostrar bloqueos | Permite al rol acceder a la utilidad de consola Show Locks. | Consola remota | |
Espacio por base de datos | Permite al rol seleccionar Por base de datos en el cuadro de diálogo Seleccionar informe de Teradata Aster y Teradata Database. | Uso de espacio | |
Espacio por nodo | Permite al rol seleccionar Por nodo en el cuadro de diálogo Seleccionar informe de Teradata Aster y Teradata Hadoop. | Uso de espacio | |
Espacio por tabla | Permite al rol acceder a la vista de detalles con una lista de tablas de cada base de datos de Teradata Aster y Teradata Database. | Uso de espacio | |
Espacio por VPROC | Permite al rol seleccionar Por Vproc en el cuadro de diálogo Seleccionar informe de Teradata Database. | Uso de espacio | |
Cambio de estado | Permite al rol cambiar el estado en la vista Estado de tabla del portlet Unity. | Unity | |
Teradata DWM Dump | Permite al rol acceder a la utilidad de consola Teradata DWM Dump. | Consola remota | |
Desbloquear conjuntos de reglas | Permite al rol desbloquear cualquier conjunto de reglas de Teradata Aster y Teradata Database. |
|
Diseñador de cargas de trabajo |
Actualizar espacio | Permite al rol acceder a la utilidad de consola Update Space. | Consola remota | |
Ver bloqueo | Permite al rol ver que una consulta está bloqueada. La ficha Bloqueado por es visible, pero no contiene ningún detalle. |
|
Bloc de notas SQL |
Ver detalles de bloqueo | Permite al rol acceder al contenido de la ficha Bloqueado por. |
|
Bloc de notas SQL |
Ver bloqueo | Permite al rol acceder a la ficha Bloqueado por. |
|
Mis consultas, Grupos de consultas, Monitor de consultas, Consultas destacadas, Monitor de cargas de trabajo |
Ver bloqueo | Permite al rol acceder a la ficha Bloqueo cuando se conecta a Teradata Database 15.0 o posterior. |
|
Monitor de consultas |
Ver consulta de valor controlado | Permite al rol ver consultas de valor controlado en la vista de resumen. | Tiempos de respuesta del valor controlado, Productividad | |
Ver métricas de DBQL | Permite al rol ver las métricas de consultas por hora. | Productividad | |
Ver retraso | Permite al rol acceder a la ficha Retraso. |
|
Mis consultas, Grupos de consultas, Monitor de consultas, Monitor de cargas de trabajo |
Ver Aplazar | Permite al rol acceder a la ficha Aplazar. |
|
Mis consultas, Grupos de consultas, Monitor de consultas, Monitor de cargas de trabajo |
Ver detalle | Permite al rol acceder a la vista de detalles. |
|
Visor de alertas, Consultas completadas, Mis consultas, Monitor de nodos, Grupos de consultas, Consultas destacadas, Estado del sistema, Estado de carga de trabajo, Monitor de cargas de trabajo |
Ver Explain | Permite al rol acceder a la ficha Explain que contiene el indicador de nivel de confianza. |
|
Consultas completadas, Mis consultas, Grupos de consultas, Monitor de consultas, Consultas destacadas, Monitor de cargas de trabajo |
Ver Explain simple | Permite al rol acceder a la ficha Explain. |
|
Bloc de notas SQL |
Ver asignaciones | Permite al rol acceder a la ficha Asignaciones. | Administrador de asignaciones | |
Ver agrupación de consultas | Permite al rol acceder a la ficha Agrupación de consultas. |
|
Mis consultas, Grupos de consultas, Monitor de consultas, Consultas destacadas, Monitor de cargas de trabajo |
Ver detalles de consulta | Permite el acceso de rol a la vista de detalles para una consulta de Teradata QueryGrid | Mis consultas, Grupos de consultas, Supervisor de consultas, Consultas completadas | |
Ver informes | Permite al rol acceder a la ficha Informes. | Data Labs Seleccione este permiso cuando se seleccione el permiso Administrar grupos de laboratorios.
|
|
Ver conjuntos de reglas | Permite al rol ver conjuntos de reglas de Teradata Aster y Teradata Database. | Diseñador de cargas de trabajo | |
Ver Desvío | Permite al rol ver la ficha Desvío. |
|
Monitor de consultas |
|
Mis consultas, Grupos de consultas, Monitor de cargas de trabajo | ||
Ver SQL | Permite al rol acceder a la ficha SQL. |
|
Consultas de la aplicación, Consultas completadas, Mis consultas, Grupos de consultas, Registro de consultas, Monitor de consultas, Consultas destacadas, Monitor de cargas de trabajo |
Ver estadísticas | Permite al rol ver las estadísticas en la vista Estadísticas de hoy. | Estadísticas de hoy | |
Ver resumen | Permite al rol acceder a la vista de resumen. | Consultas de la aplicación, Consultas completadas, Tiempos de respuesta del valor controlado, Data Labs, Rendimiento variable de Data Mover, Servicios de Hadoop, Visor de bloqueos, Mis consultas, Monitor de nodos, Recursos de nodos, Productividad, Grupos de consultas, Registro de consultas, Monitor de consultas, Consultas destacadas, Consola remota, Uso de espacio, Bloc de notas SQL, Estado del sistema, Monitor de TVS, Supervisión de Viewpoint, Estado de carga de trabajo, Monitor de cargas de trabajo | |
Ver sistema | Permite que el rol seleccione el sistema en la lista de selección de sistema. | Administrador de mapas, Administrador de estadísticas, Recopilación de datos de rendimiento | |
Ver supervisión del sistema | Permite al rol acceder a la ficha Supervisión del sistema. | Administrador de asignaciones | |
Ver flujos de trabajo | Permite al rol acceder a la ficha Flujos de trabajo de objeto. | Administrador de asignaciones | |
Administrador de Vproc | Permite al rol acceder a la utilidad de consola de Vproc Manager. | Consola remota |