Puede configurar alertas que se activen cuando se produzcan eventos de espacio de base de datos o rendimiento en uno o varios sistemas.
Tipos de alertas del sistema Teradata Database
| Tipo de alerta | Descripción | Recopilador de datos requerido |
|---|---|---|
| Consultas valor controlado | Programe una alerta cuando el tiempo de respuesta para una consulta de valor controlado supere el umbral. | Consultas valor controlado |
| Recopiladores de datos | Programe una alerta cuando DCS detecte errores para los recopiladores de datos especificados. | |
| Espacio de base de datos | Programe una alerta cuando el espacio usado en cualquier recurso, como un AMP, supere el porcentaje especificado. | Espacio de base de datos |
| Eventos | Programe una alerta cuando se reinicie la base de datos. | Solicitud de alerta |
| Nodo | Programe una alerta cuando el rendimiento de la base de datos alcance el umbral especificado en el nivel de nodo. | Estadísticas del sistema |
| ID de sesión | Programe una alerta cuando el rendimiento de la base de datos alcance el umbral especificado en el nivel de sesión. | Sesión |
| Sistema | Programe una alerta cuando el rendimiento de la base de datos alcance el umbral especificado. | Estadísticas del sistema |
| Estado del sistema | Programe una alerta cuando el estado del sistema de una base de datos alcance el nivel especificado. | |
| Espacio de tabla | Programe una alerta cuando se supere al menos uno de los siguientes umbrales en la tabla DBC.TransientJournal:
|
Espacio de tabla |
| Proc virt | Programe una alerta cuando el rendimiento de la base de datos alcance el umbral especificado en el nivel de vproc. | Estadísticas del sistema |
Tipos de alertas del sistema Teradata Aster
| TIPO DE ALERTA | Descripción | Recopilador de datos requerido |
|---|---|---|
| Recopiladores de datos | Programe una alerta cuando DCS detecte errores para los recopiladores de datos especificados. | |
| Nodo | Programe una alerta cuando el rendimiento en Teradata Aster alcance el umbral especificado en el nivel de nodo. | Nodos |
| Proceso | Programe una alerta cuando el rendimiento en Teradata Aster alcance el umbral especificado en el nivel de proceso. | Procesos |
| Sistema | Programe una alerta cuando el rendimiento en Teradata Aster alcance el umbral especificado. | Estadísticas del componente |
| Estado del sistema | Programe una alerta cuando el estado del sistema Teradata Aster alcance el nivel especificado. |
Tipos de alerta de Teradata Machine Learning Engine
| TIPO DE ALERTA | Descripción | Recopilador de datos requerido |
|---|---|---|
| Recopiladores de datos | Programe una alerta cuando DCS detecte errores para los recopiladores de datos especificados. | |
| Pod | Programe una alerta cuando el rendimiento alcance el umbral especificado en el nivel de reina o de trabajador. | Pods |
| Proceso | Programe una alerta cuando el rendimiento en Teradata Machine Learning Engine alcance el umbral especificado en el nivel de proceso. | Procesos |
| Sistema | Programe una alerta cuando el rendimiento en Teradata Machine Learning Engine alcance el umbral especificado. | Estadísticas del componente |
| Estado del sistema | Programe una alerta cuando el estado del sistema Teradata Machine Learning Engine alcance el nivel especificado. |
Tipos de alertas del sistema Teradata Hadoop
| Tipo de alerta | Descripción | Recopilador de datos requerido |
|---|---|---|
| Recopiladores de datos | Programe una alerta cuando DCS detecte errores para los recopiladores de datos especificados. | |
| HDFS | Programe una alerta cuando las métricas de HDFS de Teradata Hadoop alcancen el umbral especificado. | HDFS |
| MapReduce (HDP 1.3) | Programe una alerta cuando las métricas de MapReduce de Teradata Hadoop alcancen el umbral especificado. | MapReduce |
| Sistema | Programe una alerta cuando el rendimiento en Teradata Hadoop alcance el umbral especificado. | Estadísticas del sistema |
| Estado del sistema | Programe una alerta cuando el estado del sistema Teradata Hadoop alcance el nivel especificado. | |
| YARN (HDP 2.1 y versiones posteriores) | Programe una alerta cuando las métricas de YARN de Teradata Hadoop alcancen el umbral especificado. | YARN |
Tipos de alerta de Teradata QueryGrid
| Tipo de alerta | Descripción | Recopilador de datos requerido |
|---|---|---|
| Recopiladores de datos | Programe una alerta cuando DCS detecte errores para los recopiladores de datos especificados. | |
| Administrador | Establezca una alerta que se active para problemas relacionados con componentes del administrador Teradata QueryGrid™. | Problemas |
| Sistema | Establezca una alerta que se active para problemas relacionados con componentes del sistema Teradata QueryGrid™. | Problemas |