Información del iniciador
Métrica | Descripción | Tipo |
---|---|---|
Sistema | Nombre del sistema de inicio | Cadena |
Hora de inicio | Hora de inicio de la fase | Cantidad |
Duración | Tiempo que la fase ha estado en ejecución (HH:MM:SS) | Cantidad |
Nodo de inicio | El nodo que ha iniciado la operación de ejecución o de metadatos | Cadena |
CPU | Total de CPU consumida por el tejido para esta fase (segundos) | Cantidad |
Información de destino
Métrica | Descripción | Tipo |
---|---|---|
Sistema | Nombre del sistema de destino | Cadena |
Hora de inicio | Hora de inicio de la fase | Cantidad |
Duración | Tiempo que la fase ha estado en ejecución (HH:MM:SS) | Cantidad |
Nodo del controlador | El nodo que ha gestionado la operación de ejecución o de metadatos |
Cadena |
CPU | Total de CPU consumida por el tejido para esta fase (segundos) | Cantidad |
Información de puente
Esta información no está disponible para Fabric 2.15 y versiones posteriores.
Métrica | Descripción | Tipo |
---|---|---|
Puente | Nombre del puente | Cadena |
Hora de inicio | Hora de inicio del puente | Cantidad |
Duración | Cantidad de tiempo transcurrido en que el puente ha estado activo para esta sesión, se muestra como d+hh:mm:ss | Cantidad |
Nodo | Número de nodos que utilizan el puente | Cantidad |
CPU | Tiempo de uso de CPU total consumido, en segundos, desde el último muestreo | Cantidad |