Métricas de sesión
Las opciones del menú de selección Mis criterios, o Mis criterios ponen a su disposición las siguientes métricas. Para obtener una lista de orígenes de métrica para algunas de las métricas que se enumeran a continuación, consulte Descripción general de los orígenes de métrica.
,Métrica | Descripción | Tipo |
---|---|---|
Cuenta | Cuenta desde la que se envió una consulta | Cadena |
Tiempo bloqueado | Tiempo durante el que se ha bloqueado la consulta | Cantidad |
Uso de CPU | Porcentaje de segundos de CPU disponibles en el sistema utilizados durante el último periodo de muestreo | Porcentaje |
Δ CPU | Tiempo de uso de CPU total consumido, en segundos, desde el último muestreo | Cantidad |
Δ I/O | Recuento de E/S desde el último muestreo | Cantidad |
Duración | El tiempo que la consulta lleva ejecutándose. | Cantidad |
Host | ID de host o de LAN asociado con el PE que ha procesado la solicitud de inicio de sesión para la sesión | Cantidad |
Spool de AMP activo | (Teradata Database 16.0 y versiones posteriores) Valor de spool actual del AMP que más usan los spool para la consulta. Si no se ejecuta ninguna solicitud durante la sesión, no se muestra ningún valor. | Cantidad |
Impacto en CPU | Impacto de la CPU en el sistema basado en el AMP más utilizado. (Teradata Database 15.0 y versiones anteriores) Se calcula a nivel de instantáneas. (Teradata Database 15.10 y versiones posteriores) Se calcula a nivel de solicitud. | Cantidad |
Duración del estado | Cuánto tiempo lleva la consulta en el estado actual | Cantidad |
Partición | Partición en la que se ejecuta la consulta | Cadena |
PJI | Relación de los milisegundos de CPU por E/S para la consulta, donde un número de índice de unión de productos indica la disminución del rendimiento del sistema | Cantidad |
Nombre de usuario de proxy | (Para Teradata Database 15.0 y versiones posteriores) Nombre del usuario de proxy cuando se utiliza una sesión de confianza. | Cadena |
Agrupación de consultas | Cadena completa de agrupación de consultas. Las agrupaciones de consultas son un conjunto de pares de nombres y valores definidos por el usuario para etiquetar sesiones o transacciones con un ID a través de una interfaz SQL. | Cadena |
CPU de solicitud | Segundos de CPU necesarios para ejecutar la consulta | Cantidad |
Desvío de CPU de solicitud | (Teradata Database 15.10 y versiones posteriores) Desvío de CPU para la consulta actual. | Porcentaje |
E/S de solicitud | E/S de disco realizadas para ejecutar la consulta | Cantidad |
Desvío de E/S de solicitud | (Teradata Database 15.10 y versiones posteriores) Desvío de E/S para la consulta actual. | Porcentaje |
Recuento de solicitudes | Número de consultas que ha ejecutado la sesión | Cantidad |
ID de sesión | Identificador de sesión único | Cantidad |
Desvío de CPU de instantánea | Desvío de CPU durante el último muestreo | Porcentaje |
Desvío de E/S de instantánea | Desvío de E/S durante el último muestreo | Porcentaje |
Spool | Espacio de spool que necesita la consulta, utilizando como base un kilobyte de 1024 bytes. | Cantidad |
Desvío de spool | (Teradata Database 16.0 y versiones posteriores) Desvío de spool actual de la consulta. Si no se ejecuta ninguna solicitud durante la sesión, no se muestra ningún valor. | Porcentaje |
Inicio | Hora en la que empezó a ejecutarse la consulta en Teradata Database | Cantidad |
Icono de estado | Icono que representa el estado actual de la consulta | Icono |
Estado | Texto que describe el estado actual de la consulta | Cadena |
Espacio temp | Espacio temporal utilizado por la consulta y que usa como base el kilobyte de 1024 bytes | Cantidad |
E/S innecesaria | Relación entre E/S y CPU para la consulta actual. | Cantidad |
Usuario | Nombre del usuario que ha enviado la consulta | Cadena |
Carga de trabajo | Carga de trabajo en la que se ejecuta la consulta | Cadena |
Métricas de cadena de cuenta y de usuario
Las opciones del menú de selección Por cadena de cuenta o Por usuario ponen a su disposición las siguientes métricas. Para obtener una lista de orígenes de métrica para algunas de las métricas que se enumeran a continuación, consulte Descripción general de los orígenes de métrica.
Métrica | Descripción | Tipo |
---|---|---|
Δ CPU | Tiempo de uso de CPU total consumido, en segundos, desde el último muestreo | Cantidad |
Δ I/O | Recuento de E/S desde el último muestreo | Cantidad |
Δ Recuento de solicitudes | Número total de consultas enviadas por el usuario o la cadena de cuenta desde el último muestreo | Cantidad |
Interrupción de recuento | Consultas que se han interrumpido y cambios que se revierten | Cantidad |
Cuenta | Cuenta desde la que se envió una consulta | Cadena |
Recuento activo | Consultas que se están ejecutando | Cantidad |
Recuento bloqueado | Consultas en espera de un bloqueo que mantiene otra consulta | Cantidad |
Uso de CPU | Segundos de CPU disponibles en el sistema utilizados durante el último periodo de muestreo | Porcentaje |
Recuento retrasado | Consultas en una cola retrasada en espera de ejecutarse | Cantidad |
Recuento inactivo | Consultas que no se están ejecutando | Cantidad |
Impacto en CPU | Impacto de la CPU en el sistema basado en el AMP más utilizado. (Teradata Database 15.0 y versiones anteriores) Se calcula a nivel de instantáneas. (Teradata Database 15.10 y versiones posteriores) Se calcula a nivel de solicitud. | Cantidad |
Análisis de recuento | Consultas que se están analizando antes de ejecutarse | Cantidad |
Recuento de respuestas | Consultas que están devolviendo resultados al usuario | Cantidad |
Spool | Spool actual usado por la solicitud en todos los AMP, en bytes, utilizando como base un kilobyte de 1024 bytes. | Cantidad |
Totales | Sesiones para el usuario o la cuenta (cantidad total de sesiones activas, interrumpidas, bloqueadas, inactivas, analizadas, de respuesta, retrasadas y desconocidas) | Cantidad |
Recuento desconocido | Consultas en un estado desconocido | Cantidad |
Usuario | Nombre del usuario que envió la consulta | Cadena |
Métricas de utilidad
Las opciones del menú de selección o Por tipo ponen a su disposición las siguientes métricas. Para obtener una lista de orígenes de métrica para algunas de las métricas que se enumeran a continuación, consulte Descripción general de los orígenes de métrica.Métrica | Descripción | Tipo |
---|---|---|
Δ CPU | Tiempo de uso de CPU total consumido, en segundos, desde el último muestreo | Cantidad |
Activas | Número de utilidades de este tipo de utilidad que están activas | Cantidad |
AMP CPU | Segundos de CPU de AMP totales consumidos por el trabajo | Cantidad |
AMP I/O | Recuento de E/S de todos los AMP para el trabajo | Cantidad |
Host | ID de host o de LAN asociado con el PE que ha procesado la solicitud de inicio de sesión para la sesión | Cantidad |
Límite | Límite actual para el número de utilidades de este tipo | Cantidad |
LSN | Número de secuencia de inicio de sesión para el trabajo | Cantidad |
Nombre | Nombres de las utilidades | Cadena |
sesiones | Recuento de sesiones para el trabajo | Cantidad |
Usuario | Nombre del usuario que ha enviado la consulta | Cadena |
Utilidad | Utilidad en la que se ejecuta la sesión | Cadena |
Métricas de Vproc
La opción del menú de selección Por Vproc pone a disposición las siguientes métricas.Métrica | Descripción | Tipo |
---|---|---|
AMP ID | ID del AMP desviado, limitado a los AMP con sesiones que exceden los valores de las métricas que se establecen en la ficha Desvío en la vista Configuración | Cantidad |
PE | PE ID | Cantidad |
PE CPU | Uso de PE en segundos de CPU | Cantidad |
sesiones |
|
Cantidad |
CPU desviada | Segundos de CPU usados por las sesiones desviadas (sesiones que superan el umbral de desvío establecido en la vista Configuración) en un AMP Este número no es el uso de CPU total en un AMP
|
Cantidad |
Métricas de bloqueador
La opción del menú de selección Por bloqueador pone a su disposición las siguientes métricas de manera estándar. Para obtener una lista de orígenes de métrica para algunas de las métricas que se enumeran a continuación, consulte Descripción general de los orígenes de métrica.
Métrica | Descripción | Tipo |
---|---|---|
ID de sesión | Identificador de la sesión único de la consulta que está bloqueando | Cantidad |
Usuario | Nombre del usuario que ejecuta la consulta que mantiene el bloqueo. | Cadena |
Icono de estado | Icono que representa el estado actual de la consulta | Icono |
Tipo de bloqueo | Indica la importancia del bloqueador. Los valores disponibles son:
|
Cadena |
Recuento de bloqueos | Número total de sesiones que estén directa o indirectamente bloqueadas por esta sesión | Cantidad |
Tiempo de bloqueo | Cantidad de tiempo transcurrido durante el que esta sesión ha estado bloqueando otras sesiones, expresada como
|
Cantidad |
Impacto del bloqueo | Suma total del tiempo de bloqueo de cada sesión directa o indirectamente bloqueada por esta sesión, que se muestra de la siguiente manera
|
Cantidad |
Bloqueos | Una lista separada por comas de los bloqueos que son responsables del bloqueo, por ejemplo: Bloqueo de escritura concedido en la tabla databaseName.tableName, en espera del bloqueo de escritura en el hash de fila databaseName.tableName La información se muestra en el siguiente orden:
|
Cadena |