Métricas de base de datos
Métrica | Descripción | Tipo |
---|---|---|
Esp. perm. actual | Suma de la cantidad actual de espacio permanente (espacio en disco) utilizado en todos los vprocs | Cantidad |
Esp. perm. máx. actual | Espacio permanente máximo usado en un solo vproc | Cantidad |
Mín. esp. perm. actual | Espacio permanente mínimo usado en un solo vproc | Cantidad |
Spool actual | Suma de la cantidad actual de espacio de spool (espacio en disco) utilizado en todos los vprocs | Cantidad |
Spool actual máx. | Espacio de spool máximo usado en un solo vproc | Cantidad |
Spool actual mín. | Espacio de spool mínimo usado en un solo vproc | Cantidad |
Esp. temp. actual | Suma de la cantidad actual de espacio temporal (espacio en disco) utilizado en todos los vprocs | Cantidad |
Máx. esp. temp. actual | Espacio temporal máximo usado en un solo vproc | Cantidad |
Mín. esp. temp. actual | Espacio temporal mínimo usado en un solo vproc | Cantidad |
Esp. perm. superior | Suma de la mayor cantidad de espacio permanente utilizado en todos los vprocs desde la última vez que se restableció el valor de espacio permanente superior | Cantidad |
Esp. perm. superior máx. | Valor máximo de la mayor cantidad de espacio permanente utilizado en un solo vproc desde la última vez que se restableció | Cantidad |
Esp. perm. superior mín. | Valor mínimo de la mayor cantidad de espacio permanente utilizado en un solo vproc desde la última vez que se restableció | Cantidad |
Spool superior | Suma de la mayor cantidad de espacio de spool utilizado en todos los vprocs desde la última vez que se restableció el valor de espacio permanente superior | Cantidad |
Spool superior máx. | Valor máximo de la mayor cantidad de espacio de spool utilizado en un solo vproc desde la última vez que se restableció | Cantidad |
Spool superior mín. | Valor mínimo de la mayor cantidad de espacio de spool utilizado en un solo vproc desde la última vez que se restableció | Cantidad |
Esp. temp. superior | Suma de la mayor cantidad de espacio temporal utilizado en todos los vprocs desde la última vez que se restableció el valor de espacio permanente superior | Cantidad |
Esp. temp. superior máx. | Valor máximo de la mayor cantidad de espacio temporal utilizado en un solo vproc desde la última vez que se restableció | Cantidad |
Esp. temp. superior mín. | Valor mínimo de la mayor cantidad de espacio temporal utilizado en un solo vproc desde la última vez que se restableció | Cantidad |
Límite esp. perm. | Máximo espacio disponible para el almacenamiento de espacio permanente de todas las tablas de índice, tablas de datos, subtablas, procedimientos almacenados, activadores y diarios permanentes | Cantidad |
Límite de spool | Espacio máximo disponible para el almacenamiento de objetos de base de datos de spool | Cantidad |
Límite esp. temp. | Espacio máximo disponible para el almacenamiento de objetos de base de datos temporales | Cantidad |
Métricas de rendimiento
Métrica | Descripción | Tipo |
---|---|---|
Duración de bloqueo | Tiempo total que está bloqueada la consulta de latido | Cantidad |
Concurrencia | Número promedio de tareas activas en ejecución en Teradata Database mientras se ejecuta la consulta de latido | Cantidad |
Tiempo de respuesta | Promedio de tiempo de respuesta de la consulta de valor controlado seleccionada | Cantidad |
Recuperar tiempo | Promedio de tiempo para recuperar todos los resultados | Cantidad |
Filas devueltas | Número promedio de filas devueltas por la consulta de valor controlado seleccionada | Cantidad |
Tiempo total | Tiempo de respuesta y tiempo de recuperación combinados | Cantidad |
Métricas de consulta
Métrica | Descripción | Tipo |
---|---|---|
Total interrupciones | Total de consultas interrumpidas | Cantidad |
Promedio AMP activos | Número promedio de AMP activos | Cantidad |
Máx. AMP activos | Número máximo de AMP activos | Cantidad |
Mín. AMP activos | Número mínimo de AMP activos | Cantidad |
Desv. est. de AMP activos | Desviación estándar de AMP activos | Cantidad |
Desvío prom. de CPU del AMP | Porcentaje promedio de desvío de CPU de AMP | Porcentaje |
Desvío máx. de CPU del AMP | Porcentaje máximo de desvío de CPU de AMP | Porcentaje |
Desvío mín. de CPU del AMP | Porcentaje mínimo de desvío de CPU de AMP | Porcentaje |
Desv. est. de desvío de CPU del AMP | Desviación estándar de desvío de CPU de AMP | Porcentaje |
Desvío prom. de E/S del AMP | Porcentaje promedio de desvío de E/S de AMP | Porcentaje |
Desvío máx. de E/S del AMP | Porcentaje máximo de desvío de E/S de AMP | Porcentaje |
Desvío mín. de E/S del AMP | Porcentaje mínimo de desvío de E/S de AMP | Porcentaje |
Desv. est. de desvío de E/S del AMP | Desviación estándar de desvío de E/S de AMP | Porcentaje |
Total caché | Total de consultas encontradas en la caché del paso | Cantidad |
Concurrencia | Número promedio de consultas que se ejecutan simultáneamente durante la hora | Cantidad |
Promedio tiempo de retraso | Promedio de tiempo de retraso de las consultas | Cantidad |
Máx. tiempo retraso | Máximo tiempo de retraso de las consultas | Cantidad |
Mín. tiempo retraso | Mínimo tiempo de retraso de las consultas | Cantidad |
Desv. est. del tiempo de retraso | Desviación estándar de tiempo de retraso de las consultas | Cantidad |
Prom. tiempo primera respuesta | Promedio de tiempo que se tarda en recibir la primera respuesta | Cantidad |
Tiempo máx. primera respuesta | Tiempo máximo que se tarda en recibir la primera respuesta | Cantidad |
Tiempo mín. primera respuesta | Tiempo mínimo que se tarda en recibir la primera respuesta | Cantidad |
Desv. est. del tiempo de primera respuesta | Desviación estándar de tiempo que se tarda en recibir la primera respuesta | Cantidad |
Promedio de pasos con paralelismo máx. | Número promedio de pasos de consulta de nivel 2 ejecutados en paralelo | Cantidad |
Máx. de pasos con paralelismo máx. | Número máximo de pasos de consulta de nivel 2 ejecutados en paralelo | Cantidad |
Mín. de pasos con paralelismo máx. | Número mínimo de pasos de consulta de nivel 2 ejecutados en paralelo | Cantidad |
Desv. est. de pasos con paralelismo máx. | Desviación estándar del número de pasos de consulta de nivel 2 ejecutados en paralelo | Cantidad |
Promedio de número de pasos | Número promedio de pasos de consulta | Cantidad |
Número de pasos máx. | Número máximo de pasos de consulta | Cantidad |
Número de pasos mín. | Número mínimo de pasos de consulta | Cantidad |
Desv. est. del núm. de pasos | Desviación estándar del número de pasos de consulta | Cantidad |
Recuento de consultas | Consultas registradas en dbc.QryLog, o la suma de Querycount de dbc.QryLogsummary durante el periodo de muestreo | Cantidad |
Promedio segundos consulta | Promedio de tiempo de ejecución de las consultas | Cantidad |
Máx. segundos consulta | Tiempo máximo de ejecución de las consultas | Cantidad |
Mín. segundos consulta | Tiempo mínimo de ejecución de las consultas | Cantidad |
Desv. est. en segundos de consulta | Desviación estándar de tiempo de ejecución de las consultas | Cantidad |
Promedio filas de resultado | Número promedio de filas de resultados para la consulta | Cantidad |
Máx. filas de resultado | Número máximo de filas de resultados para la consulta | Cantidad |
Mín. filas de resultado | Número mínimo de filas de resultados para la consulta | Cantidad |
Desv. est. de filas de resultado | Desviación estándar del número de filas de resultados para la consulta | Cantidad |
Prom. uso spool | Cantidad media de spool que utilizó la consulta | Cantidad |
Máx. uso spool | Cantidad máxima de spool que utilizó la consulta | Cantidad |
Mín. uso spool | Cantidad mínima de spool que utilizó la consulta | Cantidad |
Desv. est. del uso de spool | Desviación estándar de la cantidad de spool que utilizó la consulta | Cantidad |
Promedio de pasos con paralelismo | Número promedio de pasos de consulta con pasos paralelos | Cantidad |
Máx. de pasos con paralelismo | Número máximo de pasos de consulta con pasos paralelos | Cantidad |
Mín. de pasos con paralelismo | Número mínimo de pasos de consulta con pasos paralelos | Cantidad |
Desv. est. de pasos con paralelismo | Desviación estándar del número de pasos de consulta con pasos paralelos | Cantidad |
Tiempo prom. de CPU total | Promedio de tiempo de CPU. El tiempo de CPU se calcula como el tiempo de CPU de AMP total más el tiempo de CPU del analizador y del distribuidor total para la consulta. | Cantidad |
Tiempo máx. de CPU total | Máximo tiempo de CPU. El tiempo de CPU se calcula como el tiempo de CPU de AMP total más el tiempo de CPU del analizador y del distribuidor total para la consulta. | Cantidad |
Tiempo mín. de CPU total | Mínimo tiempo de CPU. El tiempo de CPU se calcula como el tiempo de CPU de AMP total más el tiempo de CPU del analizador y del distribuidor total para la consulta. | Cantidad |
Desv. est. tiempo de CPU total | Desviación estándar del tiempo de CPU. El tiempo de CPU se calcula como el tiempo de CPU de AMP total más el tiempo de CPU del analizador y del distribuidor total para la consulta. | Cantidad |
Prom. de recuento total de E/S | Promedio de recuento de E/S para la consulta | Cantidad |
Recuento total máx. de E/S | Recuento de E/S máximo para la consulta | Cantidad |
Recuento total mín. de E/S | Recuento de E/S mínimo para la consulta | Cantidad |
Desv. est. de recuento total de E/S | Desviación estándar del recuento de E/S para la consulta | Cantidad |
Total advertencias | Total de consultas con advertencias | Cantidad |
Métricas del sistema
Métrica | Descripción | Tipo |
---|---|---|
Sesiones activas | Sesiones con consultas activas. | Cantidad |
Desvío de CPU del AMP | Comparación del uso de CPU en el AMP más concurrido con respecto al AMP promedio | Porcentaje |
Desvío de E/S del AMP | Comparación del uso de disco en el AMP más concurrido con respecto al AMP promedio | Porcentaje |
Promedio de memoria disponible | Promedio aproximado de memoria libre, según el comando "free" de Linux, en todos los nodos | Cantidad |
AWT | Número promedio de tareas de trabajo de AMP en uso en cada AMP | Cantidad |
Componentes | Componentes, como BYNET o AMP, que se encuentran inactivos | Cantidad |
CPU | Promedio de uso de CPU de los nodos. La CPU se calcula como la suma de los porcentajes de uso de la CPU de usuario y la CPU del sistema. | Porcentaje |
Procesamiento AWT de CPU | Recursos de la CPU consumidos procesando una tarea de trabajador de AMP. El valor se normaliza multiplicando el valor devuelto de Teradata Database por el número de CPU físicas en el nodo asociado de la AWT. | Porcentaje |
Relación de CPU/disco | Proporción de uso de CPU respecto al uso del disco. Se calcula dividiendo el tiempo de la CPU de nodo entre el uso del disco físico. | Porcentaje |
Procesamiento de distribuidor de CPU | Recursos de la CPU empleados en el procesamiento del distribuidor de PE | Porcentaje |
Espacio en disco para DBC | Espacio disponible en disco y en uso para DBC | Porcentaje |
E/S de disco | E/S de disco. | Cantidad |
Lecturas de disco | Lecturas de disco físico totales por sistema durante el periodo de muestreo | Cantidad |
Uso del disco | Uso del disco en el sistema | Porcentaje |
Escrituras en disco | Escrituras de disco físico totales por sistema durante el periodo de muestreo | Cantidad |
Pérdida de caché FSG | Porcentaje de pérdidas de caché FSG. Se calcula dividiendo las E/S físicas entre las E/S lógicas. | Porcentaje |
LECTURAS EN BLOQUE DE HOST | Número total de bloques de mensajes (uno o más mensajes enviados en un grupo físico) recibidos de todos los clientes | Cantidad |
Escrituras en bloque de host | Número total de bloques de mensajes enviados a todos los hosts | Cantidad |
Relación de índice | Porcentaje de aciertos del índice. Se calcula dividiendo las E/S del índice entre las E/S del bloque de datos. | Porcentaje |
Lógica MB/s | E/S lógica del sistema en megabytes por segundo | Cantidad |
Espacio en disco máximo por AMP | Espacio en disco disponible actualmente en uso | Porcentaje |
Espacio de spool máx. por AMP | Espacio de spool disponible en uso | Porcentaje |
Memoria mínima disponible | Cantidad mínima aproximada de memoria libre, según indica el comando "free" de Linux, en todos los nodos. El valor procede del nodo que tiene menos memoria libre. | Cantidad |
Uso A neto | Porcentaje de uso A de BYNET (uso del receptor de BYNET) | Porcentaje |
Lecturas netas | Lecturas totales de BYNET durante el periodo de muestreo | Cantidad |
Escrituras netas | Número total de mensajes escritos en BYNET durante el periodo de muestreo | Cantidad |
Desvío CPU del nodo | Comparación del uso de CPU en el nodo más concurrido con respecto al nodo promedio | Porcentaje |
Uso de CPU de los nodos | Porcentaje medio de uso de CPU de todos los nodos en línea en la configuración | Porcentaje |
Desvío de E/S del nodo | Comparación del uso de disco en el nodo más concurrido con respecto al nodo promedio | Porcentaje |
Nodo inactivo | Número de nodos del sistema inactivos | Cantidad |
Paralelismo | Porcentaje de paralelismo, que se calcula dividiendo el promedio de uso de CPU entre el uso de CPU máximo multiplicado por 100 | Porcentaje |
Uso de CPU de PE | Promedio de uso de CPU de los PE. Calculado como el uso promedio del analizador y el distribuidor (ambos valores normalizados). Los valores se normalizan multiplicando el valor por el número de CPU físicas en el nodo asociado del PE. | Porcentaje |
E/S lectura | Porcentaje de E/S que son lecturas | Porcentaje |
Recuento de inicio de sesión | Sesiones iniciadas actualmente en el sistema | Cantidad |
Caídas de intercambio | Número total de páginas o segmentos caídos de la memoria durante el periodo de muestreo debido al intercambio | Cantidad |
Lecturas de intercambio | Número total de páginas o segmentos leídos en la memoria desde el disco tras una escritura o caída anterior durante el periodo de muestreo | Cantidad |
Escrituras de intercambio | Número total de páginas o segmentos escritos en el área de intercambio desde la memoria durante el periodo de muestreo | Cantidad |
Sistema de CPU | Promedio de tiempo de CPU en el modo del sistema | Porcentaje |
CPU total del AMP | Uso de CPU de AMP total | Porcentaje |
Espacio total en disco | Espacio en disco total actualmente en uso | Porcentaje |
Total CPU del nodo | Uso de CPU de nodo total | Porcentaje |
CPU de usuario | Promedio de tiempo de CPU en el modo de usuario | Porcentaje |
Uso de CPU de Vproc | Porcentaje promedio de uso de CPU de todos los vprocs en línea en la configuración. El valor se normaliza multiplicando el valor devuelto de Teradata Database por el número de CPU físicas en el vproc asociado. | Porcentaje |
CPU E/S en espera | Promedio de tiempo de CPU en espera de E/S | Porcentaje |
Métricas de tabla
Métrica | Descripción | Tipo |
---|---|---|
Recuento de índice | Total de índices | Cantidad |
Tamaño de la tabla | Tamaño de la tabla en bytes, incluidas las subtablas de diario, reserva e índice | Cantidad |