Métricas de CPU
Las siguientes métricas se pueden usar para analizar el uso de recursos.Métrica | Descripción | Tipo |
---|---|---|
CPU en reposo | Porcentaje del tiempo de CPU total en estado inactivo | Porcentaje |
Espera involuntaria de CPU | Porcentaje del tiempo de CPU total en espera involuntariamente | Porcentaje |
Espera de E/S de CPU | Porcentaje del tiempo de CPU total en espera de E/S | Porcentaje |
Sistema de CPU | Porcentaje del tiempo de CPU total empleado por procesos del sistema | Porcentaje |
Uso de CPU | Porcentaje del tiempo de CPU empleado por procesos del usuario y del sistema | Porcentaje |
Usuario de CPU | Porcentaje del tiempo de CPU total empleado por procesos del usuario | Porcentaje |
Métricas de memoria
Métrica | Descripción | Tipo |
---|---|---|
Búferes de memoria | Cantidad de memoria utilizada actualmente como caché búfer del disco | KB |
Memoria caché | Cantidad de memoria caché | KB |
Memoria libre | Cantidad de memoria inactiva | KB |
Memoria total | Cantidad total de memoria física del sistema | KB |
Intercambio total de memoria | Cantidad de memoria usada para el espacio de intercambio | KB |
Uso de la memoria | Cantidad total de memoria utilizada por el sistema, calculada como la memoria total menos la cantidad de memoria libre | KB |
Memoria virtual | Cantidad de memoria virtual utilizada | KB |
Procesos en reposo | Número de procesos en reposo ininterrumpido | Cantidad |
Procesos en espera | Número de procesos a la espera de tiempo de ejecución | Cantidad |
Intercambio desde disco | Cantidad de memoria intercambiada desde el disco por segundo | KB/s |
Intercambio a disco | Cantidad de memoria intercambiada al disco por segundo | KB/s |
Métricas de rendimiento
Métrica | Descripción | Tipo |
---|---|---|
Prom. trabajos últimos 15 min | Número promedio de procesos que se están ejecutando o que se pueden ejecutar durante los últimos 15 minutos | Cantidad |
Prom. trabajos últimos 5 min | Número promedio de procesos que se están ejecutando o que se pueden ejecutar durante los últimos 5 minutos | Cantidad |
Prom. trabajos último min | Número promedio de procesos que se están ejecutando o que se pueden ejecutar durante el último minuto | Cantidad |
Bloques recibidos | Número de bloques recibidos de un dispositivo de bloques por segundo | Cantidad |
Bloques enviados | Número de bloques enviados a un dispositivo de bloques por segundo | Cantidad |
Modificadores de contexto por segundo | Número de modificadores de contexto por segundo | Cantidad |
Interrupciones por segundo | Número de interrupciones por segundo | Cantidad |