Métricas para tipos de alertas de nodo y vproc
Métrica | Descripción | Nombre de la propiedad |
---|---|---|
Desvío de CPU del AMP (nivel de sistema) | Comparación del uso de CPU en el AMP más concurrido con respecto al AMP promedio del sistema | ampCpuSkew |
Uso de CPU del AMP (nivel de sistema) | Porcentaje medio de uso de CPU de todos los AMP en línea en la configuración del sistema | aveAmpCpuUsage |
Uso del disco del AMP (nivel de sistema) | Porcentaje medio de uso del disco de todos los AMP en línea en la configuración del sistema | aveAmpDiskUsage |
AWT disponible | Total de tareas de trabajo de AMP disponibles | availableAWTCount |
Uso de CIC | Porcentaje de uso del controlador de interfaz de canal para este recurso | cicUse |
Uso de CPU | Porcentaje de uso de la CPU que no está inactiva (incluye la CPU del sistema y la CPU de usuario) | cpuUse |
E/S de disco | Número de E/S de disco | diskIO |
PROM. SOLICIT. INTERRUP. DISCO | Número promedio de solicitudes de disco pendientes para este recurso | diskOutReqAvg |
E/S de host | Número de E/S de host | hostIO |
Recuento de mensajes | Mensajes en espera en el vproc | msgCount |
Uso A neto | Porcentaje de uso de la CPU que no es el uso total de BYNET (uso del receptor BYNET) | netAUse |
Uso A neto (nivel de sistema) | Uso total de BYNET (promedio de BYNET en línea) en el sistema | systemNetAUse |
Desvío de CPU del nodo (nivel de sistema) | Comparación del uso de CPU en el nodo más concurrido con respecto al nodo promedio del sistema | nodeCpuSkew |
Uso de CPU de los nodos (nivel de sistema) | Porcentaje medio de uso de CPU de todos los nodos en línea en la configuración del sistema | aveNodeCpuUsage |
Uso de disco del nodo (nivel de sistema) | Porcentaje medio de uso de disco de todos los nodos en línea en la configuración del sistema | aveNodeDiskUsage |
Uso de CPU de PE (nivel de sistema) | Porcentaje medio de uso de CPU de todos los PE en línea en la configuración del sistema | avePeCpuUsage |
Estado | Estado del nodo o vproc, donde U significa que el recurso está activo y D significa que el recurso está inactivo. Con el operador de comparación es igual que, las alertas de estado vproc existentes que comienzan con U/u y D/d migran a U y D respectivamente.
|
status |
Intercambios | Número total de lecturas de intercambio y escrituras de intercambio | swaps |
Sesiones totales | Número de sesiones conectadas al PE | sessLogCount |
Las siguientes métricas no están disponibles en el cuadro de diálogo, pero pueden introducirse en el mensaje que acompaña a la alerta utilizando el nombre de propiedad con la sintaxis ${alertProperty}. Estas propiedades pueden utilizarse también para personalizar acciones de alerta en el portlet Configuración de alertas.
Métrica | Descripción | Nombre de la propiedad |
---|---|---|
ID | ID del proceso | procId |
ID de nodo | ID del nodo | nodeId |
Número de Vprocs | Número del vproc | vprocNo |
Métricas para tipos de alertas de espacio de base de datos
Métrica | Descripción | Nombre de la propiedad |
---|---|---|
Esp. perm. actual % | Porcentaje de espacio en disco permanente total que actualmente utiliza la base de datos (espacio permanente actual dividido entre esp. perm. máx.) | spaceUsedPct |
Esp. perm. actual máx % | Máx. perm. actual * número de Vprocs / esp. perm. máx. | maxSpaceUsedPct |
% de espacio de spool actual | Porcentaje del espacio de spool temporal total que utiliza actualmente la base de datos (spool actual dividido entre spool máx.) | currentSpoolPer |
% espacio perm efectivo | El mayor de dos valores: el porcentaje de espacio permanente usado, que corresponde al límite de desvío configurado en el AMP de mayor uso o el porcentaje de espacio permanente usado en la base de datos en su conjunto. | effectivePermSpace |
% de espacio de spool superior | Porcentaje más alto del espacio de spool temporal total que ha utilizado la base de datos (spool superior dividido entre spool máx.) | peakSpoolPer |
La siguiente métrica no está disponible en el cuadro de diálogo, pero se puede introducir en el mensaje incluido con la alerta utilizando el nombre de propiedad con la sintaxis ${alertProperty}. Estas propiedades también se pueden usar para personalizar acciones de alerta en el portlet Configuración de alertas.
Métrica | Descripción | Nombre de la propiedad |
---|---|---|
Nombre de la base de datos | Nombre de la base de datos | databaseName |
Métricas para tipos de alertas de sesión
Métrica | Descripción | Nombre de la propiedad |
---|---|---|
Cuenta | Cuenta desde la que se envió una consulta | userAccount |
Tiempo activo | Cantidad de tiempo que se ha estado ejecutando la consulta | activeTime |
AMP CPU | Tiempo transcurrido actual de CPU, en segundos, utilizado en todos los AMP por la sesión asociada para ejecutar solicitudes | ampCPUSec |
AMP I/O | Número actual de lecturas y escrituras lógicas emitidas en todos los AMP por la sesión asociada | ampIO |
Tiempo bloqueado | Tiempo durante el que se ha bloqueado la consulta | blockedTime |
Tiempo de conexión | Tiempo que ha estado conectada la sesión | timeLoggedOn |
CPU Delta | Tiempo de uso de CPU total consumido, en segundos, desde el último muestreo | deltaCPU |
Desvío de CPU | Desvío de CPU durante el último muestreo | cpuSkew |
Tiempo de aplazamiento | La cantidad de tiempo que las reglas de Medidor de tasa de llegada han aplazado una sesión | deferTime |
Tiempo de retraso | Periodo de tiempo durante el que se ha retrasado una sesión a causa de reglas de regulador de grupo de cargas de trabajo, regulador de carga de trabajo, regulador de sistema o utilidad. | delayTime |
E/S Delta | Recuento de E/S desde el último muestreo | deltaIO |
ID de host | ID de host o de LAN asociado con el PE que ha procesado la solicitud de inicio de sesión para la sesión | hostId |
CPU de AMP activo | Tiempo de la CPU más alta que utilizó AMP durante el intervalo de recopilación | hotAmp1CPU |
IMPACTO EN CPU | Los segundos en total de CPU consumidos en todos los AMP que están activos para una sesión | impactCPU |
Tiempo de inactividad | Tiempo que ha estado inactiva la consulta | idleTime |
Fuente de inicio de sesión | Origen de inicio de sesión que contiene el ID de aplicación y el ID de cliente | logonSource |
Partición | Partición a la que está conectada la sesión (SQL, CONSOLE, MONITOR) | partName |
CPU de AMP de solicitudes | Tiempo transcurrido actual de CPU, en segundos, utilizado en todos los AMP por la solicitud actual | requestAmpCPU |
Solicitar E/S de AMP | Número actual de lecturas y escrituras lógicas emitidas en todos los AMP por la solicitud actual | requestAmpIO |
Tiempo de respuesta | Cuánto tarda una consulta completada en enviar (responder) al usuario los datos en spool. | respondingTime |
Sesiones por usuario | Número de sesiones conectadas con este nombre de usuario | sessionsForUser |
Espacio de spool | Cantidad de espacio de spool utilizado en todos los AMP por esta solicitud | requestAmpSpool |
Sesión de utilidad | Sesión de una de las utilidades de Teradata, indicada por Verdadero y Falso | utility |
Las siguientes métricas no están disponibles en el cuadro de diálogo, pero pueden introducirse en el mensaje que acompaña a la alerta utilizando el nombre de propiedad con la sintaxis ${alertProperty}. Estas propiedades pueden utilizarse también para personalizar acciones de alerta en el portlet Configuración de alertas.
Métrica | Descripción | Nombre de la propiedad |
---|---|---|
Número de sesión de bloqueo 1 | ID de sesión de la primera consulta de bloqueo | blk1SessNo |
Número de sesión de bloqueo 2 | ID de sesión de la segunda consulta de bloqueo | blk2SessNo |
Número de sesión de bloqueo 3 | ID de sesión de la tercera consulta de bloqueo | blk3SessNo |
Usuario de bloqueo 1 | Nombre del usuario que ejecuta la primera consulta de bloqueo | blk1Username |
Usuario de bloqueo 2 | Nombre del usuario que ejecuta la segunda consulta de bloqueo | blk2Username |
Usuario de bloqueo 3 | Nombre del usuario que ejecuta la tercera consulta de bloqueo | blk3Username |
Número de sesión | Número de la sesión | sessionNo |
Usuario | Usuario de la sesión | userName |
Métricas para tipos de alertas del sistema
Métrica | Descripción | Nombre de la propiedad |
---|---|---|
Desvío de CPU del AMP | Comparación del uso de CPU en el AMP más concurrido con respecto al AMP promedio | ampCpuSkew |
Uso de CPU del AMP | Porcentaje medio de uso de CPU de todos los AMP en línea en la configuración | aveAmpCpuUsage |
Sesiones bloqueadas | Número total de sesiones bloqueadas | blockedSessions |
Uso A neto | Uso total de BYNET (promedio de BYNET en línea) en el sistema | netAUse |
Desvío CPU del nodo | Comparación del uso de CPU en el nodo más concurrido con respecto al nodo promedio | nodeCpuSkew |
Uso de CPU de los nodos | Porcentaje medio de uso de CPU de todos los nodos en línea en la configuración | aveNodeCpuUsage |
Uso de disco del nodo | Porcentaje medio de uso de disco de todos los nodos en línea en la configuración | aveNodeDiskUsage |
Uso de CPU de PE | Porcentaje medio de uso de CPU de todos los PE en línea en la configuración | avePeCpuUsage |
Sesiones totales | Número total de sesiones iniciadas | totalSessions |
Métricas para tipos de alertas de estado del sistema
Métrica | Descripción | Nombre de la propiedad |
---|---|---|
Estado | Nombre del estado del sistema | health |
Métricas para tipos de alertas de espacio de tabla
Métrica | Descripción | Nombre de la propiedad |
---|---|---|
Esp. perm. actual | Cantidad de espacio en disco permanente que usa actualmente la tabla DBC.TransientJournal | totalSize |
Desvío | Porcentaje de distribución desigual de espacio en disco que se usa para la tabla DBC.TransientJournal en todos los AMP | skewPct |
Métricas para tipos de alertas de consultas de valor controlado
Métrica | Descripción | Nombre de la propiedad |
---|---|---|
ID de consulta de valor controlado | ID de la consulta de valor controlado | canaryId |
Tmpo esp. inicio ses. superado | Tiempo de espera para el inicio de sesión, indicado por True y False | loginTimeoutOccurred |
Nombre de la consulta | Nombre de la consulta | queryName |
Tiempo de respuesta | Número de milisegundos que tardó la consulta de valor controlado en devolver una respuesta | responseTime |