Métricas del sistema (CDH, HDP 2.1 y versiones posteriores y HDP 1.3)
Métrica | Descripción | Tipo |
---|---|---|
CPU en reposo | Tiempo de CPU en que no se procesa ningún comando y el sistema no tiene ninguna solicitud de E/S de disco pendiente. | Porcentaje |
CPU con prioridad de cortesía | Tiempo de CPU empleado en ejecutar a nivel de usuario con prioridad de cortesía. | Porcentaje |
Desvío de CPU | Comparación del uso de CPU en el nodo más concurrido con respecto al nodo promedio | Porcentaje |
Sistema de CPU | Tiempo de CPU empleado en ejecutar código de kernel. | Porcentaje |
Uso de CPU | Promedio de uso de CPU de los nodos. La CPU se calcula como la suma de los porcentajes de uso de la CPU de usuario y la CPU del sistema. | Porcentaje |
Usuario de CPU | Tiempo de CPU empleado en ejecutar código que no es de kernel. | Porcentaje |
E/S de CPU en espera | Tiempo de CPU empleado en espera de E/S. | Porcentaje |
Desvío de disco | Comparación del espacio en disco en el nodo más concurrido con respecto al nodo promedio | Porcentaje |
Uso de disco | Espacio de disco utilizado en un sistema. | Porcentaje |
Promedio de carga en 15 últimos minutos | Número promedio de trabajos en la cola de trabajos durante los últimos 15 minutos | Cantidad |
Promedio de carga en 5 últimos minutos | Número promedio de trabajos en la cola de trabajos durante los últimos 5 minutos | Cantidad |
Promedio de carga en último minuto | Número promedio de trabajos en la cola de trabajos durante el último minuto | Cantidad |
Uso de la memoria | Promedio de uso de memoria del sistema durante el periodo de muestreo | Porcentaje |
Entrada de red | Velocidad de tráfico de red en el nodo en bytes por segundo | Cantidad |
Salida de red | Velocidad de tráfico de red fuera del nodo en bytes por segundo | Cantidad |
Métricas de HDFS (CDH, HDP 2.1 y versiones posteriores y HDP 1.3)
Métrica | Descripción | Tipo |
---|---|---|
Bloques corruptos | Bloques cuyas réplicas están corruptas | Cantidad |
Exceso de bloques | Bloques que exceden su replicación de destino para el archivo al que pertenecen | Cantidad |
Bloques no encontrados | Bloques sin réplicas en ningún lugar del clúster. | Cantidad |
Bloques pendientes de eliminación | Bloques en espera de eliminarse. | Cantidad |
Bloques pendientes de replicación | Bloques en espera de replicarse. | Cantidad |
Bloques programados para replicación | Bloques programados para replicación | Cantidad |
Bloques con n.º de replicaciones insuficientes | Bloques que no cumplen su objetivo de replicación para el archivo al que pertenecen. | Cantidad |
E/S de datanode | Uso del disco en el nodo de datos | Cantidad |
Capacidad de disco utilizada | Bytes de espacio en disco utilizado actualmente por HDFS | Cantidad |
Uso del disco | Espacio en disco disponible utilizado por HDFS | Porcentaje |
Archivos + Directorios | Total de archivos y directorios en HDFS | Cantidad |
Archivos anexados | Archivos anexados | Cantidad |
Archivos creados | Archivos creados | Cantidad |
Archivos eliminados | Archivos eliminados | Cantidad |
Carga total | Conexiones a HDFS | Cantidad |
Métricas de YARN (CDH y HDP 2.1 y versiones posteriores)
Las siguientes métricas de YARN están disponibles para analizar el uso de los recursos de un sistema Teradata Hadoop.
Métrica | Descripción | Tipo |
---|---|---|
Aplicaciones completadas | Aplicaciones YARN que se completaron durante el intervalo. | Cantidad |
Aplicaciones con errores | Aplicaciones YARN en las que ocurrieron errores durante el intervalo. | Cantidad |
Aplicaciones en ejecución | Promedio de aplicaciones YARN que se ejecutaban durante el intervalo | Cantidad |
Aplicaciones enviadas | Aplicaciones YARN que se enviaron durante el intervalo. | Cantidad |
Memoria de clúster asignada | Memoria de clúster disponible que se ha marcado como asignada | Porcentaje |
Memoria de clúster reservada | Memoria disponible que se ha marcado como reservada | Porcentaje |
Desvío de memoria de clúster | Desvío de la memoria de clúster en las diferentes instancias del Administrador de nodos | Porcentaje |
Contenedores YARN asignados | Promedio de contenedores YARN que se asignaron/ejecutaban durante el intervalo | Cantidad |
Métricas de MapReduce (HDP 1.3)
Métrica | Descripción | Tipo |
---|---|---|
Trabajos completados | Trabajos que se han completado correctamente. | Cantidad |
Trabajos fallidos | Trabajos en los que se ha producido un error antes de su finalización | Cantidad |
Trabajos en ejecución | Trabajos que se ejecutan actualmente en el sistema. | Cantidad |
Trabajos enviados | Trabajos en cola para ejecutar en el sistema | Cantidad |
Tareas Map completadas | Tareas Map que se han completado correctamente | Cantidad |
Tareas Map incorrectas | Tareas Map en las que se ha producido un error antes de su finalización | Cantidad |
Tareas Map lanzadas | Tareas Map abiertas | Cantidad |
Tareas Map en ejecución | Tareas Map que se están ejecutando actualmente en el sistema | Cantidad |
Tareas Map en espera | Tareas Map en cola para ejecutarse | Cantidad |
Tareas Reduce completadas | Tareas Reduce que se han completado correctamente | Cantidad |
Tareas Reduce incorrectas | Tareas Reduce en las que se ha producido un error antes de su finalización | Cantidad |
Tareas Reduce lanzadas | Tareas Reduce abiertas | Cantidad |
Tareas Reduce en ejecución | Tareas Reduce en ejecución | Cantidad |
Tareas Reduce en espera | Tareas Reduce en cola para ejecutarse | Cantidad |