モニタリング、承認、およびリクエスト タブに表示される測定基準は次のとおりです。
スプール領域、ディスク領域、メモリ使用量など、メモリ関連および領域関連のすべての測定基準では、1024バイトを1キロバイトとします。その他のすべての測定基準では、1000バイトを1キロバイトとします。
| 測定基準 | 説明 | タブ | テーブル |
|---|---|---|---|
| 割り当て済み(%) | ラボに割り当てられたラボ グループ領域の割合。 設定ビューでラボ グループのサイズのしきい値を設定している場合、割り当てられた領域がラボ グループ サイズの指定された割合内である場合、値は赤色で表示されます。 |
モニタリング | ラボ グループ |
| 使用済み(%) | ラボ グループのすべてのラボで使用されている合計領域の割合。 | モニタリング | ラボ グループ |
| ラボ内で使用されている割り当てられた領域の割合 使用されているラボ領域が、設定ビューでラボ サイズ用に設定したしきい値内にある場合、値は赤色でラボ テーブルに表示されます。 |
モニタリング | ラボ | |
| 割り当て領域 | ラボグループのラボに割り当てられている領域 設定ビューでラボ グループのサイズのしきい値を設定している場合、割り当てられた領域がラボ グループ サイズの指定された割合内である場合、値は赤色で表示されます。 |
モニタリング | ラボ グループ |
| 承認者 | リクエストの承認者。ViewpointユーザーIDとして表示されます。 | リクエスト | リクエスト |
| 使用可能 | 選択したラボ グループの未割り当て領域のサイズ | 承認 | 承認 |
| コメント | リクエストが実行依頼された時点でのリクエスタからのコメント | 承認 | 承認 |
| 作成日 | ラボ グループが作成された日付 | モニタリング | ラボ グループ |
| Teradata Databaseオブジェクトが作成された日付 | モニタリング | オブジェクト | |
| 作成者 | Teradata Databaseオブジェクトの作成者。Teradata DatabaseユーザーIDとして表示 | モニタリング | オブジェクト |
| 日付 | リクエストが実行された日付 設定ビューで承認のしきい値を設定している場合、承認に対する応答が指定の日数以内に受信されていないと、日付は赤色で表示されます。 |
承認 | 承認 |
| リクエストが実行された日付 | リクエスト | リクエスト | |
| 説明 | ラボ グループの説明 | モニタリング | ラボ グループ |
| ラボの説明 | モニタリング | ラボ | |
| オブジェクトの説明 | モニタリング | オブジェクト | |
| 有効期限 | ラボの有効期限が切れる日付 | 承認 | 承認 |
| ラボの有効期限が切れる日付 設定ビューで有効期限のしきい値を設定している場合、ラボが期限切れになる指定の日数前に、有効期限列の日付はラボ テーブル内に赤色で表示されます。 |
モニタリング | ラボ | |
| ID | 実行依頼するときにリクエストに割り当てられるID番号で、リクエストのステータスの追跡に使用されます。 | リクエスト | リクエスト |
| ラボ | ラボの名前 | 承認 | 承認 |
| ラボの名前 | モニタリング | ラボ | |
| ラボの名前 | リクエスト | ||
| ラボ グループ | ラボ グループの名前 | 承認 | 承認 |
| ラボ グループの名前 | モニタリング | ラボ グループ | |
| ラボ グループの名前 | リクエスト | リクエスト | |
| 場所 | Teradata Database内のオブジェクトまたはラボの完全修飾された場所 | 承認 | 承認 |
| Teradata Databaseのラボ グループ ユーザーの名前 | モニタリング | ラボ グループ | |
| Teradata Databaseのラボ データベースの名前 | モニタリング | ラボ | |
| Teradata Databaseのオブジェクトの完全修飾名 | モニタリング | オブジェクト | |
Teradata Database内のオブジェクトまたはラボの完全修飾された場所 |
リクエスト | リクエスト | |
| 新しい有効期限 | ラボの延長リクエストが承認された後で更新された有効期限 | 承認 | |
| オブジェクト | Teradata Databaseオブジェクトの名前 | モニタリング | オブジェクト |
| Teradata Databaseオブジェクトの名前 | 承認 | 承認 | |
| 所有者 | ラボ グループの所有者。Teradata ViewpointユーザーIDおよび/またはロールとして表示されます。 | モニタリング | ラボ グループ |
| ラボの所有者。Teradata ViewpointユーザーIDおよび/またはロールとして表示されます。 | モニタリング | ラボ | |
| 親DB | ラボ グループが存在する親Teradata Databaseの名前 | モニタリング | ラボ グループ |
| プライベート | チェック マークは、ラボ グループの所有者によって、ラボ グループ チェック マークがない場合、ユーザーとロールはラボ グループへのアクセスを制限されていないことを意味します。 |
モニタリング | ラボ グループ |
| リクエスト済み | ラボサイズが増減する領域のサイズ | 承認 | 承認 |
| リクエスタ | リクエスタのユーザー名。ViewpointユーザーIDとして表示されます。 | リクエスト | リクエスト |
| リクエスタのEメール | 要求者のEメール アドレス | リクエスト | リクエスト |
| 変更されたスキーマ | 直近のオブジェクト スキーマの変更日および変更を行ったTeradata Databaseユーザー | モニタリング | オブジェクト |
| サイズ | ラボ グループに割り当てられている合計領域 | モニタリング | ラボ グループ |
| ラボに割り当てられている合計領域 | モニタリング | ラボ | |
| オブジェクトの合計サイズ | モニタリング | オブジェクト | |
| スキュー | しきい値を設定すると、設定したしきい値を下回るオブジェクト スキューの割合は黒色で表示されます。 設定ビューでスキューのしきい値を設定してある場合、設定したしきい値を上回るオブジェクト スキューの割合はオブジェクト テーブルのスキュー列で赤く表示されます。 |
モニタリング | オブジェクト |
| 領域 | 棒グラフでは、ラボ グループに割り当てられている合計領域をグレーで、ラボ グループのラボに割り当てられた領域を濃いグリーンで、ラボ グループのすべてのラボ内で使用されている領域を明るいグリーンで示します。 | モニタリング | ラボ グループ |
| 棒グラフでは、ラボに割り当てられている合計領域をグレーで、ラボ内で使用されている領域サイズを濃いグレーで示します。 | モニタリング | ラボ | |
| ステータス | リクエストのステータスは次のいずれかで示されます:
失敗したリクエストは赤で表示されます。 |
リクエスト | リクエスト |
| TDユーザー | リクエスタのユーザー名。Teradata DatabaseユーザーIDとして表示されます。 | 承認 | |
| タイプ | オブジェクト タイプ | モニタリング | オブジェクト |
| リクエスト タイプ | 承認 | 承認 | |
| リクエスト タイプ | リクエスト | リクエスト | |
| 使用領域 | ラボ グループのすべてのラボで使用される領域 | モニタリング | ラボ グループ |
| ラボ内で使用されている領域サイズ 使用されているラボ領域が、設定ビューでラボ サイズ用に設定したしきい値内にある場合、値は赤色でラボ テーブルに表示されます。 |
モニタリング | ラボ | |
| VPユーザー | リクエスタのViewpointユーザーID | 承認 | 承認 |