Input - Aster Analytics

Teradata AsterĀ® Analytics Foundation User GuideUpdate 2

Product
Aster Analytics
Release Number
7.00.02
Published
September 2017
Language
English (United States)
Last Update
2018-04-17
dita:mapPath
uce1497542673292.ditamap
dita:ditavalPath
AA-notempfilter_pdf_output.ditaval
dita:id
B700-1022
lifecycle
previous
Product Category
Software

The input table contains a time series of atmospheric pressure readings (in mbar) for five cities.

OutlierFilter Examples Input Table ville_pressuredata
sn city period pressure_mbar
1 Asheville 2010-01-01 00:00:00 1020.5
2 Asheville 2010-01-01 01:00:00 9000
3 Asheville 2010-01-01 02:00:00 1020
4 Asheville 2010-01-01 03:00:00 10000
5 Asheville 2010-01-01 04:00:00 1020.2
6 Asheville 2010-01-01 05:00:00 1020
7 Asheville 2010-01-01 06:00:00 1020.3
8 Asheville 2010-01-01 07:00:00 1020.8
9 Asheville 2010-01-01 08:00:00 1020.3
10 Asheville 2010-01-01 09:00:00 1020.7
... ... ... ...
25 Greenville 2010-01-01 00:00:00 1020.6
26 Greenville 2010-01-01 01:00:00 9000
27 Greenville 2010-01-01 02:00:00 1020.1
28 Greenville 2010-01-01 03:00:00 10000
29 Greenville 2010-01-01 04:00:00 1020.2
30 Greenville 2010-01-01 05:00:00 1020
... ... ... ...
49 Brownsville 2010-01-01 00:00:00 1020.5
50 Brownsville 2010-01-01 01:00:00 9000
51 Brownsville 2010-01-01 02:00:00 1020
52 Brownsville 2010-01-01 03:00:00 10000
53 Brownsville 2010-01-01 04:00:00 1020.2
54 Brownsville 2010-01-01 05:00:00 1020
... ... ... ...
73 Nashville 2010-01-01 00:00:00 1020.4
74 Nashville 2010-01-01 01:00:00 9000
75 Nashville 2010-01-01 02:00:00 1019.9
76 Nashville 2010-01-01 03:00:00 10000
77 Nashville 2010-01-01 04:00:00 1020.1
78 Nashville 2010-01-01 05:00:00 1019.9
... ... ... ...
97 Knoxville 2010-01-01 00:00:00 1020.4
98 Knoxville 2010-01-01 01:00:00 9000
99 Knoxville 2010-01-01 02:00:00 1019.9
100 Knoxville 2010-01-01 03:00:00 10000
101 Knoxville 2010-01-01 04:00:00 1020
102 Knoxville 2010-01-01 05:00:00 1019.9
... ... ... ...