El nodo del controlador puede residir en un sistema físico o en una máquina virtual.
2 CPU, 16 GB de RAM, número de subprocesos = 5
| Cant. de consultas simultáneas | Filas | Tamaño de pila de 2 GB | Tamaño de pila de 8 GB | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPU |
Hora | Rendimiento | CPU | Hora | Rendimiento | ||
| 1 | 10,000,000 | 80.9% | 95 s | 25,05 MB/seg | 77.5 % | 84,02 s | 28,32 MB/seg |
| 5 | 50,000,000 | 93.6% | 356,7 s | 33,36 MB/seg | 93.4 % | 341,32 s | 34,86 MB/seg |
| 10 | 100,000,000 | 96.5% | 693,46 s | 34,32 MB/seg | 95.1 % | 611 s | 38,95 MB/seg |
16 CPU, 64 GB de RAM, número de subprocesos = 5
| Cant. de consultas simultáneas | Filas | Tamaño de pila de 2 GB | Tamaño de pila de 8 GB | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPU | Hora | Rendimiento | CPU | Hora | Rendimiento | ||
| 1 | 10,000,000 | 24.4 % | 26,3 s | 90,49 MB/seg | 23.8 % | 26,11 s | 91,15 MB/seg |
| 5 | 50,000,000 | 52.7 % | 81,66 s | 145,72 MB/seg | 51.8 % | 77,42 s | 153,70 MB/seg |
| 10 | 100,000,000 | 67.7 % | 259,58 s | 91,68 MB/seg | 65 % | 237,6 s | 100,16 MB/seg |
| 15 | 150000000 | 73.5 % | 305,48 s | 116,86 MB/seg | 71.4 % | 305,2 s | 116,97 MB/seg |
| 20 | 100000000 | 76.2 % | 337,15 s | 141,18 MB/seg | 76.9 % | 363,8 s | 130,84 MB/seg |
Las pruebas se realizaron en un sistema Dremio Enterprise: motor de tamaño 2X-pequeño, 1POD.