The driver node can reside on a physical system or a virtual machine.
2 CPUs, 16GB RAM, number of threads = 5
| No of Concurrent Queries | Rows | 2GB Heap Size | 8GB Heap Size | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPU |
Time | Throughput | CPU | Time | Throughput | ||
| 1 | 10,000,000 | 80.9% | 95 sec | 25.05 MB/sec | 77.5 % | 84.02 sec | 28.32 MB/sec |
| 5 | 50,000,000 | 93.6% | 356.7 sec | 33.36 MB/sec | 93.4 % | 341.32 sec | 34.86 MB/sec |
| 10 | 100,000,000 | 96.5% | 693.46 sec | 34.32 MB/sec | 95.1 % | 611 sec | 38.95 MB/sec |
16 CPUs, 64GB RAM, number of threads = 5
| No of Concurrent Queries | Rows | 2GB Heap Size | 8GB Heap Size | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPU | Time | Throughput | CPU | Time | Throughput | ||
| 1 | 10,000,000 | 24.4 % | 26.3 sec | 90.49 MB/sec | 23.8 % | 26.11 sec | 91.15 MB/sec |
| 5 | 50,000,000 | 52.7 % | 81.66 sec | 145.72 MB/sec | 51.8 % | 77.42 sec | 153.70 MB/sec |
| 10 | 100,000,000 | 67.7 % | 259.58 sec | 91.68 MB/sec | 65 % | 237.6 sec | 100.16 MB/sec |
| 15 | 150000000 | 73.5 % | 305.48 sec | 116.86 MB/sec | 71.4 % | 305.2 sec | 116.97 MB/sec |
| 20 | 100000000 | 76.2 % | 337.15 sec | 141.18 MB/sec | 76.9 % | 363.8 sec | 130.84 MB/sec |
Testing was performed on a Dremio Enterprise system: 2X-small engine size, 1POD.