FrequentPaths Example 6: ClosedPattern ('true') - Teradata Vantage

Teradata® Vantage Machine Learning Engine Analytic Function Reference

Product
Teradata Vantage
Release Number
1.0
8.00
Published
May 2019
Language
English (United States)
Last Update
2019-11-22
dita:mapPath
blj1506016597986.ditamap
dita:ditavalPath
blj1506016597986.ditaval
dita:id
lmf1502735330121
Product Category
Teradata Vantage

Input

SQL Call

SELECT * FROM FrequentPaths (
  ON bank_web_clicks1 AS InputTable
  OUT TABLE OutputTable (output6)
  USING
  PartitionColumns ('session_id')
  TimeColumn ('datestamp')
  ItemColumn ('page')
  MinSupport (2)
  ClosedPattern ('true')
) AS dt;

Output

message
Finished. Totally 26 patterns were found.

This query returns the following table:

SELECT * FROM output6 ORDER BY 3 DESC, 2 DESC, 1;
                                     pattern                                     | support | length 
---------------------------------------------------------------------------------+---------+--------
 ACCOUNT SUMMARY;ACCOUNT SUMMARY;ACCOUNT SUMMARY;ACCOUNT HISTORY;ACCOUNT SUMMARY |       2 |      5
 ACCOUNT SUMMARY;ACCOUNT SUMMARY;FAQ;ACCOUNT SUMMARY;ACCOUNT SUMMARY             |       2 |      5
 ACCOUNT SUMMARY;ACCOUNT SUMMARY;ACCOUNT HISTORY;ACCOUNT SUMMARY                 |       3 |      4
 ACCOUNT SUMMARY;ACCOUNT SUMMARY;ACCOUNT SUMMARY;ACCOUNT SUMMARY                 |       3 |      4
 ACCOUNT SUMMARY;ACCOUNT HISTORY;ACCOUNT SUMMARY;ACCOUNT HISTORY                 |       2 |      4
 ACCOUNT SUMMARY;ACCOUNT HISTORY;ACCOUNT SUMMARY;FAQ                             |       2 |      4
 ACCOUNT SUMMARY;ACCOUNT SUMMARY;ACCOUNT HISTORY;FAQ                             |       2 |      4
 ACCOUNT SUMMARY;ACCOUNT SUMMARY;ACCOUNT SUMMARY;FUNDS TRANSFER                  |       2 |      4
 ACCOUNT SUMMARY;FAQ;ACCOUNT HISTORY;ACCOUNT SUMMARY                             |       2 |      4
 ACCOUNT SUMMARY;FAQ;ACCOUNT HISTORY;VIEW DEPOSIT DETAILS                        |       2 |      4
 ACCOUNT SUMMARY;FAQ;ACCOUNT SUMMARY;VIEW DEPOSIT DETAILS                        |       2 |      4
 ACCOUNT SUMMARY;FAQ;FUNDS TRANSFER;ACCOUNT SUMMARY                              |       2 |      4
 ACCOUNT SUMMARY;FAQ;FUNDS TRANSFER;VIEW DEPOSIT DETAILS                         |       2 |      4
 ACCOUNT SUMMARY;FUNDS TRANSFER;VIEW DEPOSIT DETAILS;ACCOUNT HISTORY             |       2 |      4
 ACCOUNT SUMMARY;ACCOUNT HISTORY;ACCOUNT SUMMARY                                 |       4 |      3
 ACCOUNT SUMMARY;ACCOUNT SUMMARY;FAQ                                             |       3 |      3
 ACCOUNT SUMMARY;FAQ;ACCOUNT SUMMARY                                             |       3 |      3
 ACCOUNT SUMMARY;FAQ;VIEW DEPOSIT DETAILS                                        |       3 |      3
 ACCOUNT SUMMARY;FUNDS TRANSFER;VIEW DEPOSIT DETAILS                             |       3 |      3
 ACCOUNT SUMMARY;ACCOUNT HISTORY;FUNDS TRANSFER                                  |       2 |      3
 ACCOUNT SUMMARY;FAQ;FAQ                                                         |       2 |      3
 ACCOUNT SUMMARY;ACCOUNT HISTORY                                                 |       5 |      2
 ACCOUNT SUMMARY;FAQ                                                             |       5 |      2
 ACCOUNT SUMMARY;FUNDS TRANSFER                                                  |       4 |      2
 ACCOUNT SUMMARY;VIEW DEPOSIT DETAILS                                            |       4 |      2
 ACCOUNT SUMMARY                                                                 |       6 |      1
(26 rows)