La Ficha Resumen muestra información sobre una consulta de QueryGrid iniciada por un sistema Teradata o que constituye un destino de este.
Información de QueryGrid
| Métrica | Descripción | Tipo |
|---|---|---|
| Sistema | Nombre del sistema de inicio o de destino | Cadena |
| Conector | Punto desde el que se origina o termina la consulta | Cadena |
| Versión de software | La versión del conector | Cadena |
| Red | La red lógica utilizada para este lado de la transferencia de datos | Cadena |
Información de la sesión
| Métrica | Descripción | Tipo |
|---|---|---|
| Usuario | Usuario que envió la consulta | Cadena |
| ID de consulta | ID de la consulta | Cadena |
| Número de sesión | Número de la sesión | Cadena |
| Número de solicitud | Número de la solicitud | Cadena |
| ID de host | ID de host o de LAN asociado con el PE que ha procesado la solicitud de inicio de sesión para la sesión | Cadena |
Información de consulta
| Métrica | Descripción | Tipo |
|---|---|---|
| Estado | Estado de la consulta | Cadena |
| Duración | Cantidad de tiempo que la consulta se ha estado ejecutando (HH:MM:SS) | Cantidad |
| Carga de trabajo | Carga de trabajo en la que se ejecuta la consulta | Cadena |
| CPU de solicitud | Total de CPU de solicitudes (segundos) | Cantidad |
| E/S de solicitud | Recuento total de E/S de solicitud | Cantidad |