La ficha Configuración contiene información de configuración acerca de la operación seleccionada para una sesión de consulta de QueryGrid.
Tejido
| Métrica | Descripción | Tipo |
|---|---|---|
| Nombre | Nombre del tejido usado en Teradata QueryGrid | Cadena |
| Puerto | Puerto en el que se ejecuta el tejido | Cadena |
| Versión de software | Versión de software que ejecuta el tejido | Cadena |
Conector de inicio
| Métrica | Descripción | Tipo |
|---|---|---|
| Sistema | Nombre del sistema de inicio | Cadena |
| Conector | Punto desde el que se originó la consulta | Cadena |
| Versión de software | Versión del software del conector | Cadena |
| Red | Red que determina las interfaces que se utilizarán para la transferencia de datos | Cadena |
Política de comunicación
| Métrica | Descripción | Tipo |
|---|---|---|
| Nombre | Nombre asignado a esta política de comunicación | Cadena |
| Cifrado | Si el cifrado de datos está habilitado o no | Cadena |
| Compresión | Si la compresión está habilitada o no | Cadena |
Conector de destino
| Métrica | Descripción | Tipo |
|---|---|---|
| Sistema | Nombre del sistema de destino | Cadena |
| Conector | Punto de destino para la consulta | Cadena |
| Versión de software | Versión del software del conector | Cadena |
| Red | Red que determina las interfaces que se utilizarán para la transferencia de datos | Cadena |