Estas métricas están disponibles para las alertas de Hadoop. Los nombres de propiedades asociadas le permiten personalizar las acciones de alerta en el portlet Configuración de alertas o personalizar el mensaje del portlet Sistemas supervisados.
A menos que se indique lo contrario, las métricas son comunes para HDP 2.1 y versiones posteriores y HDP 1.3.
Métricas para tipos de alertas de HDFS
Métrica | Descripción | Nombre de la propiedad |
---|---|---|
Bloques corruptos | Número de bloques cuyas réplicas están todas corruptas | corruptBlocks |
Exceso de bloques | Número de bloques que superan su replicación de destino para el archivo al que pertenecen | excessBlocks |
Bloques no encontrados | Número de bloques sin réplicas en ningún lugar del clúster | missingBlocks |
Bloques pendientes de eliminación | Número de bloques en espera para su eliminación | pendingDeletionBlocks |
Bloques pendientes de replicación | Número de bloques en espera para su replicación | pendingReplicationBlocks |
Bloques programados para replicación | Número de bloques programados para replicación | scheduledReplicationBlocks |
Bloques con n.º de replicaciones insuficientes | Número de bloques que no cumplen su replicación de destino para el archivo al que pertenecen | underReplicatedBlocks |
Capacidad de disco utilizada | Número de bytes de espacio en disco usados actualmente por HDFS | capacityUsed |
Uso del disco | Porcentaje de espacio disponible en disco utilizado por HDFS | hfdsDiskUsage |
Archivos + Directorios | Número total de archivos y directorios en HDFS | filesTotal |
Carga total | Número de conexiones a HDFS | totalLoad |
Métricas para tipos de alertas de YARN (HDP 2.1 y versiones posteriores)
Métrica | Descripción | Nombre de la propiedad |
---|---|---|
Aplicaciones en ejecución | Número de aplicaciones YARN en ejecución actualmente | appsRunning |
Memoria de clúster asignada | Porcentaje de la memoria disponible asignada en todas las instancias del Administrador de nodos | clusterMemUsed |
Contenedores asignados | Número de contenedores YARN asignados actualmente | allocatedContainers |
Métricas para tipos de alertas de MapReduce (HDP 1.3)
Métrica | Descripción | Nombre de la propiedad |
---|---|---|
Trabajos en ejecución | Número de trabajos actualmente en ejecución en el sistema | jobsRunning |
Tareas Map en ejecución | Número de tareas Map en ejecución | runningMaps |
Tareas Map en espera | Número de tareas Map en cola para ejecutarse | waitingMaps |
Tareas Reduce en ejecución | Número de tareas Reduce en ejecución | runningReduces |
Tareas Reduce en espera | Número de tareas Reduce en cola para ejecutarse | waitingReduces |
Métricas para tipos de alertas del sistema
Métrica | Descripción | Nombre de la propiedad |
---|---|---|
CPU en reposo | Porcentaje del tiempo de CPU en que no se procesa ningún comando y el sistema no tiene ninguna solicitud de E/S de disco pendiente | cpuIdle |
CPU con prioridad de cortesía | Porcentaje de tiempo de CPU empleado en ejecutar a nivel de usuario con prioridad de cortesía | cpuNice |
Desvío de CPU | Comparación del uso de CPU en el nodo más concurrido con respecto al nodo promedio | cpuSkew |
Sistema de CPU | Porcentaje de tiempo de CPU empleado en ejecutar código de kernel | cpuSystem |
Uso de CPU | La suma de los porcentajes de uso del sistema de CPU y del usuario de CPU. | cpuUse |
Usuario de CPU | Porcentaje de tiempo de CPU empleado en ejecutar código que no es kernel | cpuUser |
E/S de CPU en espera | Porcentaje de tiempo de CPU empleado en espera de E/S | cpuWio |
Desvío de disco | Comparación del espacio en disco en el nodo más concurrido con respecto al nodo promedio | diskSkew |
Uso de disco | Porcentaje de espacio de disco en uso de un sistema | diskUse |
Promedio de carga en 15 últimos minutos | Número promedio de trabajos en la cola de trabajos durante los últimos 15 minutos | loadFifteen |
Promedio de carga en 5 últimos minutos | Número promedio de trabajos en la cola de trabajos durante los últimos 5 minutos | loadFive |
Promedio de carga en último minuto | Número promedio de trabajos en la cola de trabajos durante el último minuto | loadOne |
Uso de la memoria | Promedio de uso de memoria del sistema durante el periodo de muestreo | memUse |
Entrada de red | Velocidad de tráfico de red entrante en bytes por segundo | bytesIn |
Salida de red | Velocidad de tráfico de red saliente en bytes por segundo | bytesOut |
Métricas para tipos de alertas de estado del sistema
Métrica | Descripción | Nombre de la propiedad |
---|---|---|
Estado | Nombre del estado del sistema | health |