Por base de datos
La opción del menú de selección Por base de datos pone a disposición las siguientes métricas.
Columna | Descripción | Tipo |
---|---|---|
Esp. perm. actual |
|
Cantidad |
Esp. perm. actual % | Porcentaje de espacio en disco permanente total que actualmente utiliza la base de datos (espacio permanente actual dividido entre esp. perm. máx.) | Porcentaje |
Desvío perm. actual % | Una medida de la distribución de los datos del espacio permanente a través de todos los AMP para la base de datos seleccionada. Una base de datos perfectamente distribuida (misma cantidad de datos en cada AMP) tiene un desvío de 0. Una base de datos que contiene todos los datos en un AMP tiene un desvío de 100.
|
Porcentaje |
Spool actual | Cantidad de espacio de spool temporal total que actualmente utiliza la base de datos | Cantidad |
Spool actual % | Porcentaje del espacio de spool temporal total que utiliza actualmente la base de datos (spool actual dividido entre spool máx.) | Porcentaje |
Esp. temp. actual | Cantidad de espacio temporal total que actualmente utiliza la base de datos | Cantidad |
Esp. temp. actual % | Porcentaje del espacio temporal total que actualmente utiliza la base de datos (Spool actual dividido entre Spool máx.) | Porcentaje |
Creador de base de datos | Nombre del usuario que ha presentado la sentencia Crear base de datos | Cadena |
% espacio perm efectivo | (Teradata Database 16.0 y versiones posteriores) El porcentaje de espacio permanente que se usa en el AMP más utilizado y que representa el límite de desvío configurado | Porcentaje |
% de espacio de spool efectivo | (Teradata Database 16.0 y versiones posteriores) El porcentaje de espacio spool que se usa en el AMP más utilizado y que representa el límite de desvío configurado | Porcentaje |
% espacio temporal efectivo | (Teradata Database 16.0 y versiones posteriores) El porcentaje de espacio temporal que se usa en el AMP más utilizado y que representa el límite de desvío configurado | Porcentaje |
Esp. perm. máx. | Cantidad total de espacio en disco permanente disponible para la base de datos | Cantidad |
Spool máx. | Cantidad total de espacio de spool temporal disponible para la base de datos | Cantidad |
Esp. temp. máx. | Cantidad total de espacio temporal disponible para la base de datos | Cantidad |
Nombre | Nombre de la base de datos | Cadena |
Base de datos principal | Nombre de la base de datos principal | Cadena |
Esp. perm. superior |
|
Cantidad |
Esp. perm. superior % | Mayor porcentaje de espacio en disco permanente total que ha utilizado la base de datos (Esp. perm. superior dividido entre Esp. perm. máx.) | Porcentaje |
Límite de desvío permanente | Porcentaje de límite de desvío permisible sobre la cuota por AMP de espacio permanente para un usuario/base de datos en concreto | Cantidad |
Spool superior | Mayor cantidad de espacio de spool temporal que ha utilizado la base de datos | Cantidad |
Spool superior % | Porcentaje más alto del espacio de spool temporal total que ha utilizado la base de datos (spool superior dividido entre spool máx.) | Porcentaje |
Esp. temp. superior | Mayor cantidad de espacio temporal que ha utilizado la base de datos | Cantidad |
Esp. temp. superior % | Mayor porcentaje de espacio temporal total que ha utilizado la base de datos (Esp. temp. superior dividido entre Esp. temp. máx.) | Porcentaje |
Desvío % | Una medida de la distribución de datos entre los nodos (solo vista de detalles) | Cantidad |
Límite de desvío de spool | Porcentaje de límite de desvío permisible sobre la cuota por AMP de espacio spool para un usuario/base de datos en concreto | Cantidad |
Límite de desvío temporal | Porcentaje de límite de desvío permisible sobre la cuota por AMP de espacio temporal para un usuario/base de datos en concreto | Cantidad |
Esp. perm. sin utilizar | Espacio permanente sin utilizar del usuario (esp. perm. máx. - esp. perm. actual) | Cantidad |
Esp. perm. sin utilizar % | Porcentaje de espacio en disco permanente total que no se usa actualmente (100% menos Esp. perm. actual %) | Porcentaje |
Por Vproc
La opción del menú de selección Por Vproc pone a disposición las siguientes métricas.
Columna | Descripción | Tipo |
---|---|---|
% en uso | Porcentaje de espacio permanente que utiliza el vproc (Esp. perm. actual dividido entre Esp. perm. máx.) | Porcentaje |
Esp. perm. asignado | (Teradata Database 16.0 y versiones posteriores) El espacio permanente total que actualmente se asigna a los AMP para el usuario o la base de datos | Cantidad |
Esp. perm. disponible | Espacio permanente disponible para este vproc (Esp. perm. máx. dividido entre Esp. perm. actual) | Cantidad |
Esp. perm. actual | Espacio permanente actual utilizado por el usuario. El espacio permanente actual depende del volumen de los datos ya almacenados en la base de datos. | Cantidad |
Esp. perm. máx. | (Teradata Database 15.10 y versiones anteriores) Espacio permanente máximo que utiliza el usuario. El espacio permanente máximo depende del volumen de los datos que se van a almacenar en la base de datos. | Cantidad |
ID de Vproc | Número de Vprocs | Cantidad |