SimpleMovAvg Example - Teradata Vantage

Machine Learning Engine Analytic Function Reference

Product
Teradata Vantage
Release Number
8.10
1.1
Published
October 2019
Language
English (United States)
Last Update
2019-12-31
dita:mapPath
ima1540829771750.ditamap
dita:ditavalPath
jsj1481748799576.ditaval
dita:id
B700-4003
lifecycle
previous
Product Category
Teradata Vantageā„¢

This example computes a simple moving average for the price of stock.

Input

The input table is company1_stock, as in the CumulativeMovAvg Example.

SQL Call

SELECT * FROM SimpleMovAvg (
  ON ibm_stock PARTITION BY name ORDER BY period
  USING
  TargetColumns ('stockprice')
  WindowSize (10)
  IncludeFirst ('true')
) AS dt ORDER BY period;

Output

 id  name period                     stockprice stockprice_mavg    
 --- ---- -------------------------- ---------- ------------------ 
   1 ibm  1961-05-17 00:00:00.000000      460.0               NULL
   2 ibm  1961-05-18 00:00:00.000000      457.0               NULL
   3 ibm  1961-05-19 00:00:00.000000      452.0               NULL
   4 ibm  1961-05-22 00:00:00.000000      459.0               NULL
   5 ibm  1961-05-23 00:00:00.000000      462.0               NULL
   6 ibm  1961-05-24 00:00:00.000000      459.0               NULL
   7 ibm  1961-05-25 00:00:00.000000      463.0               NULL
   8 ibm  1961-05-26 00:00:00.000000      479.0               NULL
   9 ibm  1961-05-29 00:00:00.000000      493.0               NULL
  10 ibm  1961-05-31 00:00:00.000000      490.0              467.4
  11 ibm  1961-06-01 00:00:00.000000      492.0 470.59999999999997
  12 ibm  1961-06-02 00:00:00.000000      498.0              474.7
  13 ibm  1961-06-05 00:00:00.000000      499.0              479.4
  14 ibm  1961-06-06 00:00:00.000000      497.0              483.2
  15 ibm  1961-06-07 00:00:00.000000      496.0 486.59999999999997
  16 ibm  1961-06-08 00:00:00.000000      490.0              489.7
  17 ibm  1961-06-09 00:00:00.000000      489.0              492.3
  18 ibm  1961-06-12 00:00:00.000000      478.0              492.2
  19 ibm  1961-06-13 00:00:00.000000      487.0 491.59999999999997
  20 ibm  1961-06-14 00:00:00.000000      491.0              491.7
  21 ibm  1961-06-15 00:00:00.000000      487.0              491.2
  22 ibm  1961-06-16 00:00:00.000000      482.0 489.59999999999997
  23 ibm  1961-06-19 00:00:00.000000      479.0 487.59999999999997
  24 ibm  1961-06-20 00:00:00.000000      478.0              485.7
  25 ibm  1961-06-21 00:00:00.000000      479.0              484.0
  26 ibm  1961-06-22 00:00:00.000000      477.0              482.7
  27 ibm  1961-06-23 00:00:00.000000      479.0              481.7
  28 ibm  1961-06-26 00:00:00.000000      475.0              481.4
  29 ibm  1961-06-27 00:00:00.000000      479.0 480.59999999999997
  30 ibm  1961-06-28 00:00:00.000000      476.0 479.09999999999997
  31 ibm  1961-06-29 00:00:00.000000      476.0 477.99999999999994
  32 ibm  1961-06-30 00:00:00.000000      478.0 477.59999999999997
  33 ibm  1961-07-03 00:00:00.000000      479.0 477.59999999999997
  34 ibm  1961-07-05 00:00:00.000000      477.0 477.49999999999994
  35 ibm  1961-07-06 00:00:00.000000      476.0 477.19999999999993
  36 ibm  1961-07-07 00:00:00.000000      475.0 476.99999999999994
  37 ibm  1961-07-10 00:00:00.000000      475.0 476.59999999999997
  38 ibm  1961-07-11 00:00:00.000000      473.0              476.4
  39 ibm  1961-07-12 00:00:00.000000      474.0              475.9
  40 ibm  1961-07-13 00:00:00.000000      474.0              475.7
  41 ibm  1961-07-14 00:00:00.000000      474.0              475.5
  42 ibm  1961-07-17 00:00:00.000000      465.0              474.2
  43 ibm  1961-07-18 00:00:00.000000      466.0              472.9
  44 ibm  1961-07-19 00:00:00.000000      467.0              471.9
  45 ibm  1961-07-20 00:00:00.000000      471.0              471.4
  46 ibm  1961-07-21 00:00:00.000000      471.0              471.0
  47 ibm  1961-07-24 00:00:00.000000      467.0              470.2
  48 ibm  1961-07-25 00:00:00.000000      473.0              470.2
  49 ibm  1961-07-26 00:00:00.000000      481.0              470.9
  50 ibm  1961-07-27 00:00:00.000000      488.0 472.29999999999995
  51 ibm  1961-07-28 00:00:00.000000      490.0              473.9
  52 ibm  1961-07-31 00:00:00.000000      489.0 476.29999999999995
  53 ibm  1961-08-01 00:00:00.000000      489.0 478.59999999999997
  54 ibm  1961-08-02 00:00:00.000000      485.0              480.4
  55 ibm  1961-08-03 00:00:00.000000      491.0              482.4
  56 ibm  1961-08-04 00:00:00.000000      492.0              484.5
  57 ibm  1961-08-07 00:00:00.000000      494.0              487.2
  58 ibm  1961-08-08 00:00:00.000000      499.0              489.8
  59 ibm  1961-08-09 00:00:00.000000      498.0              491.5
  60 ibm  1961-08-10 00:00:00.000000      500.0              492.7
  61 ibm  1961-08-11 00:00:00.000000      497.0              493.4
  62 ibm  1961-08-14 00:00:00.000000      494.0              493.9
  63 ibm  1961-08-15 00:00:00.000000      495.0              494.5
  64 ibm  1961-08-16 00:00:00.000000      500.0              496.0
  65 ibm  1961-08-17 00:00:00.000000      504.0              497.3
  66 ibm  1961-08-18 00:00:00.000000      513.0 499.40000000000003
  67 ibm  1961-08-21 00:00:00.000000      511.0              501.1
  68 ibm  1961-08-22 00:00:00.000000      514.0              502.6
  69 ibm  1961-08-23 00:00:00.000000      510.0              503.8
  70 ibm  1961-08-24 00:00:00.000000      509.0              504.7
  71 ibm  1961-08-25 00:00:00.000000      515.0              506.5
  72 ibm  1961-08-28 00:00:00.000000      519.0              509.0
  73 ibm  1961-08-29 00:00:00.000000      523.0              511.8
  74 ibm  1961-08-30 00:00:00.000000      519.0              513.7
  75 ibm  1961-08-31 00:00:00.000000      523.0              515.6
  76 ibm  1961-09-01 00:00:00.000000      531.0              517.4
  77 ibm  1961-09-05 00:00:00.000000      547.0              521.0
  78 ibm  1961-09-06 00:00:00.000000      551.0              524.7
  79 ibm  1961-09-07 00:00:00.000000      547.0  528.4000000000001
  80 ibm  1961-09-08 00:00:00.000000      541.0  531.6000000000001
  81 ibm  1961-09-11 00:00:00.000000      545.0  534.6000000000001
  82 ibm  1961-09-12 00:00:00.000000      549.0  537.6000000000001
  83 ibm  1961-09-13 00:00:00.000000      545.0  539.8000000000002
  84 ibm  1961-09-14 00:00:00.000000      549.0  542.8000000000002
  85 ibm  1961-09-15 00:00:00.000000      547.0  545.2000000000002
  86 ibm  1961-09-18 00:00:00.000000      543.0  546.4000000000002
  87 ibm  1961-09-19 00:00:00.000000      540.0  545.7000000000002
  88 ibm  1961-09-20 00:00:00.000000      539.0  544.5000000000001
  89 ibm  1961-09-21 00:00:00.000000      532.0  543.0000000000001
  90 ibm  1961-09-22 00:00:00.000000      517.0  540.6000000000001
  91 ibm  1961-09-25 00:00:00.000000      527.0  538.8000000000002
  92 ibm  1961-09-26 00:00:00.000000      540.0  537.9000000000002
  93 ibm  1961-09-27 00:00:00.000000      542.0  537.6000000000003
  94 ibm  1961-09-28 00:00:00.000000      538.0  536.5000000000002
  95 ibm  1961-09-29 00:00:00.000000      541.0  535.9000000000002
  96 ibm  1961-10-02 00:00:00.000000      541.0  535.7000000000002
  97 ibm  1961-10-03 00:00:00.000000      547.0  536.4000000000002
  98 ibm  1961-10-04 00:00:00.000000      553.0  537.8000000000002
  99 ibm  1961-10-05 00:00:00.000000      559.0  540.5000000000002
 100 ibm  1961-10-06 00:00:00.000000      557.0  544.5000000000002
 101 ibm  1961-10-10 00:00:00.000000      557.0  547.5000000000002
 102 ibm  1961-10-11 00:00:00.000000      560.0  549.5000000000002
 103 ibm  1961-10-12 00:00:00.000000      571.0  552.4000000000002
 104 ibm  1961-10-13 00:00:00.000000      571.0  555.7000000000002
 105 ibm  1961-10-16 00:00:00.000000      569.0  558.5000000000001
 106 ibm  1961-10-17 00:00:00.000000      575.0  561.9000000000001
 107 ibm  1961-10-18 00:00:00.000000      580.0              565.2
 108 ibm  1961-10-19 00:00:00.000000      584.0  568.3000000000001
 109 ibm  1961-10-20 00:00:00.000000      585.0  570.9000000000001
 110 ibm  1961-10-23 00:00:00.000000      590.0              574.2
 111 ibm  1961-10-24 00:00:00.000000      599.0  578.4000000000001
 112 ibm  1961-10-25 00:00:00.000000      603.0              582.7
 113 ibm  1961-10-26 00:00:00.000000      599.0              585.5
 114 ibm  1961-10-27 00:00:00.000000      596.0              588.0
 115 ibm  1961-10-30 00:00:00.000000      585.0              589.6
 116 ibm  1961-10-31 00:00:00.000000      587.0  590.8000000000001
 117 ibm  1961-11-01 00:00:00.000000      585.0  591.3000000000001
 118 ibm  1961-11-02 00:00:00.000000      581.0  591.0000000000001
 119 ibm  1961-11-03 00:00:00.000000      583.0  590.8000000000001
 120 ibm  1961-11-06 00:00:00.000000      592.0  591.0000000000001
 121 ibm  1961-11-07 00:00:00.000000      592.0  590.3000000000001
 122 ibm  1961-11-08 00:00:00.000000      596.0              589.6
 123 ibm  1961-11-09 00:00:00.000000      596.0  589.3000000000001
 124 ibm  1961-11-13 00:00:00.000000      595.0              589.2
 125 ibm  1961-11-14 00:00:00.000000      598.0              590.5
 126 ibm  1961-11-15 00:00:00.000000      598.0              591.6
 127 ibm  1961-11-16 00:00:00.000000      595.0              592.6
 128 ibm  1961-11-17 00:00:00.000000      595.0              594.0
 129 ibm  1961-11-20 00:00:00.000000      592.0              594.9
 130 ibm  1961-11-21 00:00:00.000000      588.0              594.5
 131 ibm  1961-11-22 00:00:00.000000      582.0              593.5
 132 ibm  1961-11-24 00:00:00.000000      576.0              591.5
 133 ibm  1961-11-27 00:00:00.000000      578.0              589.7
 134 ibm  1961-11-28 00:00:00.000000      589.0              589.1
 135 ibm  1961-11-29 00:00:00.000000      585.0  587.8000000000001
 136 ibm  1961-11-30 00:00:00.000000      580.0  586.0000000000001
 137 ibm  1961-12-01 00:00:00.000000      579.0  584.4000000000001
 138 ibm  1961-12-04 00:00:00.000000      584.0  583.3000000000001
 139 ibm  1961-12-05 00:00:00.000000      581.0              582.2
 140 ibm  1961-12-06 00:00:00.000000      581.0              581.5
 141 ibm  1961-12-07 00:00:00.000000      577.0              581.0
 142 ibm  1961-12-08 00:00:00.000000      577.0              581.1
 143 ibm  1961-12-11 00:00:00.000000      578.0              581.1
 144 ibm  1961-12-12 00:00:00.000000      580.0              580.2
 145 ibm  1961-12-13 00:00:00.000000      586.0  580.3000000000001
 146 ibm  1961-12-14 00:00:00.000000      583.0              580.6
 147 ibm  1961-12-15 00:00:00.000000      581.0  580.8000000000001
 148 ibm  1961-12-18 00:00:00.000000      576.0  580.0000000000001
 149 ibm  1961-12-19 00:00:00.000000      571.0  579.0000000000001
 150 ibm  1961-12-20 00:00:00.000000      575.0  578.4000000000001
 151 ibm  1961-12-21 00:00:00.000000      575.0              578.2
 152 ibm  1961-12-22 00:00:00.000000      573.0  577.8000000000001
 153 ibm  1961-12-26 00:00:00.000000      577.0              577.7
 154 ibm  1961-12-27 00:00:00.000000      582.0  577.9000000000001
 155 ibm  1961-12-28 00:00:00.000000      584.0              577.7
 156 ibm  1961-12-29 00:00:00.000000      579.0  577.3000000000001
 157 ibm  1962-01-02 00:00:00.000000      572.0  576.4000000000001
 158 ibm  1962-01-03 00:00:00.000000      577.0  576.5000000000001
 159 ibm  1962-01-04 00:00:00.000000      571.0  576.5000000000001
 160 ibm  1962-01-05 00:00:00.000000      560.0  575.0000000000001
 161 ibm  1962-01-08 00:00:00.000000      549.0  572.4000000000001
 162 ibm  1962-01-09 00:00:00.000000      556.0              570.7
 163 ibm  1962-01-10 00:00:00.000000      557.0              568.7
 164 ibm  1962-01-11 00:00:00.000000      563.0  566.8000000000001
 165 ibm  1962-01-12 00:00:00.000000      564.0  564.8000000000001
 166 ibm  1962-01-15 00:00:00.000000      567.0              563.6
 167 ibm  1962-01-16 00:00:00.000000      561.0              562.5
 168 ibm  1962-01-17 00:00:00.000000      559.0              560.7
 169 ibm  1962-01-18 00:00:00.000000      553.0  558.9000000000001
 170 ibm  1962-01-19 00:00:00.000000      553.0              558.2
 171 ibm  1962-01-22 00:00:00.000000      553.0              558.6
 172 ibm  1962-01-23 00:00:00.000000      547.0              557.7
 173 ibm  1962-01-24 00:00:00.000000      550.0              557.0
 174 ibm  1962-01-25 00:00:00.000000      544.0              555.1
 175 ibm  1962-01-26 00:00:00.000000      541.0  552.8000000000001
 176 ibm  1962-01-29 00:00:00.000000      532.0  549.3000000000001
 177 ibm  1962-01-30 00:00:00.000000      525.0              545.7
 178 ibm  1962-01-31 00:00:00.000000      542.0              544.0
 179 ibm  1962-02-01 00:00:00.000000      555.0              544.2
 180 ibm  1962-02-02 00:00:00.000000      558.0              544.7
 181 ibm  1962-02-05 00:00:00.000000      551.0              544.5
 182 ibm  1962-02-06 00:00:00.000000      551.0              544.9
 183 ibm  1962-02-07 00:00:00.000000      552.0              545.1
 184 ibm  1962-02-08 00:00:00.000000      553.0              546.0
 185 ibm  1962-02-09 00:00:00.000000      557.0              547.6
 186 ibm  1962-02-12 00:00:00.000000      557.0              550.1
 187 ibm  1962-02-13 00:00:00.000000      548.0              552.4
 188 ibm  1962-02-14 00:00:00.000000      547.0              552.9
 189 ibm  1962-02-15 00:00:00.000000      545.0              551.9
 190 ibm  1962-02-16 00:00:00.000000      545.0              550.6
 191 ibm  1962-02-19 00:00:00.000000      539.0              549.4
 192 ibm  1962-02-20 00:00:00.000000      539.0  548.1999999999999
 193 ibm  1962-02-21 00:00:00.000000      535.0  546.4999999999999
 194 ibm  1962-02-23 00:00:00.000000      537.0  544.8999999999999
 195 ibm  1962-02-26 00:00:00.000000      535.0  542.6999999999998
 196 ibm  1962-02-27 00:00:00.000000      536.0  540.5999999999998
 197 ibm  1962-02-28 00:00:00.000000      537.0  539.4999999999998
 198 ibm  1962-03-01 00:00:00.000000      543.0  539.0999999999998
 199 ibm  1962-03-02 00:00:00.000000      548.0  539.3999999999997
 200 ibm  1962-03-05 00:00:00.000000      546.0  539.4999999999998
 201 ibm  1962-03-06 00:00:00.000000      547.0  540.2999999999997
 202 ibm  1962-03-07 00:00:00.000000      548.0  541.1999999999997
 203 ibm  1962-03-08 00:00:00.000000      549.0  542.5999999999997
 204 ibm  1962-03-09 00:00:00.000000      553.0  544.1999999999997
 205 ibm  1962-03-12 00:00:00.000000      553.0  545.9999999999997
 206 ibm  1962-03-13 00:00:00.000000      552.0  547.5999999999997
 207 ibm  1962-03-14 00:00:00.000000      551.0  548.9999999999997
 208 ibm  1962-03-15 00:00:00.000000      550.0  549.6999999999997
 209 ibm  1962-03-16 00:00:00.000000      553.0  550.1999999999997
 210 ibm  1962-03-19 00:00:00.000000      554.0  550.9999999999997
 211 ibm  1962-03-20 00:00:00.000000      551.0  551.3999999999996
 212 ibm  1962-03-21 00:00:00.000000      551.0  551.6999999999996
 213 ibm  1962-03-22 00:00:00.000000      545.0  551.2999999999996
 214 ibm  1962-03-23 00:00:00.000000      547.0  550.6999999999996
 215 ibm  1962-03-26 00:00:00.000000      547.0  550.0999999999996
 216 ibm  1962-03-27 00:00:00.000000      537.0  548.5999999999996
 217 ibm  1962-03-28 00:00:00.000000      539.0  547.3999999999995
 218 ibm  1962-03-29 00:00:00.000000      538.0  546.1999999999995
 219 ibm  1962-03-30 00:00:00.000000      533.0  544.1999999999995
 220 ibm  1962-04-02 00:00:00.000000      525.0  541.2999999999995
 221 ibm  1962-04-03 00:00:00.000000      513.0  537.4999999999995
 222 ibm  1962-04-04 00:00:00.000000      510.0  533.3999999999995
 223 ibm  1962-04-05 00:00:00.000000      521.0  530.9999999999995
 224 ibm  1962-04-06 00:00:00.000000      521.0  528.3999999999995
 225 ibm  1962-04-09 00:00:00.000000      521.0  525.7999999999995
 226 ibm  1962-04-10 00:00:00.000000      523.0  524.3999999999995
 227 ibm  1962-04-11 00:00:00.000000      516.0  522.0999999999996
 228 ibm  1962-04-12 00:00:00.000000      511.0  519.3999999999995
 229 ibm  1962-04-13 00:00:00.000000      518.0  517.8999999999995
 230 ibm  1962-04-16 00:00:00.000000      517.0  517.0999999999996
 231 ibm  1962-04-17 00:00:00.000000      520.0  517.7999999999996
 232 ibm  1962-04-18 00:00:00.000000      519.0  518.6999999999996
 233 ibm  1962-04-19 00:00:00.000000      519.0  518.4999999999995
 234 ibm  1962-04-20 00:00:00.000000      519.0  518.2999999999995
 235 ibm  1962-04-23 00:00:00.000000      518.0  517.9999999999995
 236 ibm  1962-04-24 00:00:00.000000      513.0  516.9999999999995
 237 ibm  1962-04-25 00:00:00.000000      499.0  515.2999999999995
 238 ibm  1962-04-26 00:00:00.000000      485.0  512.6999999999995
 239 ibm  1962-04-27 00:00:00.000000      454.0  506.2999999999995
 240 ibm  1962-04-30 00:00:00.000000      462.0  500.7999999999995
 241 ibm  1962-05-01 00:00:00.000000      473.0  496.0999999999995
 242 ibm  1962-05-02 00:00:00.000000      482.0  492.3999999999995
 243 ibm  1962-05-03 00:00:00.000000      486.0  489.0999999999995
 244 ibm  1962-05-04 00:00:00.000000      475.0 484.69999999999953
 245 ibm  1962-05-07 00:00:00.000000      459.0 478.79999999999956
 246 ibm  1962-05-08 00:00:00.000000      451.0 472.59999999999957
 247 ibm  1962-05-09 00:00:00.000000      453.0 467.99999999999955
 248 ibm  1962-05-10 00:00:00.000000      446.0 464.09999999999957
 249 ibm  1962-05-11 00:00:00.000000      455.0  464.1999999999996
 250 ibm  1962-05-14 00:00:00.000000      452.0  463.1999999999996
 251 ibm  1962-05-15 00:00:00.000000      457.0 461.59999999999957
 252 ibm  1962-05-16 00:00:00.000000      449.0 458.29999999999956
 253 ibm  1962-05-17 00:00:00.000000      450.0 454.69999999999953
 254 ibm  1962-05-18 00:00:00.000000      435.0 450.69999999999953
 255 ibm  1962-05-21 00:00:00.000000      415.0 446.29999999999956
 256 ibm  1962-05-22 00:00:00.000000      398.0 440.99999999999955
 257 ibm  1962-05-23 00:00:00.000000      399.0 435.59999999999957
 258 ibm  1962-05-24 00:00:00.000000      361.0 427.09999999999957
 259 ibm  1962-05-25 00:00:00.000000      383.0  419.8999999999996
 260 ibm  1962-05-28 00:00:00.000000      393.0  413.9999999999996
 261 ibm  1962-05-29 00:00:00.000000      385.0  406.7999999999996
 262 ibm  1962-05-31 00:00:00.000000      360.0 397.89999999999964
 263 ibm  1962-06-01 00:00:00.000000      364.0  389.2999999999996
 264 ibm  1962-06-04 00:00:00.000000      365.0  382.2999999999996
 265 ibm  1962-06-05 00:00:00.000000      370.0  377.7999999999996
 266 ibm  1962-06-06 00:00:00.000000      374.0 375.39999999999964
 267 ibm  1962-06-07 00:00:00.000000      359.0 371.39999999999964
 268 ibm  1962-06-08 00:00:00.000000      335.0  368.7999999999996
 269 ibm  1962-06-11 00:00:00.000000      323.0  362.7999999999996
 270 ibm  1962-06-12 00:00:00.000000      306.0  354.0999999999996
 271 ibm  1962-06-13 00:00:00.000000      333.0 348.89999999999964
 272 ibm  1962-06-14 00:00:00.000000      330.0 345.89999999999964
 273 ibm  1962-06-15 00:00:00.000000      336.0  343.0999999999996
 274 ibm  1962-06-18 00:00:00.000000      328.0 339.39999999999964
 275 ibm  1962-06-19 00:00:00.000000      316.0 333.99999999999966
 276 ibm  1962-06-20 00:00:00.000000      320.0  328.5999999999997
 277 ibm  1962-06-21 00:00:00.000000      332.0  325.8999999999997
 278 ibm  1962-06-22 00:00:00.000000      320.0  324.3999999999997
 279 ibm  1962-06-25 00:00:00.000000      333.0  325.3999999999997
 280 ibm  1962-06-26 00:00:00.000000      344.0  329.1999999999997
 281 ibm  1962-06-27 00:00:00.000000      339.0  329.7999999999997
 282 ibm  1962-06-28 00:00:00.000000      350.0  331.7999999999997
 283 ibm  1962-06-29 00:00:00.000000      351.0  333.2999999999997
 284 ibm  1962-07-02 00:00:00.000000      350.0  335.4999999999997
 285 ibm  1962-07-03 00:00:00.000000      345.0  338.3999999999997
 286 ibm  1962-07-05 00:00:00.000000      350.0  341.3999999999997
 287 ibm  1962-07-06 00:00:00.000000      359.0  344.0999999999997
 288 ibm  1962-07-09 00:00:00.000000      375.0  349.5999999999997
 289 ibm  1962-07-10 00:00:00.000000      379.0  354.1999999999997
 290 ibm  1962-07-11 00:00:00.000000      376.0  357.3999999999997
 291 ibm  1962-07-12 00:00:00.000000      382.0  361.6999999999997
 292 ibm  1962-07-13 00:00:00.000000      370.0  363.6999999999997
 293 ibm  1962-07-16 00:00:00.000000      365.0  365.0999999999997
 294 ibm  1962-07-17 00:00:00.000000      367.0 366.79999999999967
 295 ibm  1962-07-18 00:00:00.000000      372.0 369.49999999999966
 296 ibm  1962-07-19 00:00:00.000000      373.0 371.79999999999967
 297 ibm  1962-07-20 00:00:00.000000      363.0 372.19999999999965
 298 ibm  1962-07-23 00:00:00.000000      371.0 371.79999999999967
 299 ibm  1962-07-24 00:00:00.000000      369.0 370.79999999999967
 300 ibm  1962-07-25 00:00:00.000000      376.0 370.79999999999967
 301 ibm  1962-07-26 00:00:00.000000      387.0 371.29999999999967
 302 ibm  1962-07-27 00:00:00.000000      387.0 372.99999999999966
 303 ibm  1962-07-30 00:00:00.000000      376.0  374.0999999999997
 304 ibm  1962-07-31 00:00:00.000000      385.0  375.8999999999997
 305 ibm  1962-08-01 00:00:00.000000      385.0  377.1999999999997
 306 ibm  1962-08-02 00:00:00.000000      380.0  377.8999999999997
 307 ibm  1962-08-03 00:00:00.000000      373.0  378.8999999999997
 308 ibm  1962-08-06 00:00:00.000000      382.0  379.9999999999997
 309 ibm  1962-08-07 00:00:00.000000      377.0  380.7999999999997
 310 ibm  1962-08-08 00:00:00.000000      376.0  380.7999999999997
 311 ibm  1962-08-09 00:00:00.000000      379.0  379.9999999999997
 312 ibm  1962-08-10 00:00:00.000000      386.0  379.8999999999997
 313 ibm  1962-08-13 00:00:00.000000      387.0  380.9999999999997
 314 ibm  1962-08-14 00:00:00.000000      386.0 381.09999999999974
 315 ibm  1962-08-15 00:00:00.000000      389.0  381.4999999999997
 316 ibm  1962-08-16 00:00:00.000000      394.0  382.8999999999997
 317 ibm  1962-08-17 00:00:00.000000      393.0  384.8999999999997
 318 ibm  1962-08-20 00:00:00.000000      409.0  387.5999999999997
 319 ibm  1962-08-21 00:00:00.000000      411.0 390.99999999999966
 320 ibm  1962-08-22 00:00:00.000000      409.0 394.29999999999967
 321 ibm  1962-08-23 00:00:00.000000      408.0 397.19999999999965
 322 ibm  1962-08-24 00:00:00.000000      393.0 397.89999999999964
 323 ibm  1962-08-27 00:00:00.000000      391.0  398.2999999999996
 324 ibm  1962-08-28 00:00:00.000000      388.0  398.4999999999996
 325 ibm  1962-08-29 00:00:00.000000      396.0  399.1999999999996
 326 ibm  1962-08-30 00:00:00.000000      387.0  398.4999999999996
 327 ibm  1962-08-31 00:00:00.000000      383.0  397.4999999999996
 328 ibm  1962-09-04 00:00:00.000000      388.0  395.3999999999996
 329 ibm  1962-09-05 00:00:00.000000      382.0  392.4999999999996
 330 ibm  1962-09-06 00:00:00.000000      384.0  389.9999999999996
 331 ibm  1962-09-07 00:00:00.000000      382.0  387.3999999999996
 332 ibm  1962-09-10 00:00:00.000000      383.0  386.3999999999996
 333 ibm  1962-09-11 00:00:00.000000      383.0 385.59999999999957
 334 ibm  1962-09-12 00:00:00.000000      388.0 385.59999999999957
 335 ibm  1962-09-13 00:00:00.000000      395.0 385.49999999999955
 336 ibm  1962-09-14 00:00:00.000000      392.0 385.99999999999955
 337 ibm  1962-09-17 00:00:00.000000      386.0 386.29999999999956
 338 ibm  1962-09-18 00:00:00.000000      383.0 385.79999999999956
 339 ibm  1962-09-19 00:00:00.000000      377.0 385.29999999999956
 340 ibm  1962-09-20 00:00:00.000000      364.0 383.29999999999956
 341 ibm  1962-09-21 00:00:00.000000      369.0 381.99999999999955
 342 ibm  1962-09-24 00:00:00.000000      355.0 379.19999999999953
 343 ibm  1962-09-25 00:00:00.000000      350.0  375.8999999999995
 344 ibm  1962-09-26 00:00:00.000000      353.0  372.3999999999995
 345 ibm  1962-09-27 00:00:00.000000      340.0  366.8999999999995
 346 ibm  1962-09-28 00:00:00.000000      350.0 362.69999999999953
 347 ibm  1962-10-01 00:00:00.000000      349.0 358.99999999999955
 348 ibm  1962-10-02 00:00:00.000000      358.0 356.49999999999955
 349 ibm  1962-10-03 00:00:00.000000      360.0 354.79999999999956
 350 ibm  1962-10-04 00:00:00.000000      360.0  354.3999999999996
 351 ibm  1962-10-05 00:00:00.000000      366.0 354.09999999999957
 352 ibm  1962-10-09 00:00:00.000000      359.0 354.49999999999955
 353 ibm  1962-10-10 00:00:00.000000      356.0 355.09999999999957
 354 ibm  1962-10-11 00:00:00.000000      355.0 355.29999999999956
 355 ibm  1962-10-12 00:00:00.000000      367.0 357.99999999999955
 356 ibm  1962-10-15 00:00:00.000000      357.0 358.69999999999953
 357 ibm  1962-10-16 00:00:00.000000      361.0  359.8999999999995
 358 ibm  1962-10-17 00:00:00.000000      355.0  359.5999999999995
 359 ibm  1962-10-18 00:00:00.000000      348.0  358.3999999999995
 360 ibm  1962-10-19 00:00:00.000000      343.0 356.69999999999953
 361 ibm  1962-10-22 00:00:00.000000      330.0  353.0999999999995
 362 ibm  1962-10-23 00:00:00.000000      340.0 351.19999999999953
 363 ibm  1962-10-24 00:00:00.000000      339.0 349.49999999999955
 364 ibm  1962-10-25 00:00:00.000000      331.0 347.09999999999957
 365 ibm  1962-10-26 00:00:00.000000      345.0  344.8999999999996
 366 ibm  1962-10-29 00:00:00.000000      352.0  344.3999999999996
 367 ibm  1962-10-30 00:00:00.000000      346.0  342.8999999999996
 368 ibm  1962-10-31 00:00:00.000000      352.0 342.59999999999957
 369 ibm  1962-11-01 00:00:00.000000      357.0 343.49999999999955

Download a zip file of all examples and a SQL script file that creates their input tables from the attachment in the left sidebar.