CPU測定基準
以下の測定基準は、リソースの使用状況を分析するために使用できます。測定基準 | 説明 | タイプ |
---|---|---|
CPUアイドル | アイドル状態で費やされた合計CPU時間のパーセント | パーセント |
CPU強制待機 | 強制待機状態で費やされた合計CPU時間のパーセント | パーセント |
CPU I/O待機 | I/Oの待ち時間に消費された合計CPU時間のパーセント | パーセント |
CPUシステム | システム プロセスによって使用された合計CPU時間のパーセント | パーセント |
CPU使用率 | ユーザー プロセスとシステム プロセスによって使用された合計CPU時間のパーセント | パーセント |
CPUユーザー | ユーザー プロセスによって使用された合計CPU時間のパーセント | パーセント |
メモリ測定基準
測定基準 | 説明 | タイプ |
---|---|---|
バッファ メモリ | 現在ディスク バッファ キャッシュとして使用されているメモリの量 | KB |
キャッシュ メモリ | キャッシュ メモリの量 | KB |
空きメモリ | アイドル メモリの量 | KB |
メモリ合計 | システムの物理メモリの総量 | KB |
スワップ メモリ合計 | スワップ領域用に使用されるメモリの量 | KB |
メモリ使用量 | システムが使用するメモリの総量 (合計メモリから空きメモリ量を引いて計算) | KB |
仮想メモリ | 使用済みの仮想メモリの量 | KB |
Procsスリープ中 | 割り込みなしのスリープ中のプロセスの数 | 番号 |
Procs待機中 | 実行を待つプロセスの数 | 番号 |
スワップ イン | 秒当たりにディスクからスワップ インされるメモリの量 | KB/秒 |
スワップ アウト | 秒当たりにディスクへスワップされるメモリの量 | KB/秒 |
スループット測定基準
測定基準 | 説明 | タイプ |
---|---|---|
直近15分の平均ジョブ数 | 直近の15分間に実行されたプロセスまたは実行できるプロセスの平均数 | 番号 |
直近5分の平均ジョブ数 | 直近の5分間に実行されたプロセスまたは実行できるプロセスの平均数 | 番号 |
直近1分の平均ジョブ数 | 最後の1分間に実行されたプロセスまたは実行できるプロセスの平均数 | 番号 |
受信ブロック | 秒当たりにデバイスから受信したブロックの数 | 番号 |
送信ブロック | 秒当たりにデバイスへ送信したブロックの数 | 番号 |
コンテキスト切り替え回数/秒 | 秒当たりのコンテキスト切り替え回数 | 番号 |
割り込み回数/秒 | 秒当たりの割り込み回数 | 番号 |