測定基準 | 説明 | オペレーティング システム |
---|---|---|
アボートされたクエリー | 直近60秒にアボートされたクエリーの数。 | SLES 10および11 |
アクティブ クエリー | 直近60秒のアクティブ クエリーの数 | SLES 10および11 |
到着 | 直近60秒に到着したクエリーの数。この測定基準には履歴データが表示されません。 | SLES 10および11 |
クエリーあたりの平均CPU時間 (秒) | 完了したクエリーあたりの平均CPU秒 | SLES 10および11 |
クエリーごとの平均物理KBのI/O | このワークロードのすべてのクエリーの平均物理I/O使用量 (キロバイト) | SLES 11 |
平均応答時間および遅延時間 | すべてのアクティブ クエリーの平均応答時間と遅延時間 | SLES 10および11 |
累積CPU | AMP当たりの累積CPU秒 | SLES 10および11 |
低下したアクティブなクエリー | CPUまたはI/Oにより低下しているクエリーの総数 (タイムシェア ワークロードのみ) | SLES 11 |
遅延クエリー | 遅延キュー内のクエリーの数 | SLES 10および11 |
延期されたクエリー | 延期されたキュー内のクエリー数 | SLES 11 |
例外 | 直近60秒に例外として分類されたクエリーの数。 | SLES 10および11 |
クエリーあたりの最大CPU時間 (秒) | 完了したクエリーに使用された最大CPU秒は、戦術的な実施プライオリティ用のデフォルトの測定基準です。 | SLES 10および11 |
クエリーごとの最大物理KBのI/O | このワークロードのすべてのクエリーの最大物理I/O使用量 (キロバイト) | SLES 11 |
最大応答時間 | すべてのアクティブ リクエスト用の最大応答時間 | SLES 10および11 |
スロットルされたクエリー | 直近60秒にワークロードでスロットルされたクエリーの数。 | SLES 10および11 |
拒否されたクエリー | 直近60秒に拒否されたクエリーの数。 | SLES 10および11 |
例外のある戦術的クエリー | ノード別CPUおよびノード別I/Oの値に基づいた戦術的例外の結果、別のワークロードに再分類されたクエリーの総数。 この測定基準は、設定 ビューの Metrics-Tactical タブでのみ使用できます。 |
SLES 11 |
スループット | 直近60秒に完了したクエリーの数。この測定基準は履歴データを表示しません。 | SLES 10および11 |