遅延したリクエストの次の測定基準を表示できます。測定基準は、それらが表示されるタブに一覧表示されます。
ワークロード別
このタブには、現在遅延しているすべてのクエリーが表示されます。
| 測定基準 | 説明 |
|---|---|
| アカウント | クエリーが実行依頼されたアカウント |
| ブロック時間 | クエリーがブロックされた時間 |
| ブロッキング数 | あるセッションが少なくとも他の1つのセッションをブロックした連続回数 |
| CPU使用率 | 前回のサンプリング期間中に使用されたシステム上で使用可能なCPU秒のパーセント |
| Δ CPU | 最後のサンプリング以後に消費された合計CPU使用時間 (秒) |
| 遅延時間 | リクエストが遅延キュー内で消費する平均時間 |
| 期間 | クエリーの実行時間 |
| ホストID | セッションのログイン リクエストを処理したPEに関連付けられたホスト識別子またはLAN識別子 |
| ホットAMPスプール | (Teradata Database 16.0以降)クエリーの最もスプール使用率の高いAMPの現在のスプール値。セッションでリクエストが実行されていない場合、値は表示されません。 |
| CPUインパクト | 最も使用率の高いAMPに基づくシステム上のCPUの影響。(Teradata Database 15.0以前)スナップショット レベルで計算されます。(Teradata Database 15.10以降)リクエスト レベルで計算されます。 |
| 現在状態での継続時間 | クエリーが現在の状態になってからの経過時間 |
| Δ I/O | 最後のサンプリング以降のI/O数 |
| パーティション | クエリーが実行されているパーティション |
| PJI | クエリーでのI/OごとのCPUミリ秒の比率。プロダクトジョイン指標の数値が大きいことは、システム パフォーマンスの低下を示します |
| プロキシ ユーザー名 | (Teradata Database 15.10以降)信頼できるセッションを使用する場合のプロキシ ユーザーの名前 |
| リクエストCPU | クエリーの実行に必要なCPU秒 |
| リクエスト数 | セッションが実行したクエリーの数 |
| リクエストCPUスキュー | 現在のクエリーのCPUスキュー |
| リクエストI/O | クエリーを実行するために実行されたディスクI/O |
| リクエストI/Oスキュー | 現在のクエリーのI/Oスキュー |
| セッションID | クエリーが実行されているセッションの識別子 |
| スナップショットCPUスキュー | 最後のサンプリング中のCPUスキュー |
| スナップショットI/Oスキュー | 最後のサンプリング中のI/Oスキュー |
| スプール | クエリーに必要なスプール領域 |
| スプール スキュー | (Teradata Database 16.0以降)クエリーの現在のスプール スキュー。セッションでリクエストが実行されていない場合、値は表示されません。 |
| 開始 | クエリーがTeradata Databaseで動作を開始した時刻 |
| 状態 | クエリーの現在の状態を記述するテキスト |
| 状態アイコン | クエリーの現在の状態を表わすアイコン |
| システム スロットルの遅延 | システム スロットルのために遅延したリクエストがあるかどうかを示します |
| 一時領域 | クエリーが使用する一時領域 |
| 不要I/O指標 | すべてのAMP CPUで除算されたすべてのAMP I/O。ミリ秒単位で表示され、短時間に大量のI/Oが発生していることがわかります。 |
| ユーザー名 | クエリーを実行依頼したユーザーの名前 |
| ユーティリティ スロットルの遅延 | ユーティリティ スロットルのために遅延したリクエストがあるかどうかを示します |
| 仮想パーティション | ワークロードが属する仮想パーティションの名前。SLES 11システムに該当します。 |
| ワークロード | クエリーが属するワークロード |
| ワークロード スロットルの遅延 | ワークロード スロットルのために遅延したリクエストがあるかどうかを示します |
スロットル別
このタブには、現在スロットル カウンタに含まれるすべてのクエリーが表示されます。スロットル カウンタに含まれるクエリーはまだ実行中であることがあります。スロットル制限を超えた場合にのみ遅延が発生します。
| 測定基準 | 説明 |
|---|---|
| ブロッキング数 | あるセッションが少なくとも他の1つのセッションをブロックした連続回数 |
| Flexスロットル対象 | (Teradata Database 16.0以降とSLES EDWシステム)現在の状態で有効になっているflexスロットルを含んでいるワークロードでクエリーが実行していることを示します |
| ホストID | セッションのログイン リクエストを処理したPEに関連付けられたホスト識別子またはLAN識別子 |
| IFP ID | リクエストを開始した解析エンジンvprocの識別子 |
| オーバーライド可 | クエリーをアボートまたはリリースできるかどうかを示します |
| リクエスト | 遅延したリクエストまたはセッションに関連付けられているリクエスト番号 |
| スロットル名 | クエリーを管理するスロットルの名前 |
| セッションID | クエリーが実行されているセッションの識別子 |
| スロットルの種類 | クエリーに影響を与えるスロットルの種類 |
| 保留時間 | リクエストが保持されている合計秒数 |
| ユーザー名 | クエリーを実行依頼したユーザーの名前 |
スロットル数
このタブには、現在アクティブなスロットルとその同時並行性の上限がすべてリスト表示されます。スロットルはその同時並行性の上限が満たされていない場合でもクエリーを遅延として報告することがあります。これは、スロットルがクエリーを遅延キュー自体に置いたためではなく、その他の適用可能なスロットルがあるために発生する可能性があります。
| 測定基準 | 説明 |
|---|---|
| アクティブなクエリー数 | アクティブなリクエストの数 |
| 遅延クエリー数 | 遅延リクエストの数 |
| 制限 | スロットルによって設定された同時並行性の上限 |
| スロットル名 | アクティブなスロットルの名前 |
| スロットルの種類 | クエリーに影響を与えるスロットルの種類 |