延期されたリクエストに対して、以下の測定基準を表示できます。下記の測定基準は、それらが表示されるタブごとに一覧にまとめられています。
ワークロード別
このタブには、現在延期されているすべてのクエリーが表示されます。
| 測定基準 | 説明 |
|---|---|
| アカウント | クエリーが実行依頼されたアカウント |
| ブロック時間 | クエリーがブロックされた時間 |
| ブロッキング数 | あるセッションが少なくとも他の1つのセッションをブロックした連続回数 |
| CPU使用率 | 前回のサンプリング期間中に使用されたシステム上で使用可能なCPU秒のパーセント |
| Δ CPU | 最後のサンプリング以後に消費された合計CPU使用時間 (秒) |
| 遅延時間 | リクエストが遅延キュー内で消費する平均時間 |
| 継続時間 | クエリーの実行時間 |
| ホストID | セッションのログイン リクエストを処理したPEに関連付けられたホスト識別子またはLAN識別子 |
| ホットAMPスプール | (Teradata Database 16.0以降)クエリーの最もスプール使用率の高いAMPの現在のスプール値。セッションでリクエストが実行されていない場合、値は表示されません。 |
| CPUインパクト | 最も使用率の高いAMPに基づくシステム上のCPUの影響。(Teradata Database 15.0以前)スナップショット レベルで計算されます。(Teradata Database 15.10以降)リクエスト レベルで計算されます。 |
| 現在状態での継続時間 | クエリーが現在の状態になってからの経過時間 |
| Δ I/O | 最後のサンプリング以降のI/O数 |
| メーターによる延期 | 到着率メーターにより延期されたリクエストがあるかどうかを示します。 |
| パーティション | クエリーが実行されているパーティション |
| PJI | クエリーでのI/OごとのCPUミリ秒の比率。プロダクトジョイン指標の数値が大きいことは、システム パフォーマンスの低下を示します |
| プロキシ ユーザー名 | (Teradata Database 15.10以降)信頼できるセッションを使用する場合のプロキシ ユーザーの名前 |
| リクエストCPU | クエリーの実行に必要なCPU秒 |
| リクエスト数 | セッションが実行したクエリーの数 |
| リクエストCPUスキュー | 現在のクエリーのCPUスキュー |
| リクエストI/O | クエリーを実行するために実行されたディスクI/O |
| リクエストI/Oスキュー | 現在のクエリーのI/Oスキュー |
| セッションID | クエリーが実行されているセッションの識別子 |
| スナップショットCPUスキュー | 最後のサンプリング中のCPUスキュー |
| スナップショットI/Oスキュー | 最後のサンプリング中のI/Oスキュー |
| スプール | クエリーに必要なスプール領域 |
| スプール スキュー | (Teradata Database 16.0以降)クエリーの現在のスプール スキュー。セッションでリクエストが実行されていない場合、値は表示されません。 |
| 開始 | クエリーがTeradata Databaseで動作を開始した時刻 |
| データ状態 | クエリーの現在の状態を記述するテキスト |
| 状態アイコン | クエリーの現在の状態を表わすアイコン |
| 一時領域 | クエリーが使用する一時領域 |
| 不要I/O指標 | すべてのAMP CPUで除算されたすべてのAMP I/O。ミリ秒単位で表示され、短時間に大量のI/Oが発生していることがわかります。 |
| ユーザー名 | クエリーを実行依頼したユーザーの名前 |
| 仮想パーティション | ワークロードが属する仮想パーティションの名前。SLES 11システムに該当します。 |
| ワークロード | クエリーが属するワークロード |
メーター別
このタブには、現在メーター カウンタに含まれるすべてのクエリーが表示されます。メーター カウンタに含まれるクエリーはまだ実行中であることがあります。メーター制限を超えた場合にのみ延期が発生します。
| 測定基準 | 説明 |
|---|---|
| ホストID | セッションのログイン リクエストを処理したPEに関連付けられたホスト識別子またはLAN識別子 |
| IFP ID | リクエストを開始した解析エンジンvprocの識別子 |
| メーターによる延期 | 到着率メーターにより延期されたリクエストがあるかどうかを示します。 |
| 上書き可 | クエリーをアボートまたはリリースできるかどうかを示します |
| リクエスト | 遅延したリクエストまたはセッションに関連付けられているリクエスト番号 |
| スロットル名 | クエリーを管理するスロットルの名前 |
| セッションID | クエリーが実行されているセッションの識別子 |
| 保留時間 | リクエストが保持されている合計秒数 |
| ユーザー名 | クエリーを実行依頼したユーザーの名前 |
メーター カウント
このタブには、現在アクティブなすべてのメーターとその制限が表示されます。
| 測定基準 | 説明 |
|---|---|
| アクティブなクエリー数 | アクティブなリクエストの数 |
| 制限 | スロットルによって設定された同時並行性の上限 |
| メーターによる延期の数 | 延期されたリクエストの数 |
| スロットル名 | アクティブなスロットルの名前 |