サマリービューの測定基準
測定基準 | 説明 |
---|---|
ダウンしているコンポーネント | 開始していないコンポーネントの数 |
実行中のアプリケーション | 現在実行中のYARNアプリケーションの数 |
割り当てられたクラスタ メモリ | すべてのノード マネージャ インスタンスに対して割り当てられた利用可能メモリのパーセント |
HDFS最大ノードI/O | HDFSシステム内のいずれかのノードにおける最高I/Oレベル(バイト) |
HDFSディスク使用率 | 使用中の領域の割合 |
YARN測定基準
測定基準 | 説明 |
---|---|
失敗したアプリケーション | 正常に実行されなかったYARNアプリケーションの数 |
完了したアプリケーション | 正常に実行されたYARNアプリケーションの数 |
実行中のアプリケーション | 現在実行中のYARNアプリケーションの数 |
割り当てられたクラスタ メモリ | すべてのノード マネージャ インスタンスに対して割り当てられた利用可能メモリのパーセント |
予約されたクラスタ メモリ | すべてのノード マネージャ インスタンスに対して予約された利用可能メモリのパーセント |
クラスタ メモリ スキュー | 割り当てられた最大のノード マネージャ メモリと割り当てられた平均メモリの比較 |
割り当てられたコンテナ | クラスタ全体に対して現在割り当てられているYARNコンテナの数 |
保留中のコンテナ | クラスタ全体に対して現在保留されているYARNコンテナの数 |
予約済みのコンテナ | クラスタ全体に対して現在予約されているYARNコンテナの数 |
ライブ状態のノード マネージャ | 現在実行中のノード マネージャの数 |
ノード マネージャ合計 | システムで構成されているノード マネージャの数 |
リソース マネージャ稼働開始時刻 | リソース マネージャ サービスが開始されたタイムスタンプ |
リソース マネージャのヒープ | リソース マネージャ JVMで使用されるヒープ領域のパーセント |
リソース マネージャのUI | 新しいウィンドウでサービスのWebインターフェースを開く |
HDFS測定基準
測定基準 | 説明 |
---|---|
キャパシティの使用状況 | 格納領域全体に対する使用領域のパーセント |
ライブ状態のデータ ノード | 現在実行中のデータノード プロセスの数 |
データノード デッド | 現在稼動していないデータノード プロセスの数 |
ファイル + ディレクトリの合計 | HDFSのファイルおよびディレクトリの合計数 |
ネーム ノードの起動時 | ネーム ノード サービスが開始されたタイムスタンプ |
ネーム ノード ヒープ | ネーム ノードJVMで使用されるヒープ領域のパーセント |
ネーム ノードUI | 新しいウィンドウでサービスのWebインターフェースを開く |
HBase測定基準
測定基準 | 説明 |
---|---|
ロード平均 | リージョン サーバーあたりの平均リージョン ロード |
ライブ状態のリージョン サーバー | 現在実行中のリージョン サーバーの数 |
リージョン サーバーの合計 | 構成されたリージョン サーバーの数 |
マスター サーバーの起動時 | マスターサーバーが開始されたタイムスタンプ |
マスター サーバーのヒープ | マスターサーバーJVMで使用されるヒープ領域のパーセント |
マスター サーバーのUI | 新しいウィンドウでサービスのWebインターフェースを開く |
その他のサービス測定基準
測定基準 | 説明 |
---|---|
アップ | Hadoopサービスは現在実行されています |
ダウン | Hadoopサービスは実行されていません |
クライアントのみ | Hadoopクラスタでデーモン プロセスを実行しないサービス |