イニシエータ情報
| 測定基準 | 説明 | タイプ |
|---|---|---|
| システム | 開始システムの名前 | 文字列 |
| 開始時刻 | フェーズの開始時刻 | 番号 |
| 期間 | フェーズが実行されている期間(HH:MM:SS) | 番号 |
| 合計ノード | ノードの合計数 | 番号 |
| CPU | このフェーズでファブリックによって消費される合計CPU(秒) | 番号 |
| CPUスキュー | 最もアクティブなノードと平均的なノードのCPU消費量の比率 | 番号 |
| CPUスキュー ノード | CPUが最大だったノード | 文字列 |
| データ スキュー | 最大ノードと平均ノードのデータ サイズ間の比率 | 番号 |
| データ スキュー ノード | データ量が最大だったノード | 文字列 |
| 転送バイト数 | 転送されたバイト数 | 番号 |
ターゲット情報
| 測定基準 | 説明 | タイプ |
|---|---|---|
| システム | ターゲット システムの名前 | 文字列 |
| 開始時刻 | フェーズの開始時刻 | 番号 |
| 期間 | フェーズが実行されている期間(HH:MM:SS) | 番号 |
| 合計ノード | ノードの合計数 | 番号 |
| CPU | このフェーズでファブリックによって消費される合計CPU(秒) | 番号 |
| CPUスキュー | 最もアクティブなノードと平均的なノードのCPU消費量の比率 | 番号 |
| CPUスキュー ノード | CPUが最大だったノード | 文字列 |
| データ スキュー | データが最大だったノード | 番号 |
| データ スキュー ノード | データ量が最大だったノード | 文字列 |
| 転送バイト数 | 転送されたバイト数 | 番号 |
ブリッジ情報
| 測定基準 | 説明 | タイプ |
|---|---|---|
| ブリッジ | ブリッジの名前 | 文字列 |
| 開始時間 | ブリッジの開始時刻 | 数値 |
| 継続時間 | このセッションでブリッジがアクティブになってからの経過時間、d+hh:mm:ssの形式で表示されます。 | 数値 |
| 合計ノード | ノード数 | 数値 |
| CPU | 最後のサンプリング以後に消費された合計CPU使用時間 (秒) | 数値 |
| CPUスキュー | 最もアクティブなノードと平均的なノードのCPU消費量の比率 | 数値 |
| CPUスキュー ノード | CPUが最大だったノード | 数値 |
| データ スキュー ノード | データ量が最大だったノード | 数値 |
| 送信バイト数 | 送信済みバイト数 | 数値 |
| 受信バイト数 | 受信済みバイト数 | 数値 |
| 圧縮比 | 圧縮が有効かどうか | 文字列 |