CDH
| 測定基準 | 説明 |
|---|---|
| 失敗したアプリケーション | 正常に実行されなかったYARNアプリケーションの数 |
| 実行中のアプリケーション | 現在実行中のYARNアプリケーションの数 |
| 破損したブロック | HDFS内の破損ブロックの数 |
| 欠落しているブロック | HDFS内の見つからないブロックの数 |
| 割り当てられたクラスタ メモリ | すべてのノード マネージャ インスタンスに対して割り当てられた利用可能メモリのパーセント |
| CPU | 平均ノードCPU使用率 |
| ノード毎の最大ディスク | ノード上で使用されるディスク領域の最大の割合 |
| ネーム ノードCPU | ネーム ノード サービスを実行しているノードの平均ノードCPU使用率 |
| ネーム ノード ヒープ | ネーム ノードJVMで使用されるヒープ領域のパーセント |
| ノードCPUスキュー | 最もビジーなノードと平均的なノードの間でのCPU使用率の比較 |
| ノードI/Oスキュー | 最もビジーなノードと平均的なノードの間でのI/O使用率の比較 |
| リソース マネージャのヒープ | リソース マネージャ JVMで使用されるヒープ領域のパーセント |
| RPCレイテンシ - RM | リソース マネージャ サービス呼び出しのキュー内での平均待機時間 |
| RPCレイテンシ - NN | ネーム ノード サービス呼び出しのキュー内での平均待機時間 |
| 不良なサービス | 危機的状態のサービスの数 |
| 懸念のあるサービス | 性能低下状態のサービスの数 |
| 合計領域 | 格納領域全体に対する使用領域のパーセント |
HDP 2.1以降
| 測定基準 | 説明 |
|---|---|
| 失敗したアプリケーション | 正常に実行されなかったYARNアプリケーションの数 |
| 実行中のアプリケーション | 現在実行中のYARNアプリケーションの数 |
| 破損したブロック | HDFS内の破損ブロックの数 |
| 欠落しているブロック | HDFS内の見つからないブロックの数 |
| 割り当てられたクラスタ メモリ | すべてのノード マネージャ インスタンスに対して割り当てられた利用可能メモリのパーセント |
| ダウンしているコンポーネント | 開始していないサービスの数 |
| CPU | 平均ノードCPU使用率 |
| ノード毎の最大ディスク | ノード上で使用されるディスク領域の最大の割合 |
| ネーム ノードCPU | ネーム ノード サービスを実行しているノードの平均ノードCPU使用率 |
| ネーム ノード ヒープ | ネーム ノードJVMで使用されるヒープ領域のパーセント |
| ノードCPUスキュー | 最もビジーなノードと平均的なノードの間でのCPU使用率の比較 |
| ノードI/Oスキュー | 最もビジーなノードと平均的なノードの間でのI/O使用率の比較 |
| リソース マネージャのヒープ | リソース マネージャ JVMで使用されるヒープ領域のパーセント |
| RPCレイテンシ - RM | リソース マネージャ サービス呼び出しのキュー内での平均待機時間 |
| RPCレイテンシ - NN | ネーム ノード サービス呼び出しのキュー内での平均待機時間 |
| 合計領域 | 格納領域全体に対する使用領域のパーセント |
HDP 1.3
| 測定基準 | 説明 |
|---|---|
| 破損したブロック | 複製がすべて破損しているブロックの数 |
| 欠落しているブロック | クラスタ内の複製がどこにもないブロックの数 |
| ダウンしているコンポーネント | 実行されていないサービス コンポーネントの数 |
| CPU | 平均ノードCPU使用率。CPUはユーザーCPUおよびシステムCPUの使用率の合計として計算されます。 |
| ジョブ失敗 | 失敗したジョブの数 |
| 実行中のジョブ | システム内で現在実行中のジョブの数 |
| ジョブトラッカー ツールCPU | ジョブトラッカー サービス実行中のノードのCPU使用率 |
| 実行中のMAPタスク | システム内で実行中のMAPタスクの数 |
| 待機中のMAPタスク | 実行待機中のMAPタスクの数 |
| ノード毎の最大ディスク | 最も多くのディスク領域が使用状態のノード上で使用されているディスク領域の量 |
| ネーム ノードCPU | ネーム ノード サービス実行中のノードのCPU使用率 |
| ネーム ノード ヒープ | ネーム ノードJVMで使用されるヒープ領域のパーセント |
| ノードCPUスキュー | 最もビジーなノードと平均的なノードの間でのCPU使用率の比較 |
| ノードI/Oスキュー | 最もビジーなノードと平均的なノードの間でのI/O使用率の比較 |
| 実行中のREDUCEタスク | システム内で実行中のREDUCEタスクの数 |
| 待機中のREDUCEタスク | 実行待機中のREDUCEタスクの数 |
| RPCレイテンシJT | ジョブトラッカー サービス呼び出しのキュー内での平均待機時間 |
| RPCレイテンシNN | ネーム ノード サービス呼び出しのキュー内での平均待機時間 |
| 合計領域 | 格納領域全体に対する使用領域のパーセント |