概要タブには、Teradata Databaseシステムによって開始されたか、またはTeradata DatabaseシステムのターゲットとなるQueryGridのクエリーの情報が表示されます。
QueryGrid情報
| 測定基準 | 説明 | タイプ |
|---|---|---|
| システム | 開始またはターゲット システムの名前 | 文字列 |
| コネクタ | クエリーが開始または終了するポイント | 文字列 |
| ソフトウェア バージョン | コネクタのバージョン | 文字列 |
| ネットワーク | データ転送のこの側に使用される論理ネットワーク | 文字列 |
セッション情報
| 測定基準 | 説明 | タイプ |
|---|---|---|
| ユーザー | クエリーを実行依頼したユーザー | 文字列 |
| クエリーID | クエリーのID | 文字列 |
| セッション番号 | セッションの番号 | 文字列 |
| リクエスト数 | リクエスト数 | 文字列 |
| ホストID | セッションのログイン リクエストを処理したPEに関連付けられたホストIDまたはLAN ID | 文字列 |
クエリーの情報
| 測定基準 | 説明 | タイプ |
|---|---|---|
| 状態 | クエリーの状態 | 文字列 |
| 期間 | クエリーが実行されている期間 (HH:MM:SS) | 番号 |
| ワークロード | クエリーが実行されている場合のワークロード | 文字列 |
| リクエストCPU | 合計リクエストCPU(秒) | 番号 |
| リクエストI/O | 合計リクエストI/O数 | 番号 |