CDH
測定基準 | 説明 |
---|---|
割り当てられたコンテナ | このノード上のノード マネージャ インスタンスに現在割り当てられているYARNコンテナの数 |
CPU | ノードCPU使用率 |
HDFS I/O | Hadoop用に読み込みおよび書き込みされたバイト数 |
IPアドレス | ノードのIPアドレス |
メモリ | ノードの使用メモリーのパーセント |
名前 | ノードの名前 |
ネットワーク イン | ノードへのネットワーク トラフィックの速度 (バイト/秒) |
ネットワーク アウト | ノードからのネットワーク トラフィックの速度 (バイト/秒) |
割り当てられたNMメモリ | このノード上のノード マネージャ インスタンスによって割り当てられた利用可能メモリのパーセント |
ラックID | ノードの物理的な場所を指定するユーザー定義の名前 |
タイプ | マスターまたはデータなどのノードのクラス
|
良好でないサービス | 良好でない状態のノードのサービスの数 |
HDP 2.1以降
測定基準 | 説明 |
---|---|
割り当てられたコンテナ | このノード上のノード マネージャ インスタンスに現在割り当てられているYARNコンテナの数 |
CPU | ノードCPU使用率 |
HDFS I/O | Hadoop用に読み込みおよび書き込みされたバイト数 |
IPアドレス | ノードのIPアドレス |
メモリ | ノードの使用メモリーのパーセント |
名前 | ノードの名前 |
ネットワーク イン | ノードへのネットワーク トラフィックの速度 (バイト/秒) |
ネットワーク アウト | ノードからのネットワーク トラフィックの速度 (バイト/秒) |
割り当てられたNMメモリ | このノード上のノード マネージャ インスタンスによって割り当てられた利用可能メモリのパーセント |
ラックID | ノードの物理的な場所を指定するユーザー定義の名前 |
ダウンしているコンポーネント | 実行されていないノードのコンポーネントの数 |
タイプ | マスターまたはデータなどのノードのクラス
|
HDP 1.3
測定基準 | 説明 |
---|---|
CPU | ノードCPU使用率 |
HDFS I/O | Hadoop用に読み込みおよび書き込みされたバイト数 |
IPアドレス | ノードのIPアドレス |
メモリ | ノードの使用メモリーのパーセント |
名前 | ノードの名前 |
ネットワーク イン | ノードへのネットワーク トラフィックの速度 (バイト/秒) |
ネットワーク アウト | ノードからのネットワーク トラフィックの速度 (バイト/秒) |
ラックID | ノードの物理的な場所を指定するユーザー定義の名前 |
ダウンしているコンポーネント | 実行されていないノードのコンポーネントの数 |
タイプ | マスターまたはデータなどのノードのクラス
|