SHOWCOMPRESS - Teradata Database - Teradata Vantage NewSQL Engine

Teradata Vantage™ - データベース ユーティリティ

Product
Teradata Database
Teradata Vantage NewSQL Engine
Release Number
16.20
Published
2019年3月
Language
日本語
Last Update
2019-10-29
dita:mapPath
ja-JP/qxr1512078764562.ditamap
dita:ditavalPath
ja-JP/qxr1512078764562.ditaval
dita:id
B035-1102
Product Category
Software
Teradata Vantage

目的

ブロック レベルで圧縮されたデータ ブロックを含むサブテーブルのリストを表示します。

構文規則



オンライン ヘルプには、/dispoptとして表示オプション(/Sおよび/L)がリスト表示されます。
/S
圧縮されたテーブルまたは圧縮可能なテーブルの場合、テーブルID、テーブル名およびサブテーブルIDを表示します。
これがデフォルト表示です。
/L
圧縮の状態、圧縮アルゴリズム名、圧縮レベル、正確な圧縮率、ブロックの正確な圧縮率、データの正確な圧縮率、使用される正確なGB数、テーブルID、テーブル名、およびサブテーブルIDを表示します。非圧縮のサブテーブル情報は、テーブルに圧縮された、または圧縮可能なサブテーブルがある場合にのみ表示されます。
この表示オプションは、表示するために/Sオプションより長いことが要求されます。対象範囲のテーブルのすべてのデータ ブロックを検査する必要があるためです。
出力には、圧縮、非圧縮、および"不適格"なブロックがそれぞれ表示されます。Disqualifiedブロックは、次のいずれかの理由により圧縮に適格でなかったブロックです。
  • 一部のデータ ブロックはBLC圧縮しきい値レベル内にあります。これはDBS制御フィールドの圧縮グループで設定されます。これらの圧縮設定については、DBS制御(dbscontrol)を参照してください。
  • いくつかのデータ ブロックは小さすぎるため圧縮できません。
  • いくつかの特殊なサブテーブルは圧縮されません。

使用上の注意

ブロック レベル圧縮(BLC)は、テーブル データをファイル システム レベルで圧縮し、ストレージ領域を節約します。SHOWCOMPRESSには、BLCを使用して圧縮されたデータ ブロックを持つすべてのテーブルが一覧表示されます。

SHOWCOMPRESSは、Ferret対象範囲でより広範なテーブル タイプを含めるよう設定されている場合でも、BLCに適格なテーブル タイプに対してのみ圧縮データを表示します。

BLCはTeradata Databaseの多くのレベルで制御できます。
  • DBS制御ユーティリティの圧縮およびストレージ フィールド グループは、Teradata Databaseがカテゴリが異なるテーブルにBLCを自動的に適用するかどうかを判断します。これらの設定を使用して、テーブルがロードまたは更新された際に自動的にデータが圧縮されるようにしたり、一部のカテゴリのテーブルが圧縮されないようにしたり、 Teradata Databaseが温度ベースのブロック レベル圧縮(TBBLC)を使用してアクセス頻度が低い("低温")データのみを圧縮するようにすることができます。
  • CREATE TABLEおよびALTER TABLE SQL文のBLOCKCOMPRESSIONオプションを使用して、個々のテーブルのBLCを手動で設定することができます。
  • BLOCKCOMPRESSIONクエリー バンドを使用して、Teradataセッション全体、またはデータ ロード スクリプトの一部に対してその他のBLC設定を上書きすることができます。
  • Ferret COMPRESSおよびUNCOMPRESSコマンドを使用して、テーブルをオンデマンドで圧縮および圧縮解除します。

SHOWCOMPRESSは、テーブル レベルのBLC圧縮情報を表示します。ブロック レベルのBLC圧縮情報の場合は、SHOWBLOCKSコマンドを使用します。

例: SHOWCOMPRESS /L出力

次の例の場合:
  • テーブルtab1にはIPPZLIBアルゴリズムで圧縮されたプライマリ インデックス テーブルとフォールバックサブテーブルがあります。
  • テーブルtab2にはIPPZLIBアルゴリズムで圧縮されたプライマリ サブテーブルと、ZLIBアルゴリズムで圧縮されたフォールバック サブテーブルがあります。
  • テーブルtab3には、プライマリ サブテーブルとフォールバック サブテーブルがあり、両方ともにIPPZLIBアルゴリズムで圧縮されています。これらは異なる圧縮レベル(程度)に圧縮されています。
Ferret  ==>
showcompress /L

SHOWCOMPRESS has been started on all AMP vprocs.
+-----------+--------------------------------------------+---------+----------------+----------+--------+------------+---------+---------+-------------+
| Table ID  | Tablename (BLC option, BLC ALG, BLC LEVEL) | Mapname | Compression    | Compres  | Compres| Exact      | Exact   | Exact   |   Exact     |
|           |                                            |         | state          | -sion    | -sion  | compression| % of    | % of    |   used GB   |
|           |                                            |         |                | algorithm| level  | ratio      | blocks  | data    |             |
+-----------+--------------------------------------------+---------+----------------+----------+--------+------------+---------+---------+-------------+
|    0  2930| EXACT_COMPSTATS.tab1 (MANUAL, DEFAULT,     | TD_MAP1 |                                                                                   |
|           | DEFAULT)                                   |         |                                                                                   |
|           +--------------------------------------------+---------+----------------+----------+--------+------------+---------+---------+-------------+
|           |                                            |         |     COMPRESSED |  IPPZLIB |     6  |   98.70%   |  98.58% |  90.42% |       0.001 |
|           |                                            |         |   DISQUALIFIED |      N/A |   N/A  |    0.00%   |   0.57% |   4.60% |       0.000 |
|           |                                            |         |   UNCOMPRESSED |      N/A |   N/A  |    0.00%   |   0.85% |   4.98% |       0.000 |
|           +--------------------------------------------+---------+----------------+----------+--------+------------+---------+---------+-------------+
|          0|                                            |         |   UNCOMPRESSED |      N/A |   N/A  |    0.00%   | 100.00% | 100.00% |       0.000 |
|       1024|                                            |         |     COMPRESSED |  IPPZLIB |     6  |   98.96%   | 100.00% | 100.00% |       0.001 |
|       1028|                                            |         |   UNCOMPRESSED |      N/A |   N/A  |    0.00%   | 100.00% | 100.00% |       0.000 |
|       1032|                                            |         |   UNCOMPRESSED |      N/A |   N/A  |    0.00%   | 100.00% | 100.00% |       0.000 |
|       1792|                                            |         |     COMPRESSED |  IPPZLIB |     6  |   77.84%   | 100.00% | 100.00% |       0.000 |
|       1794|                                            |         |     COMPRESSED |  IPPZLIB |     6  |   74.26%   | 100.00% | 100.00% |       0.000 |
|       2048|                                            |         |     COMPRESSED |  IPPZLIB |     6  |   98.97%   | 100.00% | 100.00% |       0.001 |
|       2052|                                            |         |   DISQUALIFIED |      N/A |   N/A  |    0.00%   | 100.00% | 100.00% |       0.000 |
|       2056|                                            |         |   DISQUALIFIED |      N/A |   N/A  |    0.00%   | 100.00% | 100.00% |       0.000 |
|       2816|                                            |         |     COMPRESSED |  IPPZLIB |     6  |   77.84%   | 100.00% | 100.00% |       0.000 |
|       2818|                                            |         |     COMPRESSED |  IPPZLIB |     6  |   74.26%   | 100.00% | 100.00% |       0.000 |
+-----------+--------------------------------------------+---------+----------------+----------+--------+------------+---------+---------+-------------+
|    0  2932| EXACT_COMPSTATS.tab2 (MANUAL, DEFAULT,     | TD_MAP1 |                                                                                   |
|           | DEFAULT)                                   |         |                                                                                   |
|           +--------------------------------------------+---------+----------------+----------+--------+------------+---------+---------+-------------+
|           |                                            |         |     COMPRESSED |     ZLIB |     1  |   98.67%   |  49.25% |  45.37% |       0.001 |
|           |                                            |         |     COMPRESSED |  IPPZLIB |     6  |   98.69%   |  49.32% |  45.09% |       0.001 |
|           |                                            |         |   DISQUALIFIED |      N/A |   N/A  |    0.00%   |   0.57% |   4.59% |       0.000 |
|           |                                            |         |   UNCOMPRESSED |      N/A |   N/A  |    0.00%   |   0.85% |   4.96% |       0.000 |
|           +--------------------------------------------+---------+----------------+----------+--------+------------+---------+---------+-------------+
|          0|                                            |         |   UNCOMPRESSED |      N/A |   N/A  |    0.00%   | 100.00% | 100.00% |       0.000 |
|       1024|                                            |         |     COMPRESSED |  IPPZLIB |     6  |   98.96%   | 100.00% | 100.00% |       0.001 |
|       1028|                                            |         |   UNCOMPRESSED |      N/A |   N/A  |    0.00%   | 100.00% | 100.00% |       0.000 |
|       1032|                                            |         |   UNCOMPRESSED |      N/A |   N/A  |    0.00%   | 100.00% | 100.00% |       0.000 |
|       1792|                                            |         |     COMPRESSED |  IPPZLIB |     6  |   77.35%   | 100.00% | 100.00% |       0.000 |
|       1794|                                            |         |     COMPRESSED |  IPPZLIB |     6  |   73.69%   | 100.00% | 100.00% |       0.000 |
|       2048|                                            |         |     COMPRESSED |     ZLIB |     1  |   98.96%   | 100.00% | 100.00% |       0.001 |
|       2052|                                            |         |   DISQUALIFIED |      N/A |   N/A  |    0.00%   | 100.00% | 100.00% |       0.000 |
|       2056|                                            |         |   DISQUALIFIED |      N/A |   N/A  |    0.00%   | 100.00% | 100.00% |       0.000 |
|       2816|                                            |         |     COMPRESSED |     ZLIB |     1  |   76.35%   | 100.00% | 100.00% |       0.000 |
|       2818|                                            |         |     COMPRESSED |     ZLIB |     1  |   71.92%   | 100.00% | 100.00% |       0.000 |
+-----------+--------------------------------------------+---------+----------------+----------+--------+------------+---------+---------+-------------+
|    0  2934| EXACT_COMPSTATS.tab3 (MANUAL, DEFAULT,     | TD_MAP1 |                                                                                   |
|           | DEFAULT)                                   |         |                                                                                   |
|           +--------------------------------------------+---------+----------------+----------+--------+------------+---------+---------+-------------+
|           |                                            |         |     COMPRESSED |  IPPZLIB |   1-6  |   98.97%   |  40.00% |  47.73% |       0.000 |
|           |                                            |         |   DISQUALIFIED |      N/A |   N/A  |    0.00%   |  40.00% |  29.55% |       0.000 |
|           |                                            |         |   UNCOMPRESSED |      N/A |   N/A  |    0.00%   |  20.00% |  22.73% |       0.000 |
|           +--------------------------------------------+---------+----------------+----------+--------+------------+---------+---------+-------------+
|          0|                                            |         |   UNCOMPRESSED |      N/A |   N/A  |    0.00%   | 100.00% | 100.00% |       0.000 |
|       1024|                                            |         |     COMPRESSED |  IPPZLIB |     6  |   98.97%   | 100.00% | 100.00% |       0.000 |
|       1028|                                            |         |   UNCOMPRESSED |      N/A |   N/A  |    0.00%   | 100.00% | 100.00% |       0.000 |
|       1032|                                            |         |   UNCOMPRESSED |      N/A |   N/A  |    0.00%   | 100.00% | 100.00% |       0.000 |
|       1792|                                            |         |   DISQUALIFIED |      N/A |   N/A  |    0.00%   | 100.00% | 100.00% |       0.000 |
|       1794|                                            |         |   DISQUALIFIED |      N/A |   N/A  |    0.00%   | 100.00% | 100.00% |       0.000 |
|       2048|                                            |         |     COMPRESSED |  IPPZLIB |     1  |   98.97%   | 100.00% | 100.00% |       0.000 |
|       2052|                                            |         |   DISQUALIFIED |      N/A |   N/A  |    0.00%   | 100.00% | 100.00% |       0.000 |
|       2056|                                            |         |   DISQUALIFIED |      N/A |   N/A  |    0.00%   | 100.00% | 100.00% |       0.000 |
|       2816|                                            |         |   DISQUALIFIED |      N/A |   N/A  |    0.00%   | 100.00% | 100.00% |       0.000 |
|       2818|                                            |         |   DISQUALIFIED |      N/A |   N/A  |    0.00%   | 100.00% | 100.00% |       0.000 |
+-----------+--------------------------------------------+---------+----------------+----------+--------+------------+---------+---------+-------------+ 

関連トピック

詳細情報 参照先
ブロック レベル圧縮 Teradata Vantage™ データベース設計、B035-1094
BLOCKCOMPRESSIONテーブル属性、CREATE TABLE文、ALTER TABLE文 Teradata Vantage™ SQLデータ定義言語-構文規則および例、B035-1144
BLCおよびTBBLCのクエリー バンド Teradata Vantage™ SQLデータ定義言語 - 詳細トピック、B035-1184
DBS制御における圧縮とストレージ フィールド グループ DBS制御(dbscontrol)