| 測定基準 | 説明 |
|---|---|
| グループの順序 | グループを移動する順序 |
| グループのタイプ | シリアルまたは並列 |
| データベース | Teradata Databaseの名前 |
| オブジェクト | Teradata Databaseオブジェクトの名前 |
| タイプ | データベース オブジェクトのタイプ |
| オブジェクトの順序 | グループ内でオブジェクトを新しいマップに移動する順序 |
| サイズ | オブジェクトが使用するPERM領域 |
| ターゲットMAP | オブジェクトの宛先MAP |
| ターゲットMAPのAMP数 | ターゲットMAPに関連付けられたAMP数 |
| ソースMAP | オブジェクトの元のマップ |
| 編集済み | ユーザーによるアクションへの変更を示すフラグ |
| ステータス | 移動ステータス: 保留中、移動済み、移動中、警告、およびエラー |
| アクションの詳細 | オブジェクトの移動またはスキップに使用するステートメント |
| 警告 | オブジェクトの移動に影響する制約の詳細 |
| エラー コード | ワーカーがオブジェクト移動を試行したとき返されるエラー |
| 説明 | 完了または失敗したアクションに関する追加情報 |
| 移動時間 | オブジェクト移動に費やされた時間 |
ワークフロー アクション測定基準をエクスポートすると、移動時間時間がミリ秒単位で示されます。