次の測定基準が、TeradataDatabaseシステムでのリソース使用状況の分析に使用できます。
測定基準 | 説明 | タイプ |
---|---|---|
アクティブ セッション | アクティブなクエリーが存在するセッション | 番号 |
AMP CPUスキュー | 最もビジーなAMPと平均的なAMPの間でのCPU使用率の比較 | パーセント |
AMP I/Oスキュー | 最もビジーなAMPと平均的なAMPの間でのディスク使用率の比較 | パーセント |
平均使用可能メモリ | Linux “free”コマンドによって報告される、すべてのノードにわたる空きメモリの平均概算 | 番号 |
平均未処理ディスク リクエスト数 | 未処理ディスク リクエスト数 (ディスク キュー サイズ) | 番号 |
AWT | 各AMPで使用されているAMPワーカー タスクの平均 | 番号 |
コンポーネント | 停止しているBYNETやAMPのようなコンポーネント | 番号 |
CPU | 平均ノードCPU使用率。CPUはユーザーCPUおよびシステムCPUの使用率の合計として計算されます。 | パーセント |
CPU AWT処理 | AMP作業タスク処理で消費されたCPUリソースTeradata Databaseから返される値をAWTの関連ノードの物理CPUの数で乗算して正規化されます。 | パーセント |
CPU/ディスク比率 | CPU使用率とディスク使用率の比率。物理ディスク使用率で除算したノードCPU時間として計算します。 | パーセント |
CPUディスパッチャ処理 | PEディスパッチャ処理に費やされたCPUリソース | パーセント |
DBCディスク領域 | 使用中の使用可能DBCディスク領域 | パーセント |
ディスクI/O | 物理ディスク読み取り/書き込み総数 | 番号 |
ディスク読み取り | サンプリング期間中のシステム当たりの物理ディスク読み取り総数 | 番号 |
ディスク使用率 | システム上のディスク使用率 | パーセント |
ディスク書き込み | サンプリング期間中のシステム当たりの物理ディスク書き込み総数 | 番号 |
有効化されたCPU使用率 | エラスティックTCoreが有効になっているIFX 2.1以降のシステムで有効なCPUに基づくCPU使用率 ツールチップ内容:
|
パーセント |
FSGキャッシュ ミス | FSGキャッシュ ミスのパーセンテージ。論理I/Oで除算された物理I/Oとして計算します。 | パーセント |
ホスト ブロックの読み取り | すべてのクライアントから受信されるメッセージ ブロック (1つの物理グループで送信される1つまたは複数のメッセージ) | 番号 |
ホスト ブロックの書き込み | すべてのホストへ送信されるメッセージ ブロック | 番号 |
インデックス比率 | インデックスI/Oとデータ ブロックI/Oの比率 | パーセント |
論理MB/秒 | システムの論理I/O (メガバイト/秒) | 番号 |
AMPが使用する最大ディスク領域 | 現在使用中の使用可能ディスク領域 | パーセント |
AMPが使用する最大スプール領域 | 使用中の使用可能スプール領域 | パーセント |
最小使用可能メモリ | Linuxの「free」コマンドによって報告される、すべてのノードでのおよその最小空きメモリ。値は空きメモリが最も少ないノードによるものです。 | 番号 |
Net Aの使用率 | BYNET Aの使用率(BYNET受取り側の使用率) | パーセント |
ネットワーク読み取り | サンプリング期間中のBYNETからの読み取り数 | 番号 |
ネットワーク書き込み | サンプリング期間中にBYNETに書き込まれたメッセージ数 | 番号 |
ノードCPUスキュー | 最もビジーなノードと平均的なノードの間でのCPU使用率の比較 | パーセント |
ノードCPU使用率 | 構成内のすべてのオンライン ノードのCPU使用率の平均 | パーセント |
ノードI/Oスキュー | 最もビジーなノードと平均的なノードの間でのディスク使用率の比較 | パーセント |
ノードのダウン | 停止しているシステム ノード | 番号 |
並列処理 | 平均CPU使用率/最大CPU使用率x 100として計算された並列処理のパーセント | パーセント |
PE CPU使用率 | パーサーとディスパッチャの平均CPU使用率として計算されたPEの平均使用率 (両方の正規化された値)。値をPEの関連ノードの物理CPUの数で乗算して正規化されます。 | パーセント |
読み取りI/O | 読み取られるI/Oのパーセント | パーセント |
セッション ログイン数 | 現在システムにログオンしているセッション数 | 番号 |
スワップの削除 | スワップのためにサンプリング期間中にメモリから削除されたページまたはセグメント | 番号 |
スワップの読み取り | サンプリング期間中に書き込みまたは削除の後でディスクからメモリに読み取られたページまたはセグメント | 番号 |
スワップの書き込み | サンプリング期間中にメモリからスワップ領域に書き込まれたページまたはセグメント | 番号 |
システムCPU | カーネル システム コールの実行またはI/Oおよびタイマー ハードウェア割り込み処理に費やされた平均CPU時間 | パーセント |
合計AMP CPU | 合計AMP CPU使用率 | パーセント |
合計ディスク使用率 | 合計のディスク使用率 | パーセント |
合計ノードCPU | 合計ノードCPU エラスティックTCoreが有効になっているIFX 2.1以降のシステムのツールチップ内容:
|
パーセント |
ユーザーCPU | オペレーティング システムのユーザー プロセスに代わってコードを実行するために費やされた平均CPU時間 | パーセント |
Vproc CPU使用率 | 構成内のすべてのオンラインvprocのCPU使用率の平均 | パーセント |
待機I/O CPU | I/Oの待ち時間に消費された平均CPU時間 | パーセント |