システム測定基準(CDH、HDP 2.1以降、およびHDP 1.3)
以下の表に示されるシステム測定基準が、リソース使用状況の分析に使用できます。
| 測定基準 | 説明 | タイプ |
|---|---|---|
| CPUアイドル | コマンドをまったく実行していないCPU時間と未処理のディスクI/Oリクエストを持っていないシステム | パーセント |
| CPUナイス | nice優先度でのユーザー レベルにおける実行に消費されたCPU時間 | パーセント |
| CPUスキュー | 最もビジーなノードと平均的なノードの間でのCPU使用率の比較 | パーセント |
| CPUシステム | カーネル コードの実行に消費されたCPU時間 | パーセント |
| CPU使用率 | 平均ノードCPU使用率。CPUはユーザーCPUおよびシステムCPUの使用率の合計として計算されます。 | パーセント |
| CPUユーザー | 非カーネル コードの実行に消費されたCPU時間 | パーセント |
| CPU待機I/O | I/Oの待ち時間に消費されたCPU時間 | パーセント |
| ディスク スキュー | 最大のフル ノードと平均的なノードでのディスク使用率の比較 | パーセント |
| ディスク使用率 | システム上で使用されているディスク領域 | パーセント |
| 最後の15分間のロード平均 | 直近の15分間でジョブ キュー内にあるジョブの平均数 | 番号 |
| 最後の5分間のロード平均 | 直近の5分間でジョブ キュー内にあるジョブの平均数 | 番号 |
| 最後の1分間のロード平均 | 直近の1分間でジョブ キュー内にあるジョブの平均数 | 番号 |
| メモリ使用量 | サンプリング期間中のシステムの平均メモリ使用率 | パーセント |
| ネットワーク イン | ノードへのネットワーク トラフィックの速度 (バイト/秒) | 番号 |
| ネットワーク アウト | ノードからのネットワーク トラフィックの速度 (バイト/秒) | 番号 |
HDFS測定基準(CDH、HDP 2.1以降、およびHDP 1.3)
以下の表に示されるHDFS測定基準が、リソース使用状況の分析に使用できます。
| 測定基準 | 説明 | タイプ |
|---|---|---|
| 破損したブロック | 複製がすべて破損しているブロック | 番号 |
| 余分なブロック | 属するファイルのターゲットの複製を超過しているブロック | 番号 |
| 欠落しているブロック | クラスタ内の複製がどこにもないブロック | 番号 |
| 削除保留中のブロック | 削除を待機しているブロック | 番号 |
| 複製保留中のブロック | 複製を待機しているブロック | 番号 |
| 複製がスケジュールされたブロック | 複製がスケジュールされたブロック | 番号 |
| 複製中のブロック | 属するファイルのターゲットの複製に満たさないブロック | 番号 |
| データノードI/O | データノード上のディスク使用率 | 番号 |
| 使用したディスク容量 | HDFSによって現在使用されているディスク領域のバイト数 | 番号 |
| ディスク使用率 | HDFSによって使用可能なディスク領域 | パーセント |
| ファイル + ディレクトリ | HDFSのファイルおよびディレクトリの合計 | 番号 |
| 追加されたファイル | 追加されたファイル | 番号 |
| 作成されたファイル | 作成されたファイル | 番号 |
| 削除されたファイル | 削除されたファイル | 番号 |
| ロードの合計 | HDFSへの接続 | 番号 |
YARN測定基準(CDHおよびHDP 2.1以降)
以下の表に示されるYARN測定基準が、リソース使用状況の分析に使用できます。
| 測定基準 | 説明 | タイプ |
|---|---|---|
| 完了したアプリケーション | その間隔で完了したYARNアプリケーション | 番号 |
| 失敗したアプリケーション | その間隔で失敗したYARNアプリケーション | 番号 |
| 実行中のアプリケーション | その間隔で実行されたYARNアプリケーションの平均 | 番号 |
| 実行依頼されたアプリケーション | その間隔で実行依頼されたYARNアプリケーション | 番号 |
| 割り当てられたクラスタ メモリ | 割り当て済みとしてマーク付けされた使用可能なクラスタ メモリ | パーセント |
| 予約されたクラスタ メモリ | 予約済みとしてマーク付けされた使用可能なメモリ | パーセント |
| クラスタ メモリ スキュー | 別のノード マネージャ インスタンスに対するクラスタ メモリ スキュー | パーセント |
| 割り当てられたYARNコンテナ | その間隔で割り当てられた/実行されていたYARNコンテナの平均 | 番号 |
MapReduce測定基準(HDP 1.3)
以下の表に示されるMapReduce測定基準が、リソース使用状況の分析に使用できます。
| 測定基準 | 説明 | タイプ |
|---|---|---|
| 完了したジョブ | 正常に完了したジョブ | 番号 |
| ジョブ失敗 | 完了前に失敗したジョブ | 番号 |
| 実行中のジョブ | システム内で現在実行中のジョブ | 番号 |
| 実行依頼されたジョブ | システム内のキューで実行待機中のジョブ | 番号 |
| 完了したMAPタスク | 正常に完了したMAPタスク | 番号 |
| 失敗したMAPタスク | 完了前に失敗したMAPタスク | 番号 |
| 起動したMAPタスク | 開いているMAPタスク | 番号 |
| 実行中のMAPタスク | システム内で現在実行中のMAPタスク | 番号 |
| 待機中のMAPタスク | キュー内で実行待機のMAPタスク | 番号 |
| 完了したREDUCEタスク | 正常に完了したREDUCEタスク | 番号 |
| 失敗したREDUCEタスク | 完了前に失敗したREDUCEタスク | 番号 |
| 起動したREDUCEタスク | 開いているREDUCEタスク | 番号 |
| 実行中のREDUCEタスク | 実行中のREDUCEタスク | 番号 |
| 待機中のREDUCEタスク | キュー内で実行待機のREDUCEタスク | 番号 |