データベース別
選択メニュー データベース別の選択により、次の測定基準が使用できます。
列 | 説明 | タイプ |
---|---|---|
現在のPERM |
|
番号 |
現在のPERM% | 現在データベースが使用している固定ディスク領域の合計パーセント (現在のPERMを最大PERMで割った値) | パーセント |
現在のPERMスキュー% | 選択したデータベースに対するすべてのAMPにおける、PERM領域データ分布の測定値 完全に分布したデータベース (各AMP上で同量のデータ) のスキューは0です。すべてのデータが1つのAMPにあるデータベースのスキューは100です。
|
パーセント |
現在のスプール | 現在データベースが使用している一時スプール領域の合計 | 番号 |
現在のスプール% | 現在データベースが使用している一時スプール領域の合計パーセント (現在のスプール領域を最大スプール領域で割った値) | パーセント |
現在の一時領域 | 現在データベースが使用している一時領域の合計 | 番号 |
現在の一時領域 % | 現在データベースが使用している一時領域の合計パーセント (現在のスプール領域を最大スプール領域で割った値) | パーセント |
データベース作成者 | データベース作成ステートメントを送信したユーザーの名前 | 文字列 |
有効なPERM領域(%) | (Teradata Database 16.0以降)最も使用率の高いAMPで使用されるPERM領域の割合(%)、構成されたスキュー制限に相当します | パーセント |
有効なスプール領域(%) | (Teradata Database 16.0以降)最も使用率の高いAMPで使用されるスプール領域の割合(%)、構成されたスキュー制限に相当します | パーセント |
有効な一時領域(%) | (Teradata Database 16.0以降)最も使用率の高いAMPで使用される一時領域の割合(%)、構成されたスキュー制限に相当します | パーセント |
最大PERM | データベース用に使用できる固定ディスク領域の合計 | 番号 |
最大スプール | データベース用に使用できる一時スプール領域の合計 | 番号 |
最大一時領域 | データベース用に使用できる一時領域の合計 | 番号 |
名前 | データベース名 | 文字列 |
親データベース | 親データベース名 | 文字列 |
ピーク時のPERM |
|
番号 |
ピーク時のPERM % | データベースが使用した固定ディスク領域の最大パーセント (ピーク時のPERMを最大PERMで割った値) | パーセント |
PERMスキューの制限 | 指定ユーザー/データベースのPERM領域のAMPごとの割り当てを超える許容スキュー制限パーセント | 番号 |
ピーク時のスプール | データベースが使用したスプール領域の最大値 | 番号 |
ピーク時のスプール % | データベースが使用したスプール領域の最大パーセント (ピーク時のスプール領域を最大スプール領域で割った値) | パーセント |
ピーク時の一時領域 | データベースが使用した一時領域の最大値 | 番号 |
ピーク時の一時領域 % | データベースが使用した一時領域の最大パーセント (ピーク時の一時領域を最大一時領域で割った値) | パーセント |
スキュー% | ノード間でのデータ分布の測定値 (詳細ビューのみ) | 番号 |
スプール スキューの制限 | 指定ユーザー/データベースのスプール領域のAMPごとの割り当てを超える許容スキュー制限パーセント | 番号 |
一時スキュー制限 | 指定ユーザー/データベースの一時領域のAMPごとの割り当てを超える許容スキュー制限パーセント | 番号 |
未使用PERM | ユーザーの未使用PERM領域(最大PERMから現在のPERMを引いた値) | 番号 |
未使用PERM % | 現在未使用の固定ディスク領域の合計パーセント (100%から現在のPERM%を引いた値) | パーセント |
Vproc別
選択メニューVproc別の選択により、次の測定基準が使用できます。
列 | 説明 | タイプ |
---|---|---|
使用中% | このVprocによって使用される固定領域の割合(%)(現在のPERMを最大PERMで割った値) | パーセント |
割り当て済みPERM | (Teradata Database 16.0以降)ユーザー/データベースのAMPに現在割り当てられているPERM領域の合計 | 番号 |
使用可能なPERM | このVprocで使用可能な固定領域(最大PERMを現在のPERMで割った値) | 番号 |
現在のPERM | ユーザーによって使用されている現在のPERM領域。現在のPERM領域は、データベースにすでに格納されているデータ量によって異なります。 | 番号 |
最大PERM | (Teradata Database 15.10以前)ユーザーによって使用されている最大PERM領域。最大PERM領域はデータベースに格納されるデータ量によって異なります。 | 番号 |
Vproc ID | Vproc番号 | 番号 |