1つ以上のシステムにパフォーマンスまたはデータベース領域のイベントが発生したときに表示されるアラートを設定することができます。
Teradata Databaseシステムのアラート タイプ
| アラート タイプ | 説明 | 必要なデータ コレクタ |
|---|---|---|
| カナリー クエリー | カナリー クエリーの応答時間がしきい値を超えたときに発生するアラートを設定します。 | カナリー クエリー |
| データ コレクタ | 指定したデータ コレクタのDCSでエラーが発生したときに発生するアラートを設定します。 | |
| データベース領域 | AMPなどの特定のリソース上で使用される領域が指定のしきい値を超えたときに発生するアラートを設定します。 | データベース領域 |
| イベント | データベースの再起動時にアラートが発生するように設定します。 | アラート リクエスト |
| ノード | データベースのパフォーマンスが指定のしきい値に達したときに発生するアラートをノードレベルで設定します。 | システム統計 |
| セッション | データベースのパフォーマンスが指定のしきい値に達したときに発生するアラートをセッションレベルで設定します。 | セッション |
| システム | データベースのパフォーマンスが指定のしきい値に達したときに発生するアラートを設定します。 | システム統計 |
| システム ヘルス | データベースのシステム ヘルスが指定のレベルに達したときに発生するアラートを設定します。 | |
| テーブル領域 | 次のしきい値の1つまたは両方がDBC.TransientJournalテーブルに対して超過しているときにアラートが発生するように設定します。
|
テーブル領域 |
| Vproc | データベースのパフォーマンスが指定のしきい値に達したときに発生するアラートをvprocレベルで設定します。 | システム統計 |
Teradata Asterシステムのアラート タイプ
| アラート タイプ | 説明 | 必要なデータ コレクタ |
|---|---|---|
| データ コレクタ | 指定したデータ コレクタのDCSでエラーが発生したときに発生するアラートを設定します。 | |
| ノード | Teradata Asterでのパフォーマンスが指定されたしきい値にノード レベルで到達したときに、アラートが発生するように設定します。 | ノード |
| プロセス | Teradata Asterでのパフォーマンスが指定されたしきい値にプロセス レベルで到達したときに、アラートが発生するように設定します。 | プロセス |
| システム | Teradata Asterでのパフォーマンスが指定されたしきい値に到達したときに、アラートが発生するように設定します。 | コンポーネントの状態 |
| システム ヘルス | Teradata Asterのシステム ヘルスが指定されたレベルに到達したときに、アラートが発生するように設定します。 |
Machine Learning Engineのアラート タイプ
| アラート タイプ | 説明 | 必要なデータ コレクタ |
|---|---|---|
| データ コレクタ | 指定したデータ コレクタのDCSでエラーが発生したときに発生するアラートを設定します。 | |
| ポッド | パフォーマンスが指定されたしきい値にQueenまたはWorkerレベルで到達したときにアラートが発生するように設定します。 | ポッド |
| プロセス | Teradata Machine Learning Engineでのパフォーマンスが指定されたしきい値にプロセス レベルで到達したときに、アラートが発生するように設定します。 | プロセス |
| システム | Teradata Machine Learning Engineでのパフォーマンスが指定されたしきい値に到達したときに、アラートが発生するように設定します。 | コンポーネントの状態 |
| システム ヘルス | Teradata Machine Learning Engineのシステム ヘルスが指定されたレベルに到達したときに、アラートが発生するように設定します。 |
Teradata Hadoopシステムのアラート タイプ
| アラート タイプ | 説明 | 必要なデータ コレクタ |
|---|---|---|
| データ コレクタ | 指定したデータ コレクタのDCSでエラーが発生したときに発生するアラートを設定します。 | |
| HDFS | Teradata HadoopのHDFS測定基準が指定のしきい値に達したときに発生するアラートを設定します。 | HDFS |
| MapReduce (HDP 1.3) | Teradata HadoopのMapReduce測定基準が指定のしきい値に達したときに発生するアラートを設定します。 | MapReduce |
| システム | Teradata Hadoopのパフォーマンスが指定のしきい値に達したときに発生するアラートを設定します。 | システム統計 |
| システム ヘルス | Teradata Hadoopのシステム ヘルスが指定されたレベルに到達したときに、アラートが発生するように設定します。 | |
| YARN (HDP 2.1以降) | Teradata HadoopのYARN測定基準が指定のしきい値に達したときに発生するアラートを設定します。 | YARN |
Teradata QueryGridアラート タイプ
| アラート タイプ | 説明 | 必要なデータ コレクタ |
|---|---|---|
| データ コレクタ | 指定したデータ コレクタのDCSでエラーが発生したときに発生するアラートを設定します。 | |
| マネージャ | Teradata QueryGrid™マネージャ コンポーネントに関連する問題で発生するアラートを設定します。 | 問題 |
| システム | Teradata QueryGrid™システム コンポーネントに関連する問題で発生するアラートを設定します。 | 問題 |